1PÁ

Paula Álvarez González
Asturias
4316582▸
Ver ficha de Paula Álvarez González →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 176 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 264 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 293 |
| Total | | 23 | 7 | 293 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 201 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 230 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 20 | 9 | 289 |
2MA

Marta Aznar Tejero
Andalucia
4020580▸
Ver ficha de Marta Aznar Tejero →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 148 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 176 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 263 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 174 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
3CP

Candela Perigüell Mahiques
Valencia
4116578▸
Ver ficha de Candela Perigüell Mahiques →
4 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 20 | 8 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 290 |
| Total | | 21 | 8 | 290 |
4CG

Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
3422570▸
Ver ficha de Carlota Garcia Navas Garcia Navas →
12 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 288 |
| Total | | 19 | 10 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 110 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 140 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 170 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 197 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 226 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 253 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 282 |
| Total | | 15 | 12 | 282 |
5CI

Claudia Ibañez Romero
Madrid
3324570▸
Ver ficha de Claudia Ibañez Romero →
12 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 18 | 11 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 199 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 15 | 13 | 283 |
6MC

Miriam Camacho Galvan
Andalucia
3124563▸
Ver ficha de Miriam Camacho Galvan →
19 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 111 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 140 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 167 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 197 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 225 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 255 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 284 |
| Total | | 16 | 13 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 169 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 195 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 222 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 252 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 279 |
| Total | | 15 | 11 | 279 |
7LR

Leticia Romero Abrio
Andalucia
2922558▸
Ver ficha de Leticia Romero Abrio →
24 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 82 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 108 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 135 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 163 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 191 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 220 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 249 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 279 |
| Total | | 12 | 15 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 199 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 225 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 253 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 279 |
| Total | | 17 | 7 | 279 |
8MN

María Núñez Montes
Asturias
2725556▸
Ver ficha de María Núñez Montes →
26 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 84 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 111 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 138 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 167 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 196 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 224 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 253 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 280 |
| Total | | 13 | 14 | 280 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 113 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 139 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 164 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 191 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 219 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 247 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 276 |
| Total | | 14 | 11 | 276 |
9YM

Yanay Moli Astudillo
Cataluña
2425544▸
Ver ficha de Yanay Moli Astudillo →
38 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 109 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 134 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 162 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 189 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 274 |
| Total | | 10 | 15 | 274 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 109M | 19 | 1 | 1 | 19 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 48 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 76 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 103 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 129 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 158 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 187 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 215 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 242 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 270 |
| Total | | 14 | 10 | 270 |
10IY

Irache Yabar Zapata
Navarra
1733537▸
Ver ficha de Irache Yabar Zapata →
45 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 54 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 81 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 109 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 138 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 164 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 191 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 217 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 244 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 272 |
| Total | | 7 | 18 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 57 |
| 99M | 18 | 0 | 2 | 75 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 103 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 130 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 157 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 182 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 210 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 237 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 265 |
| Total | | 10 | 15 | 265 |
11IV

Iria Vanrell Espadas
Baleares
1925535▸
Ver ficha de Iria Vanrell Espadas →
47 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 84 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 110 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 135 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 160 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 189 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 218 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 243 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 269 |
| Total | | 10 | 12 | 269 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 54 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 78 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 108 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 137 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 162 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 187 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 213 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 239 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 266 |
| Total | | 9 | 13 | 266 |
12EÁ

Eva Álvarez Riestra
Asturias
2022527▸
Ver ficha de Eva Álvarez Riestra →
55 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 54 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 81 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 107 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 133 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 160 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 186 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 212 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 238 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 263 |
| Total | | 8 | 12 | 263 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 50 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 78 |
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 98 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 125 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 152 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 179 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 207 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 236 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 264 |
| Total | | 12 | 10 | 264 |
13AT

Alba Torres Salmoral
Baleares
1627526▸
Ver ficha de Alba Torres Salmoral →
56 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 42 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 66 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 94 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 122 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 151 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 178 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 260 |
| Total | | 9 | 12 | 260 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 52 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 78 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 105 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 131 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 157 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 186 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 213 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 238 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 266 |
| Total | | 7 | 15 | 266 |
14SP

Sofia Peral Recio
Extremadura
1918525▸
Ver ficha de Sofia Peral Recio →
57 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 109 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 135 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 162 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 188 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 212 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| Total | | 9 | 11 | 265 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 50 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 75 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 103 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 128 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 151 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 177 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 202 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 230 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 260 |
| Total | | 10 | 7 | 260 |
15CV

Carolina María Vilella Padillo
Madrid
1722525▸
Ver ficha de Carolina María Vilella Padillo →
57 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 81 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 109 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 139 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 164 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 190 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 216 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 235 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 263 |
| Total | | 10 | 11 | 263 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 105 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 128 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 155 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 181 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 207 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 234 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 262 |
| Total | | 7 | 11 | 262 |
16LP

Luzia Peña Jimenez
Navarra
1826521▸
Ver ficha de Luzia Peña Jimenez →
61 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 81 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 98 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 127 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 154 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 181 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 206 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 231 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 258 |
| Total | | 7 | 16 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 53 |
| 108M | 18 | 1 | 0 | 71 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 100 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 125 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 151 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 180 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 206 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 234 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 263 |
| Total | | 11 | 10 | 263 |
17MB

Marina Borrás Calvo
Madrid
1127519▸
Ver ficha de Marina Borrás Calvo →
63 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 50 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 77 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 104 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 126 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 151 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 179 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 207 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 232 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 256 |
| Total | | 4 | 15 | 256 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 52 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 78 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 104 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 132 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 158 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 182 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 208 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 236 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 263 |
| Total | | 7 | 12 | 263 |
18PP

Pilar Pascual Forteza
Baleares
1723516▸
Ver ficha de Pilar Pascual Forteza →
66 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 53 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 80 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 106 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 134 |
| 99M | 18 | 0 | 2 | 152 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 180 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 205 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 231 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 254 |
| Total | | 6 | 13 | 254 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 113 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 140 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 156 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 180 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 206 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 234 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 262 |
| Total | | 11 | 10 | 262 |
19LP

Laura Prados Álvarez
Madrid
1623513▸
Ver ficha de Laura Prados Álvarez →
69 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 50 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 78 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 106 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 134 |
| 108M | 18 | 1 | 0 | 152 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 178 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 258 |
| Total | | 10 | 8 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 52 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 78 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 105 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 130 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 156 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 184 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 210 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 236 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 255 |
| Total | | 6 | 15 | 255 |
20JC

1324508▸
Ver ficha de Jana Cahué Comas →
74 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 51 |
| 97M | 16 | 0 | 1 | 67 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 95 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 120 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 145 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 169 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 197 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 221 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 249 |
| Total | | 4 | 14 | 249 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 55 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 80 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 107 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 134 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 162 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 184 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 208 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 233 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 259 |
| Total | | 9 | 10 | 259 |
21LP

1817507▸
Ver ficha de Luna Perez Rofa →
75 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 23 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 50 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 67 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 96 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 121 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 149 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 228 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 254 |
| Total | | 9 | 9 | 254 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 52 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 82 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 104 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 121 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 147 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 173 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 198 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 225 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 253 |
| Total | | 9 | 8 | 253 |
22IO

Isabel Ogayar García
Valencia
1417507▸
Ver ficha de Isabel Ogayar García →
75 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 53 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 78 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 106 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 132 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 159 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 186 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 208 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 233 |
| 107M | 17 | 1 | 0 | 250 |
| Total | | 8 | 7 | 250 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 53 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 80 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 108 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 130 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 154 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 181 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 204 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 231 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 257 |
| Total | | 6 | 10 | 257 |
23NR

Nadia Roig Suarez
Baleares
1121498▸
Ver ficha de Nadia Roig Suarez →
84 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 48 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 73 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 98 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 121 |
| 96M | 15 | 0 | 1 | 136 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 163 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 188 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 212 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 236 |
| Total | | 4 | 10 | 236 |
18m-2
