Sala
Campeonato de España U21, U18, U15 de Arco Recurvo y Compuesto en Sala 2025-2026
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29129 | 29 | 10109 |
| 101010 | 30 | 59257 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 87386 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 1154116 | 30 | 101010 |
| 10109 | 29 | 1445144 | 28 | 1099 |
| 9 | 9 | –SO✓ | 10 | 10 |


