1EC

Elia Canales Martin
Madrid
519591▸
Ver ficha de Elia Canales Martin →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 90 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 120 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 150 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 179 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 209 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 238 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 268 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 297 |
| Total | | 27 | 3 | 297 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 236 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 266 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 294 |
| Total | | 24 | 6 | 294 |
2SP

Sandra Perez Cumbreras
Andalucia
4117579▸
Ver ficha de Sandra Perez Cumbreras →
12 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 19 | 9 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 263 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
3CP

Candela Perigüell Mahiques
Valencia
4117579▸
Ver ficha de Candela Perigüell Mahiques →
12 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 88 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 263 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 57 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 229 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 20 | 8 | 288 |
4PÁ

Paula Álvarez González
Asturias
4116578▸
Ver ficha de Paula Álvarez González →
13 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 291 |
| Total | | 22 | 7 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 116 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 146 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 175 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 204 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 232 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 260 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 287 |
| Total | | 19 | 9 | 287 |
5CG

Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
3920577▸
Ver ficha de Carlota Garcia Navas Garcia Navas →
14 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 171 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 201 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 230 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 260 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 290 |
| Total | | 22 | 7 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
6AR

Alana Romero Antomil
Asturias
3621573▸
Ver ficha de Alana Romero Antomil →
18 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 83 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 284 |
| Total | | 17 | 10 | 284 |
7ID

Iria De La Fuente Torrecilla
Madrid
3325571▸
Ver ficha de Iria De La Fuente Torrecilla →
20 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 174 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 203 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 233 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 263 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 290 |
| Total | | 21 | 8 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 140 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 169 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 198 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 226 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 254 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 281 |
| Total | | 12 | 17 | 281 |
8MA

Marta Aznar Tejero
Andalucia
3420568▸
Ver ficha de Marta Aznar Tejero →
23 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 169 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 197 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 224 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 252 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 281 |
| Total | | 15 | 11 | 281 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 287 |
| Total | | 19 | 9 | 287 |
9ID

Inés De Velasco Martínez
Madrid
3420568▸
Ver ficha de Inés De Velasco Martínez →
23 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 170 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 197 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 284 |
| Total | | 17 | 10 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 228 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 257 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 284 |
| Total | | 17 | 10 | 284 |
10CI

Claudia Ibañez Romero
Madrid
3225568▸
Ver ficha de Claudia Ibañez Romero →
23 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 174 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 201 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 19 | 9 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 198 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 226 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 254 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 282 |
| Total | | 13 | 16 | 282 |
11LF

Leyre Fernandez Infante
Andalucia
3517567▸
Ver ficha de Leyre Fernandez Infante →
24 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 226 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 256 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 284 |
| Total | | 17 | 10 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 115 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 140 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 169 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 199 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 229 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 18 | 7 | 283 |
12BG

Beatriz Gomez Hermosilla
Madrid
2821556▸
Ver ficha de Beatriz Gomez Hermosilla →
35 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 113 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 138 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 164 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 191 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 218 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 245 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 271 |
| Total | | 9 | 14 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 201 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 228 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 257 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 285 |
| Total | | 19 | 7 | 285 |
13MN

María Núñez Montes
Asturias
2230554▸
Ver ficha de María Núñez Montes →
37 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 111 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 137 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 165 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 192 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 219 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 8 | 17 | 273 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 195 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 225 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 253 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 281 |
| Total | | 14 | 13 | 281 |
14LR

Leticia Romero Abrio
Andalucia
2229553▸
Ver ficha de Leticia Romero Abrio →
38 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 226 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 255 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 282 |
| Total | | 14 | 14 | 282 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 137 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 164 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 192 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 219 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 245 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 271 |
| Total | | 8 | 15 | 271 |
15NL

Nerea Lopez Sanchis
Valencia
2425552▸
Ver ficha de Nerea Lopez Sanchis →
39 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 170 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 197 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 224 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 254 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 279 |
| Total | | 13 | 13 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 111 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 141 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 167 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 194 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 222 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 11 | 12 | 273 |
16AZ

Alba Zarco Palacios
Madrid
2328552▸
Ver ficha de Alba Zarco Palacios →
39 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 53 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 137 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 164 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 192 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 221 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 248 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 276 |
| Total | | 10 | 16 | 276 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 54 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 81 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 195 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 223 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 249 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 276 |
| Total | | 13 | 12 | 276 |
17BG

Beatriz García González
Asturias
2621550▸
Ver ficha de Beatriz García González →
41 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 111 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 136 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 163 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 189 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 217 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 245 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 272 |
| Total | | 11 | 11 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 111 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 138 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 167 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 194 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 224 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 251 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 278 |
| Total | | 15 | 10 | 278 |
18AA

Angels Alcaraz Valls
Valencia
2324549▸
Ver ficha de Angels Alcaraz Valls →
42 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 112 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 140 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 166 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 193 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 221 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 249 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 275 |
| Total | | 11 | 13 | 275 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 54 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 81 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 108 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 135 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 163 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 193 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 274 |
| Total | | 12 | 11 | 274 |
19SC

Sara Conde Collar
Asturias
2227548▸
Ver ficha de Sara Conde Collar →
43 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 54 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 81 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 111 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 138 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 165 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 194 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 224 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 252 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 280 |
| Total | | 14 | 13 | 280 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 54 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 81 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 109 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 133 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 157 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 187 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 213 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 240 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 268 |
| Total | | 8 | 14 | 268 |
20IV

Iria Vanrell Espadas
Baleares
2030548▸
Ver ficha de Iria Vanrell Espadas →
43 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 55 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 82 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 110 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 134 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 162 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 188 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 216 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 10 | 13 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 139 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 166 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 196 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 223 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 250 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 277 |
| Total | | 10 | 17 | 277 |
21LI

Lucia Ibañez Romero
Madrid
2422545▸
Ver ficha de Lucia Ibañez Romero →
46 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 141 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 167 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 195 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 222 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 252 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 281 |
| Total | | 16 | 10 | 281 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 108 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 134 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 159 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 186 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 211 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 236 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 264 |
| Total | | 8 | 12 | 264 |
22MV

Maria Vilchez Molinera
Madrid
2324545▸
Ver ficha de Maria Vilchez Molinera →
46 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 108 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 135 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 162 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 185 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 214 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 242 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 272 |
| Total | | 11 | 12 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 57 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 81 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 109 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 137 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 166 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 192 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 220 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 247 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 12 | 12 | 273 |
23MR

Maria Roldan Mendez
Canarias
2319541▸
Ver ficha de Maria Roldan Mendez →
50 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 52 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 79 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 103 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 129 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 158 |
