Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026

PAÍS VASCO
6Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
11ºMejor puesto
Ranking final
5Eliminatorias
4Clasificación
518m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 49 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 78 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 103 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 131 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 160 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 187 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 213 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 237 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 264 |
| Total | 7 | 12 | 264 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 193 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 219 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 247 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 274 |
| Total | 9 | 16 | 274 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 138 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 161 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 190 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 219 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 245 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 270 |
| Total | 12 | 9 | 270 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 51 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 74 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 103 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 132 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 158 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 186 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 214 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 240 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 266 |
| Total | 11 | 9 | 266 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 51 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 77 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 102 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 126 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 152 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 176 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 259 |
| Total | 5 | 14 | 259 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 82 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 105 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 133 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 160 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 186 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 210 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 237 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 265 |
| Total | 10 | 8 | 265 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 78 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 106 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 133 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 161 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 187 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 215 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | 10 | 13 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 53 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 79 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 107 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 134 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 161 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 190 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 215 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 241 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 263 |
| Total | 10 | 6 | 263 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 53 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 81 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 107 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 133 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 157 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 184 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 208 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 233 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 257 |
| Total | 6 | 10 | 257 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 49 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 76 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 104 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 127 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 152 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 176 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 200 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 228 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 255 |
| Total | 5 | 9 | 255 |
Listado de participantes
6Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Técnicos Hombre
