Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
17ºRanking final
30Puesto clasificación
524Puntos
7CDiana · Sesión 2
Ver ranking final completo de Deportistas sin Linfedema Mujer →
Puntuación
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 76 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 99 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 126 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 153 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 178 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 207 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 231 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 258 |
| Total | 5 | 11 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 52 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 80 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 105 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 134 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 161 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 188 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 216 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 241 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 266 |
| Total | 10 | 9 | 266 |
