Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
44ºRanking final
44Puesto clasificación
327Puntos
5DDiana · Sesión 1
Ver ranking final completo de Deportistas con Linfedema Mujer →
Puntuación
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1032 | 15 | 1 | 0 | 15 |
| 864 | 18 | 0 | 0 | 33 |
| 964 | 19 | 0 | 1 | 52 |
| 763 | 16 | 0 | 0 | 68 |
| 882 | 18 | 0 | 0 | 86 |
| 853 | 16 | 0 | 0 | 102 |
| 933 | 15 | 0 | 1 | 117 |
| 762 | 15 | 0 | 0 | 132 |
| 743 | 14 | 0 | 0 | 146 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 157 |
| Total | 1 | 2 | 157 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 643 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 36 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 58 |
| 955 | 19 | 0 | 1 | 77 |
| 75M | 12 | 0 | 0 | 89 |
| 55M | 10 | 0 | 0 | 99 |
| 522 | 9 | 0 | 0 | 108 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 131 |
| 875 | 20 | 0 | 0 | 151 |
| 964 | 19 | 0 | 1 | 170 |
| Total | 1 | 2 | 170 |
