Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
← Deportistas con Linfedema Mujer
| Flechas | Parcial | Set | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 1087 | 25 | 012 | 29 | 10109 |
| 10108 | 28 | 022 | 29 | 10109 |
| 999 | 27 | 230 | 25 | 997 |
| 1099 | 28 | 240 | 27 | 1098 |
| 1087 | 25 | 052 | 26 | 998 |
