Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
← Deportistas sin Linfedema Mujer
| Flechas | Parcial | Set | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 27 | 012 | 28 | 1099 |
| 10109 | 29 | 121 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 230 | 25 | 988 |
| 101010 | 30 | 240 | 29 | 10109 |
| 10109 | 29 | 151 | 29 | 10109 |
