Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
← Deportistas sin Linfedema Mujer
| Flechas | Parcial | Set | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 012 | 28 | 10108 |
| 1098 | 27 | 220 | 26 | 1097 |
| 10107 | 27 | 131 | 27 | 999 |
| 1099 | 28 | 240 | 25 | 988 |
| 10109 | 29 | 250 | 25 | 988 |
