Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
| Flechas | Parcial | Set | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 210 | 27 | 999 |
| 1097 | 26 | 022 | 29 | 10109 |
| 10109 | 29 | 131 | 29 | 10109 |
| 998 | 26 | 042 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 250 | 27 | 999 |
