Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
Inscripciones por evento
131Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open recurvo hombre | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | 18 m |
| Open compuesto hombre | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | 18 m |
| Open compuesto Mujer | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | 18 m |
| W1 Mujer | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 18 m |
| Promoción open recurvo | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 18 m |
| Promoción open compuesto | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | 18 m |
| Discapacidad intelectual | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 18 m |
| Daño Cerebral Adquirido | 5 | 5 | 1/4 | 1 | 3 | 18 m |
| Deportistas con Linfedema Mujer | 44 | 32 (12) | 1/16 | 16 | 0 | 18 m |
| Deportistas sin Linfedema Mujer | 63 | 32 (31) | 1/16 | 16 | 0 | 18 m |
