Aire Libre
I Gran Premio de España Iberdrola de Tiro con Arco – GP Ciudad de Andújar. 1ª Jornada Liga Nacional RFETA de Clubes - Trofeo LOTERÍAS 2025/2026
Inscripciones por evento
291Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo hombre | 123 | 64 (59) | 1/32 | 32 | 0 | 70 m |
| Recurvo mujer | 64 | 64 | 1/32 | 32 | 0 | 70 m |
| Compuesto Hombre | 65 | 64 (1) | 1/32 | 32 | 0 | 50 m |
| Compuesto Mujer | 39 | 32 (7) | 1/16 | 16 | 0 | 50 m |
Por equipos
| Evento | Equipos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo recurvo hombre 1º división | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 70 m |
| Equipo recurvo hombre 2º división | 15 | 15 | 1/16 | -1 | 0 | 70 m |
| Equipo recurvo mujer | 10 | 10 | 1/8 | 2 | 6 | 70 m |
| Equipo recurvo mixto 1ª división | 10 | 8 (2) | 1/4 | 4 | 0 | 70 m |
| Equipo recurvo mixto 2ª división | 10 | 10 | 1/8 | 2 | 6 | 70 m |
| Equipo compuesto hombre | 7 | 7 | 1/8 | -1 | 0 | 50 m |
| Equipo compuesto mujer | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 50 m |
| Equipo compuesto mixto 1ª división | 8 | 8 | 1/4 | 4 | 0 | 50 m |
| Equipo compuesto mixto 2º división | 8 | 8 | 1/4 | 4 | 0 | 50 m |
