1VA

Valentín Marcos Alonso Murias
C.D.B. ARCOS DE TEXU AVILÉS
917726▸
Ver ficha de Valentín Marcos Alonso Murias →
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 108 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 26 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 41 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 60 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 76 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 89 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 107 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 122 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 135 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 140 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 156 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 174 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 190 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 210 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 228 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 244 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 263 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 268 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 286 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 299 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 315 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 325 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 338 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 359 |
| Total | | 6 | 10 | 359 |
2IV

Ivan Vazquez Garcia
Tir Amb Arc Castelló
718718▸
Ver ficha de Ivan Vazquez Garcia →
8 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 118 | 19 | 1 | 0 | 19 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 34 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 50 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 76 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 86 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 91 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 104 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 132 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 145 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 166 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 176 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 186 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 196 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 212 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 225 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 233 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 251 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 272 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 285 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 301 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 316 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 331 |
| Total | | 6 | 8 | 331 |
3MM

Miguel Angel Martinez Tovar
Club Arqueros De Mursiya
520713▸
Ver ficha de Miguel Angel Martinez Tovar →
13 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 85 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 57 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 70 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 96 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 112 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 130 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 143 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 158 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 174 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 184 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 200 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 213 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 228 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 239 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 249 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 265 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 283 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 303 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 316 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 326 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 345 |
| Total | | 5 | 8 | 345 |
4PF

Pascual Fuster Bellot
Club Arqueros De Mursiya
819710▸
Ver ficha de Pascual Fuster Bellot →
16 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 108 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 50 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 71 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 86 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 94 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 115 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 131 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 144 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 154 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 162 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 180 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 195 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 203 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 221 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 239 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 249 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 262 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 272 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 290 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 306 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 316 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 329 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 348 |
| Total | | 7 | 9 | 348 |
Course 2
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 5M | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 39 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 58 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 73 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 89 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 107 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 107 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 123 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 141 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 160 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 175 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 191 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 206 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 216 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 229 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 245 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 266 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 276 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 294 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 312 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 328 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 344 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 362 |
| Total | | 7 | 10 | 362 |
5JI

Jose Luis Iriarte Larumbe
Arco Ribera
921706▸
Ver ficha de Jose Luis Iriarte Larumbe →
20 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 20 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 52 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 70 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 75 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 85 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 101 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 111 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 121 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 131 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 149 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 168 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 178 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 191 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 212 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 225 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 240 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 255 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 268 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 288 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 288 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 298 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 316 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 324 |
| Total | | 8 | 11 | 324 |
6JP

Jose Ignacio Picon Garcia De Leaniz
Club Arqueros De San Lorenzo
1022687▸
Ver ficha de Jose Ignacio Picon Garcia De Leaniz →
39 puntos con el 1º19 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 21 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 42 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 55 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 70 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 88 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 103 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 122 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 137 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 153 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 171 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 187 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 203 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 211 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 226 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 236 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 252 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 267 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 283 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 299 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 317 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 337 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 355 |
| Total | | 8 | 11 | 355 |
Course 2
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 85 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 31 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 46 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 59 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 70 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 80 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 96 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 109 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 127 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 132 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 147 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 166 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 181 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 197 |
| 1111 | 22 | 2 | 0 | 219 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 237 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 247 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 267 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 275 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 294 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 314 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 332 |
| Total | | 12 | 11 | 332 |
7EA

Emilio Manuel Antuña García-Argüelles
C.D.B. ARQUEROS SAN MARTÍN
717683▸
Ver ficha de Emilio Manuel Antuña García-Argüelles →
43 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 10M | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 18 |
| 1111 | 22 | 2 | 0 | 40 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 53 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 81 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 89 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 102 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 115 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 128 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 138 |
| 1111 | 22 | 2 | 0 | 160 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 170 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 180 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 193 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 209 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 224 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 232 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 242 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 257 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 275 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 293 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 306 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 324 |
| Total | | 8 | 7 | 324 |
8GT

Gustavo Trébol López
Cde Arqueros De Pozuelo
101568211▸
Ver ficha de Gustavo Trébol López →
44 puntos con el 1º1 punto con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 85 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 29 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 47 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 63 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 76 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 89 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 104 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 132 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 140 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 161 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 180 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 185 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 193 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 206 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 225 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 233 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 248 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 258 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 277 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 292 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 302 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 322 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 338 |
| Total | | 10 | 8 | 338 |
9JF

Javier Flores Fernandez
Cdb Caracal Fuenlabrada
121568210▸
Ver ficha de Javier Flores Fernandez →
44 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 115 | 16 | 1 | 0 | 16 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 29 |
| 1111 | 22 | 2 | 0 | 51 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 72 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 80 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 95 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 110 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 128 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 141 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 157 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 173 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 178 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 193 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 203 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 219 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 229 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 237 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 250 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 255 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 255 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 273 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 293 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 312 |
| Total | | 12 | 7 | 312 |
10PG
Pedro Francisco Garcia Garcia
Asociación Deportiva Agarco
819669▸
Ver ficha de Pedro Francisco Garcia Garcia →
57 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 88 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 42 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 50 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 83 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 99 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 115 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 128 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 146 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 164 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 180 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 193 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 201 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 211 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 216 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 226 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 244 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 254 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 267 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 282 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 295 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 5 | 4 | 311 |
11LP

Luis Prieto Saenz De Tejada
Universidad De Navarra
718667▸
Ver ficha de Luis Prieto Saenz De Tejada →
59 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 8M | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 23 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 36 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 54 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 67 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 72 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 82 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 97 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 110 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 123 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 131 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 150 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 155 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 165 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 181 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 196 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 201 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 211 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 226 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 239 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 252 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 268 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 286 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 6 | 6 | 302 |
12JC

Jeronimo Conesa Paredes
Rincon Del Aguila
717666▸
Ver ficha de Jeronimo Conesa Paredes →
60 puntos con el 1º1 punto con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 108 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 53 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 69 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 82 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 97 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 97 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 110 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 123 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 136 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 149 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 167 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 180 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 185 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 193 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 198 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 203 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 208 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 221 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 239 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 258 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 274 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 294 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 307 |
| Total | | 9 | 6 | 307 |
13FG

Francisco Javier Garcia Fernandez
Club Arquers De Mallorca
912665▸
Ver ficha de Francisco Javier Garcia Fernandez →
61 puntos con el 1º1 punto con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 5M | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 53 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 69 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 85 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 100 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 116 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 134 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 149 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 159 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 178 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 188 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 196 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 206 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 222 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 235 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 240 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 256 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 272 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 285 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 290 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 310 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 325 |
| Total | | 8 | 7 | 325 |
14JP
Jose Javier Perez Tomas
Club Arquería Morvedre
612660▸
Ver ficha de Jose Javier Perez Tomas →
66 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 55 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 37 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 47 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 60 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 80 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 93 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 106 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 119 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 137 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 150 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 166 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 177 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 193 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 206 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 219 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 229 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 242 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 252 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 268 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 281 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 291 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 301 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 5 | 4 | 317 |
15JO
Jose Ramon Ortega Alba
Cd Arqueros Nazaries
1015645▸
Ver ficha de Jose Ramon Ortega Alba →
81 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 85 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 32 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 43 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 56 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 74 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 82 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 97 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 113 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 129 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 139 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 152 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 167 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 180 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 193 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 209 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 222 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 232 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 245 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 250 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 263 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 268 |
| MM | 0 | 2 | 0 | 268 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 278 |
| Total | | 11 | 4 | 278 |
16LR

Lee Ramsdale
Club De Tiro Con Arco Os Irman
414640▸
Ver ficha de Lee Ramsdale →
86 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 108 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 37 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 50 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 76 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 94 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 107 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 117 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 127 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 142 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 163 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 179 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 192 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 202 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 215 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 228 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 233 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 241 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 256 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 269 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 274 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 282 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 292 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 307 |
| Total | | 6 | 6 | 307 |
17AL

Angel Lorenzo Rojo
C.D. VALLADOLID ARQUEROS TRADI
910634▸
Ver ficha de Angel Lorenzo Rojo →
92 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 88 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 24 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 43 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 59 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 69 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 79 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 98 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 113 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 121 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 126 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 141 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 160 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 165 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 178 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 183 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 193 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 206 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 216 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 232 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 245 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 255 |
| 11M | 11 | 2 | 0 | 266 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 276 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 12 | 4 | 289 |
18RM

Rafael Jesus Merino Toribio
Cdb Caracal Fuenlabrada
617632▸
Ver ficha de Rafael Jesus Merino Toribio →
94 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 88 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 34 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 52 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 71 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 84 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 89 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 99 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 117 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 137 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 147 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 165 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 181 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 186 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 191 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 196 |
| 118 | 19 | 1 | 0 | 215 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 231 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 244 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 259 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 272 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 277 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 287 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 297 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 313 |
| Total | | 7 | 7 | 313 |
Course 2
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 10M | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 36 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 54 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 64 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 74 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 90 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 95 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 105 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 123 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 144 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 157 |
| 5M | 5 | 1 | 0 | 162 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 180 |
| 1010 | 20 | 0 | 2 | 200 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 210 |
| 1110 | 21 | 1 | 1 | 231 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 241 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 254 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 267 |
| 115 | 16 | 1 | 0 | 283 |
| 10M | 10 | 1 | 1 | 293 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 306 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 319 |
| Total | | 9 | 10 | 319 |
19JM

Jesus Medina Cobo
Club Sagitta De Tiro Con Arco
314626▸
Ver ficha de Jesus Medina Cobo →
100 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
Course 1
| Flechas | Suma | 11 | 10 | Total |
|---|
| 85 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 105 | 15 | 0 | 1 | 28 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 36 |
| 8M | 8 | 1 | 0 | 44 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 57 |
| 88 | 16 | 0 | 0 | 73 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 86 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 99 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 112 |
| 55 | 10 | 0 | 0 | 122 |
| 108 | 18 | 0 | 1 | 140 |
