Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
R
Recurvo sub 15 hombre
X10Total
1
BT
Beltran Torres-Acero Mallenco
Club Deportivo Informatica De
1021662▸
Ver ficha de Beltran Torres-Acero Mallenco →
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 58 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 113 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 169 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 223 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 278 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 335 |
| Total | 6 | 9 | 335 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 108 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 163 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 217 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 271 |
| X10101088 | 56 | 1 | 3 | 327 |
| Total | 4 | 12 | 327 |
2
JC

Jorge Carrasco Garcia
Cde Arqueros De Pozuelo
821656▸
Ver ficha de Jorge Carrasco Garcia →
6 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 57 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 112 |
| XX10997 | 55 | 2 | 1 | 167 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 221 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 276 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 327 |
| Total | 5 | 8 | 327 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 59 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 109 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 167 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 218 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 272 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 329 |
| Total | 3 | 13 | 329 |
3
PA

Pau Altadill Cardona
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
914641▸
Ver ficha de Pau Altadill Cardona →
21 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99995 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| X98888 | 51 | 1 | 0 | 102 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 157 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 212 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 266 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 319 |
| Total | 5 | 3 | 319 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 110 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 162 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 209 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 266 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 322 |
| Total | 4 | 11 | 322 |
4
SA

Samuel Abril Santos
Cde Villa De Valdemoro
516638▸
Ver ficha de Samuel Abril Santos →
24 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 105 |
| 109987M | 43 | 0 | 1 | 148 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 258 |
| 109998X | 55 | 1 | 1 | 313 |
| Total | 4 | 7 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 110 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 162 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 218 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 273 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 325 |
| Total | 1 | 9 | 325 |
5
HM

Hugo Alejandro Manrique Yern
Club De Tir Amb Arc Formentera
1115637▸
Ver ficha de Hugo Alejandro Manrique Yern →
25 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 104 |
| XXXXX9 | 59 | 5 | 0 | 163 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 212 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 270 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 325 |
| Total | 6 | 8 | 325 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 106 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 162 |
| X10101097 | 56 | 1 | 3 | 218 |
| 10109954 | 47 | 0 | 2 | 265 |
| X98884 | 47 | 1 | 0 | 312 |
| Total | 5 | 7 | 312 |
6
VL

Victor Lopez Mayans
Club De Tir Amb Arc Formentera
810625▸
Ver ficha de Victor Lopez Mayans →
37 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 105 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 161 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 215 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 268 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 320 |
| Total | 6 | 4 | 320 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 152 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 208 |
| X98873 | 45 | 1 | 0 | 253 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 305 |
| Total | 2 | 6 | 305 |
7
ES

Eric Salvador Casao
Cde La Almunia De Dª Godina
810596▸
Ver ficha de Eric Salvador Casao →
66 puntos con el 1º29 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98775 | 46 | 1 | 0 | 46 |
| 97655M | 32 | 0 | 0 | 78 |
| XX10865 | 49 | 2 | 1 | 127 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 174 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 227 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 279 |
| Total | 4 | 4 | 279 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 107 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 160 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 216 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 270 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 317 |
| Total | 4 | 6 | 317 |
8
EG

Elias García Fernandez
Cde Arco Boadilla
37596▸
Ver ficha de Elias García Fernandez →
66 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 98 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 147 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 196 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 244 |
| 999774 | 45 | 0 | 0 | 289 |
| Total | 1 | 2 | 289 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X108877 | 50 | 1 | 1 | 100 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 152 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 203 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 256 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 307 |
| Total | 2 | 5 | 307 |
9
DA

Diego Albarrán Gómez
Club Sagitta De Tiro Con Arco
29596▸
Ver ficha de Diego Albarrán Gómez →
66 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 10108766 | 47 | 0 | 2 | 141 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 194 |
| 999868 | 49 | 0 | 0 | 243 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 291 |
| Total | 1 | 3 | 291 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 105 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 157 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 202 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 252 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 305 |
| Total | 1 | 6 | 305 |
10
SC

Samuel Cort Navas
Club Carraixet
110591▸
Ver ficha de Samuel Cort Navas →
71 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 95 |
| X99995 | 51 | 1 | 0 | 146 |
| 1099963 | 46 | 0 | 1 | 192 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 241 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 290 |
| Total | 1 | 1 | 290 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 101 |
| 10108776 | 48 | 0 | 2 | 149 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 201 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 251 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 301 |
| Total | 0 | 9 | 301 |
11
EG

Eneko Garro Barberia
Skadi Arco Escuela
48585▸
Ver ficha de Eneko Garro Barberia →
77 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1095665 | 41 | 0 | 1 | 41 |
| 999872 | 44 | 0 | 0 | 85 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 135 |
| 1099874 | 47 | 0 | 1 | 182 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 229 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 279 |
| Total | 0 | 3 | 279 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 100 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 153 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 208 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 255 |
| X99977 | 51 | 1 | 0 | 306 |
| Total | 4 | 5 | 306 |
12
CB

Carlos Baeyens Barril
Club De Tiro Zaragoza
75578▸
Ver ficha de Carlos Baeyens Barril →
84 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| X98764 | 44 | 1 | 0 | 132 |
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 183 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 229 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 279 |
| Total | 2 | 2 | 279 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 10109865 | 48 | 0 | 2 | 90 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 141 |
| XXX988 | 55 | 3 | 0 | 196 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 248 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 299 |
| Total | 5 | 3 | 299 |
13
NH

Nahuel Thomas Hölzer
C.D.E. DE TIRO CON ARCO RIVAS-
24564▸
Ver ficha de Nahuel Thomas Hölzer →
98 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 140 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 194 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 243 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 293 |
| Total | 1 | 1 | 293 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 988844 | 41 | 0 | 0 | 86 |
| X98872 | 44 | 1 | 0 | 130 |
| 1097765 | 44 | 0 | 1 | 174 |
| 1099865 | 47 | 0 | 1 | 221 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 271 |
| Total | 1 | 3 | 271 |
14
HC

Hugo Cendrero Rivero
Club Arqueros Leganés
06548▸
Ver ficha de Hugo Cendrero Rivero →
114 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098732 | 39 | 0 | 1 | 39 |
| 1098854 | 44 | 0 | 1 | 83 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 132 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 177 |
| 999882 | 45 | 0 | 0 | 222 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 272 |
| Total | 0 | 3 | 272 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 966665 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 87 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 133 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 179 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 230 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 276 |
| Total | 0 | 3 | 276 |
15
MF

Mikel Fernandez Curiel
Club Lakarri Arco Escuela - Va
13374▸
Ver ficha de Mikel Fernandez Curiel →
288 puntos con el 1º174 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 44311M | 13 | 0 | 0 | 53 |
| 52221M | 12 | 0 | 0 | 65 |
| 66532M | 22 | 0 | 0 | 87 |
| 865321 | 25 | 0 | 0 | 112 |
| 976631 | 32 | 0 | 0 | 144 |
| Total | 0 | 0 | 144 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097663 | 41 | 0 | 1 | 41 |
| 98875M | 37 | 0 | 0 | 78 |
| 1098621 | 36 | 0 | 1 | 114 |
| X87655 | 41 | 1 | 0 | 155 |
| 1087776 | 45 | 0 | 1 | 200 |
| 985332 | 30 | 0 | 0 | 230 |
| Total | 1 | 3 | 230 |
16
VM

Victor Murillo Rojo
Club Arqueros Leganés
01263▸
Ver ficha de Victor Murillo Rojo →
399 puntos con el 1º111 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85532M | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 4211MM | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 104321M | 20 | 0 | 1 | 51 |
| 442MMM | 10 | 0 | 0 | 61 |
| 9981MM | 27 | 0 | 0 | 88 |
| 96311M | 20 | 0 | 0 | 108 |
| Total | 0 | 1 | 108 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84443M | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 76655M | 29 | 0 | 0 | 52 |
| 9531MM | 18 | 0 | 0 | 70 |
| 874421 | 26 | 0 | 0 | 96 |
| 75552M | 24 | 0 | 0 | 120 |
| 97766M | 35 | 0 | 0 | 155 |
| Total | 0 | 0 | 155 |
17
SG

Simón González Arregui
A.D.T. ARKULARIAK
11239▸
Ver ficha de Simón González Arregui →
423 puntos con el 1º24 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7665MM | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 54MMMM | 9 | 0 | 0 | 33 |
| 622MMM | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 86443M | 25 | 0 | 0 | 68 |
| 6542MM | 17 | 0 | 0 | 85 |
| 633MMM | 12 | 0 | 0 | 97 |
| Total | 0 | 0 | 97 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10442MM | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 61 |
| 8765MM | 26 | 0 | 0 | 87 |
| 621MMM | 9 | 0 | 0 | 96 |
| X5432M | 24 | 1 | 0 | 120 |
| 764311 | 22 | 0 | 0 | 142 |
| Total | 1 | 1 | 142 |
