Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
R
Recurvo sub 15 mujer
X10Total
1
MV

Maria Valente Ribas
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
1319672▸
Ver ficha de Maria Valente Ribas →
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 58 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 114 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 170 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 228 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 280 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 336 |
| Total | 5 | 9 | 336 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 109 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 166 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 221 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 280 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 336 |
| Total | 8 | 10 | 336 |
2
AA

Ana Maria Amor Gonzalez
Cde Arco Boadilla
1415659▸
Ver ficha de Ana Maria Amor Gonzalez →
13 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 110 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 165 |
| X1010101010 | 60 | 1 | 5 | 225 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 282 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 339 |
| Total | 6 | 12 | 339 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 109 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 162 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 215 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 265 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 320 |
| Total | 8 | 3 | 320 |
3
GR
Giulietta Rodriguez Perullo
Club Deportivo Informatica De
1020655▸
Ver ficha de Giulietta Rodriguez Perullo →
17 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| XX10108M | 48 | 2 | 2 | 104 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 156 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 211 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 265 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 320 |
| Total | 4 | 8 | 320 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 115 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 173 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 226 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 284 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 335 |
| Total | 6 | 12 | 335 |
4
EM

Emma Moya Juan
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
1115650▸
22 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX9987 | 53 | 2 | 0 | 53 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 104 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 158 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 215 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 267 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 321 |
| Total | 6 | 6 | 321 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 57 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 112 |
| 1099996 | 52 | 0 | 1 | 164 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 218 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 274 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 329 |
| Total | 5 | 9 | 329 |
5
SV

Sofía Vilella Padillo
Cde Arcosoto
513622▸
Ver ficha de Sofía Vilella Padillo →
50 puntos con el 1º28 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 99988M | 43 | 0 | 0 | 92 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 144 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 195 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 248 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 302 |
| Total | 2 | 6 | 302 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 100 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 154 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 209 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 266 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 320 |
| Total | 3 | 7 | 320 |
6
CM

Carla Martin Galdos
Club De Tiro Y Caza Con Arco I
412616▸
Ver ficha de Carla Martin Galdos →
56 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 110 |
| XX10985 | 52 | 2 | 1 | 162 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 210 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 264 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 313 |
| Total | 4 | 7 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 97 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 148 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 199 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 253 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 303 |
| Total | 0 | 5 | 303 |
7
PM

Paula Martinez Rubio
Eypos
59610▸
Ver ficha de Paula Martinez Rubio →
62 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X1010887 | 53 | 1 | 2 | 105 |
| 1099995 | 51 | 0 | 1 | 156 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 206 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 258 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 309 |
| Total | 2 | 5 | 309 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 107 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 155 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 208 |
| 98877M | 39 | 0 | 0 | 247 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 301 |
| Total | 3 | 4 | 301 |
8
GM

Gloria Moreton Guirao
Club Tir Arc Olesa De Montserr
514609▸
Ver ficha de Gloria Moreton Guirao →
63 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 109 |
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 162 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 212 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 262 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 312 |
| Total | 2 | 7 | 312 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| 1099884 | 48 | 0 | 1 | 98 |
| X109976 | 51 | 1 | 1 | 149 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 202 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 254 |
| X108744 | 43 | 1 | 1 | 297 |
| Total | 3 | 7 | 297 |
9
JN

Jara Nieto García
C.D. TIRO CON ARCO PUERTOLLANO
212599▸
Ver ficha de Jara Nieto García →
73 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 103 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 152 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 206 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 253 |
| 10109977 | 52 | 0 | 2 | 305 |
| Total | 1 | 7 | 305 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X109984 | 50 | 1 | 1 | 102 |
| 1077665 | 41 | 0 | 1 | 143 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 191 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 245 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 294 |
| Total | 1 | 5 | 294 |
10
PM

Patricia Monserrat Sánchez
Cde Arcosoto
312596▸
Ver ficha de Patricia Monserrat Sánchez →
76 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010877 | 52 | 0 | 3 | 52 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 98 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 144 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 195 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 244 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 297 |
| Total | 0 | 7 | 297 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 97 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 144 |
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 192 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 244 |
| XXX988 | 55 | 3 | 0 | 299 |
| Total | 3 | 5 | 299 |
11
AD

Alejandra Del Sol Lopez
Ad Tiro Con Arco Villa De Mora
48591▸
Ver ficha de Alejandra Del Sol Lopez →
81 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 101010884 | 50 | 0 | 3 | 96 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 148 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 202 |
| 1099883 | 47 | 0 | 1 | 249 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 299 |
| Total | 1 | 6 | 299 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 100 |
| 1099863 | 45 | 0 | 1 | 145 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 191 |
| X99885 | 49 | 1 | 0 | 240 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 292 |
| Total | 3 | 2 | 292 |
12
CD

Cristina Dueñas Gilarranz
Club De Tiro Con Arco 10
07588▸
Ver ficha de Cristina Dueñas Gilarranz →
84 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 105 |
| 1099875 | 48 | 0 | 1 | 153 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 201 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 251 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 302 |
| Total | 0 | 6 | 302 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 144 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 194 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 237 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 286 |
| Total | 0 | 1 | 286 |
13
AF
Alba Fernandez Diaz
Club Deportivo Informatica De
25554▸
Ver ficha de Alba Fernandez Diaz →
118 puntos con el 1º34 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 109877M | 41 | 0 | 1 | 95 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 145 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 192 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 238 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 287 |
| Total | 0 | 3 | 287 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1076666 | 41 | 0 | 1 | 86 |
| X97774 | 44 | 1 | 0 | 130 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 170 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 218 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 2 | 2 | 267 |
14
CA
Christine Alvarez San Diego
Club Deportivo Informatica De
06554▸
Ver ficha de Christine Alvarez San Diego →
118 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 877764 | 39 | 0 | 0 | 87 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 132 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 178 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 224 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 271 |
| Total | 0 | 1 | 271 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| 988874 | 44 | 0 | 0 | 94 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 144 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 192 |
| 1098655 | 43 | 0 | 1 | 235 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 283 |
| Total | 0 | 5 | 283 |
15
AV

Alicia Vazquez Lorenzo
Ad Tiro Con Arco Villa De Mora
17552▸
Ver ficha de Alicia Vazquez Lorenzo →
120 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988664 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 90 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 134 |
| 101010766 | 49 | 0 | 3 | 183 |
| 988752 | 39 | 0 | 0 | 222 |
| X99776 | 48 | 1 | 0 | 270 |
| Total | 1 | 3 | 270 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 101 |
| 888766 | 43 | 0 | 0 | 144 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 194 |
| 888755 | 41 | 0 | 0 | 235 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 282 |
| Total | 0 | 4 | 282 |
16
NS

Naiara San Martín Francés
Club Lakarri Arco Escuela - Va
24548▸
Ver ficha de Naiara San Martín Francés →
124 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099873 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| X88775 | 45 | 1 | 0 | 91 |
| 1099777 | 49 | 0 | 1 | 140 |
| 10108764 | 45 | 0 | 2 | 185 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 236 |
| 999764 | 44 | 0 | 0 | 280 |
| Total | 1 | 4 | 280 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999966 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 142 |
| 966665 | 38 | 0 | 0 | 180 |
| X99766 | 47 | 1 | 0 | 227 |
| 99986M | 41 | 0 | 0 | 268 |
| Total | 1 | 0 | 268 |
17
YH

Yutong Han
Cde Arqueros De Pozuelo
26537▸
135 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 91 |
| X88866 | 46 | 1 | 0 | 137 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 186 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 235 |
| 1088666 | 44 | 0 | 1 | 279 |
| Total | 1 | 5 | 279 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 92 |
| 88875M | 36 | 0 | 0 | 128 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 172 |
| X99864 | 46 | 1 | 0 | 218 |
| 987655 | 40 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 1 | 1 | 258 |
18
NP

Nerea Pascual Ibañez
Universidad De Navarra
15389▸
Ver ficha de Nerea Pascual Ibañez →
283 puntos con el 1º148 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010954 | 48 | 0 | 3 | 48 |
| 108874M | 37 | 0 | 1 | 85 |
| 99754M | 34 | 0 | 0 | 119 |
| 966551 | 32 | 0 | 0 | 151 |
| X96664 | 41 | 1 | 0 | 192 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 240 |
| Total | 1 | 5 | 240 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 997753 | 40 | 0 | 0 | 84 |
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 126 |
| 9761MM | 23 | 0 | 0 | 149 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 149 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Total | 0 | 0 | 149 |
