1RP

Rodrigo Palomo Sanchez
Cd Arco Club Malaka
916666▸
Ver ficha de Rodrigo Palomo Sanchez →
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 57 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 112 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 167 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 224 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 280 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 336 |
| Total | | 5 | 10 | 336 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 111 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 167 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 222 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 277 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 330 |
| Total | | 4 | 6 | 330 |
2AR

Aitor Ramiro Poley
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
915655▸
Ver ficha de Aitor Ramiro Poley →
11 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 111 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 168 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 222 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 276 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 330 |
| Total | | 3 | 9 | 330 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 108 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 162 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 218 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 270 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 325 |
| Total | | 6 | 6 | 325 |
3GV

Gabriel Valente Ribas
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
419643▸
Ver ficha de Gabriel Valente Ribas →
23 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 104 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 157 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 213 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 269 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 321 |
| Total | | 2 | 9 | 321 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 101010887 | 53 | 0 | 3 | 106 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 159 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 214 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 267 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 322 |
| Total | | 2 | 10 | 322 |
4AS

Adrián Sanchez Redín
Club Lakarri Arco Escuela - Va
1015639▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
27 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX998 | 56 | 3 | 0 | 56 |
| XX10996 | 54 | 2 | 1 | 110 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 165 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 217 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 270 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 328 |
| Total | | 8 | 8 | 328 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98888 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 100 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 155 |
| 101010996 | 54 | 0 | 3 | 209 |
| 999974 | 47 | 0 | 0 | 256 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 311 |
| Total | | 2 | 7 | 311 |
5ES

Eduardo Santolaria Mercedes
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
518634▸
Ver ficha de Eduardo Santolaria Mercedes →
32 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010995 | 53 | 0 | 3 | 53 |
| 10108872 | 45 | 0 | 2 | 98 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 152 |
| XX10987 | 54 | 2 | 1 | 206 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 260 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 315 |
| Total | | 3 | 12 | 315 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 102 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 156 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 208 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 266 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 319 |
| Total | | 2 | 6 | 319 |
6DP

Denis Peña Manchado
C.D. DIARCO
915630▸
Ver ficha de Denis Peña Manchado →
36 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 108 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 163 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 214 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 270 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 326 |
| Total | | 6 | 7 | 326 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 103 |
| X109775 | 48 | 1 | 1 | 151 |
| XX101097 | 56 | 2 | 2 | 207 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 252 |
| 101010985 | 52 | 0 | 3 | 304 |
| Total | | 3 | 8 | 304 |
7HV

Hugo Vico Garcia
Cd Arqueros De Andujar
713630▸
Ver ficha de Hugo Vico Garcia →
36 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X108888 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 105 |
| X1010976 | 52 | 1 | 2 | 157 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 214 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 268 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 321 |
| Total | | 4 | 8 | 321 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 104 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 160 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 213 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 262 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 309 |
| Total | | 3 | 5 | 309 |
8GD

Gonzalo Dominguez Herrero
Club Deportivo Etsit
98628▸
Ver ficha de Gonzalo Dominguez Herrero →
38 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 105 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 161 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 212 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 261 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 318 |
| Total | | 4 | 5 | 318 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 104 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 153 |
| X109995 | 52 | 1 | 1 | 205 |
| XX9987 | 53 | 2 | 0 | 258 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 310 |
| Total | | 5 | 3 | 310 |
9CH

Carlos Hernandez Dominguez
Cde Arqueros De Pozuelo
48626▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
40 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999966 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 149 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 201 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 257 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 313 |
| Total | | 2 | 6 | 313 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 101 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 153 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 206 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 261 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 313 |
| Total | | 2 | 2 | 313 |
10AB

Alex Bastardo Velasco
Arco Club Valladolid
511624▸
Ver ficha de Alex Bastardo Velasco →
42 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098885 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 103 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 156 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 206 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 258 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 1 | 5 | 303 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 108 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 161 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 218 |
| 1099984 | 49 | 0 | 1 | 267 |
| XX10987 | 54 | 2 | 1 | 321 |
| Total | | 4 | 6 | 321 |
11JF

Jason Antonio Ferrer Morera
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
29619▸
Ver ficha de Jason Antonio Ferrer Morera →
47 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 111 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 160 |
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 211 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 260 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 313 |
| Total | | 1 | 4 | 313 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 103 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 155 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 208 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 256 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 1 | 5 | 306 |
12AV

Aarón Vilchez Molinera
Club Arqueros Leganés
311616▸
Ver ficha de Aarón Vilchez Molinera →
50 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 109 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 162 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 213 |
| 1099885 | 49 | 0 | 1 | 262 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 317 |
| Total | | 3 | 6 | 317 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099866 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 148 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 201 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 247 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 299 |
| Total | | 0 | 5 | 299 |
13DR

David Revelo Garcia
Ad Tiro Con Arco Villa De Mora
77614▸
Ver ficha de David Revelo Garcia →
52 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999994 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 102 |
| X109776 | 49 | 1 | 1 | 151 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 206 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 257 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 308 |
| Total | | 5 | 4 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 100 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 152 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 206 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 257 |
| X99885 | 49 | 1 | 0 | 306 |
| Total | | 2 | 3 | 306 |
14RD

Ramiro Díaz González
C.D.B. ARCOS DE TEXU AVILÉS
310612▸
Ver ficha de Ramiro Díaz González →
54 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X88887 | 49 | 1 | 0 | 95 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 148 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 201 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 252 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 307 |
| Total | | 3 | 5 | 307 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 103 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 154 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 204 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 252 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 0 | 5 | 305 |
15DP

Dídac Perez Bonavila
Club Tir Arc Olesa De Montserr
45604▸
Ver ficha de Dídac Perez Bonavila →
62 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 101 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 205 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 254 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 309 |
| Total | | 1 | 3 | 309 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| X98886 | 49 | 1 | 0 | 100 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 148 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 198 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 250 |
| 1088676 | 45 | 0 | 1 | 295 |
| Total | | 3 | 2 | 295 |
16MR

Mateu Ribas Costa
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
54600▸
Ver ficha de Mateu Ribas Costa →
66 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98888 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 153 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 205 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 250 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 300 |
| Total | | 1 | 2 | 300 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 99 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 144 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 191 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 244 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 300 |
| Total | | 4 | 2 | 300 |
17BD

Beltran Doval Valera
Club Lumelar Arco
47594▸
Ver ficha de Beltran Doval Valera →
72 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X109864 | 47 | 1 | 1 | 95 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 194 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 247 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 300 |
| Total | | 1 | 5 | 300 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 105 |
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 150 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 197 |
| 10108774 | 46 | 0 | 2 | 243 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 294 |
| Total | | 3 | 2 | 294 |
18JV

Joan Verdú Alcaraz
Club Deportivo Santa Lucía-Alc
58593▸
Ver ficha de Joan Verdú Alcaraz →
73 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109977 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| X109995 | 52 | 1 | 1 | 104 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 157 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 212 |
| 997775 | 44 | 0 | 0 | 256 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 4 | 4 | 303 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1097765 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 90 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 143 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 194 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 246 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 1 | 4 | 290 |
19GL

55588▸
Ver ficha de Gonzalo Lopez Sainz →
78 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 98 |
| X88876 | 47 | 1 | 0 | 145 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 198 |
| 1087776 | 45 | 0 | 1 | 243 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 294 |
| Total | | 3 | 3 | 294 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 99 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 146 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 193 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 246 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 294 |
| Total | | 2 | 2 | 294 |
20JG

Jose Gonzalez Orts
Club Deportivo Santa Lucía-Alc
314586▸
Ver ficha de Jose Gonzalez Orts →
80 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| 10108886 | 50 | 0 | 2 | 105 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 151 |
| 109866M | 39 | 0 | 1 | 190 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 242 |
| 1010995M | 43 | 0 | 2 | 285 |
| Total | | 1 | 9 | 285 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 106 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 160 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 213 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 259 |
| 987774 | 42 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 2 | 5 | 301 |
21AC

Alberto Carrasco Izquierdo
Club Deportivo Etsit
38578▸
Ver ficha de Alberto Carrasco Izquierdo →
88 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 103 |
| 1088875 | 46 | 0 | 1 | 149 |
| 1087777 | 46 | 0 | 1 | 195 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 249 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 302 |
| Total | | 3 | 6 | 302 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 99777M | 39 | 0 | 0 | 83 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 129 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 180 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 225 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 276 |
| Total | | 0 | 2 | 276 |
22GD

Guiu Domingo Gonzalez
Club Escola Arquers De Barcelo
28571▸
Ver ficha de Guiu Domingo Gonzalez →
95 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 91 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 145 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 194 |
| 1077654 | 39 | 0 | 1 | 233 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 283 |
| Total | | 0 | 5 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99985 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 888755 | 41 | 0 | 0 | 91 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 141 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 192 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 242 |
| 1088875 | 46 | 0 | 1 | 288 |
| Total | | 2 | 3 | 288 |
23NT
Nicolas Torres-Acero Mallenco
Club Deportivo Informatica De
18568▸
Ver ficha de Nicolas Torres-Acero Mallenco →
98 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 102 |
| 101010996 | 54 | 0 | 3 | 156 |
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 202 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 250 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 5 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1087855 | 43 | 0 | 1 | 43 |
| 999946 | 46 | 0 | 0 | 89 |
| 1099865 | 47 | 0 | 1 | 136 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 185 |
| X88873 | 44 | 1 | 0 | 229 |
| 999763 | 43 | 0 | 0 | 272 |
| Total | | 1 | 3 | 272 |
24XE

Xabier Eleta Marrodan
Club Lakarri Arco Escuela - Va
34561▸
Ver ficha de Xabier Eleta Marrodan →
105 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| X97763 | 42 | 1 | 0 | 138 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 184 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 231 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 281 |
| Total | | 1 | 3 | 281 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 97 |
| 988872 | 42 | 0 | 0 | 139 |
| 888766 | 43 | 0 | 0 | 182 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 229 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 280 |
| Total | | 2 | 1 | 280 |
25SS

Santiago Saiz Firpo
Arcochinillo
17556▸
Ver ficha de Santiago Saiz Firpo →
110 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 100 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 147 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 197 |
| 998755 | 43 | 0 | 0 | 240 |
| 10109995 | 52 | 0 | 2 | 292 |
| Total | | 1 | 4 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 1076655 | 39 | 0 | 1 | 86 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 132 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 180 |
| 998665 | 43 | 0 | 0 | 223 |
| 887756 | 41 | 0 | 0 | 264 |
| Total | | 0 | 3 | 264 |
26PA

Pablo Amaya Castilla
Club Son Pardo
29546▸
Ver ficha de Pablo Amaya Castilla →
120 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1010997M | 45 | 0 | 2 | 92 |
| 88885M | 37 | 0 | 0 | 129 |
| 1077775 | 43 | 0 | 1 | 172 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 224 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 5 | 270 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 887777 | 44 | 0 | 0 | 89 |
| 1087665 | 42 | 0 | 1 | 131 |
| X109977 | 52 | 1 | 1 | 183 |
| X1010877 | 52 | 1 | 2 | 235 |
| 988664 | 41 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 2 | 4 | 276 |
27ÁC

Álvaro Cancio Ruiz
C.D.B. ARKEROS CORVERA
07530▸
Ver ficha de Álvaro Cancio Ruiz →
136 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10107558 | 45 | 0 | 2 | 45 |
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 92 |
| 987655 | 40 | 0 | 0 | 132 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 179 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 228 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 4 | 270 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098755 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 95 |
| 877767 | 42 | 0 | 0 | 137 |
| 1098666 | 45 | 0 | 1 | 182 |
| 776653 | 34 | 0 | 0 | 216 |
| 999881 | 44 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 3 | 260 |
28MG

Markel García-Falces Oses
Universidad De Navarra
24529▸
Ver ficha de Markel García-Falces Oses →
137 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98866 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 98 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 145 |
| 988871 | 41 | 0 | 0 | 186 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 231 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 1 | 3 | 274 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99881 | 45 | 1 | 0 | 45 |
| 997775 | 44 | 0 | 0 | 89 |
| 988655 | 41 | 0 | 0 | 130 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 175 |
| 997554 | 39 | 0 | 0 | 214 |
| 109886M | 41 | 0 | 1 | 255 |
| Total | | 1 | 1 | 255 |
29RA

55527▸
Ver ficha de Rubén Armas López →
139 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 98 |
| X97763 | 42 | 1 | 0 | 140 |
| 1087653 | 39 | 0 | 1 | 179 |
| 875421 | 27 | 0 | 0 | 206 |
| X97754 | 42 | 1 | 0 | 248 |
| Total | | 3 | 2 | 248 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10108763 | 44 | 0 | 2 | 44 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 91 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 140 |
| 1099981 | 46 | 0 | 1 | 186 |
| XX9877 | 51 | 2 | 0 | 237 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 279 |
| Total | | 2 | 3 | 279 |
30AV

Alfonso Veganzones Roncero
Arco Club Valladolid
16525▸
Ver ficha de Alfonso Veganzones Roncero →
141 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098855 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 1076543 | 35 | 0 | 1 | 80 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 127 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 174 |
| X109977 | 52 | 1 | 1 | 226 |
| 10108777 | 49 | 0 | 2 | 275 |
| Total | | 1 | 6 | 275 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988763 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 977664 | 39 | 0 | 0 | 80 |
| 886665 | 39 | 0 | 0 | 119 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 163 |
| 99887M | 41 | 0 | 0 | 204 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 250 |
| Total | | 0 | 0 | 250 |
31DE

Daniel Espes De Haro
Club Tir Arc Olesa De Montserr
67524▸
Ver ficha de Daniel Espes De Haro →
142 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
