Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026

CDE VILLA DE VALDEMORO
2Deportistas
0Podios
2En eliminatorias
4ºMejor puesto
Ranking final
2Eliminatorias
2Clasificación
240m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 105 |
| 109987M | 43 | 0 | 1 | 148 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 258 |
| 109998X | 55 | 1 | 1 | 313 |
| Total | 4 | 7 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 110 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 162 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 218 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 273 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 325 |
| Total | 1 | 9 | 325 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999763 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 777663 | 36 | 0 | 0 | 79 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 124 |
| 87554M | 29 | 0 | 0 | 153 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 197 |
| 1088763 | 42 | 0 | 1 | 239 |
| Total | 0 | 1 | 239 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098664 | 43 | 0 | 1 | 43 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 86 |
| X98866 | 47 | 1 | 0 | 133 |
| 988751 | 38 | 0 | 0 | 171 |
| 999863 | 44 | 0 | 0 | 215 |
| 10109754 | 45 | 0 | 2 | 260 |
| Total | 1 | 3 | 260 |
Listado de participantes
2Sesión 2: Recurvo U21 y U15
