Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
4Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
18ºMejor puesto
Ranking final
3Eliminatorias
3Clasificación
340m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010954 | 48 | 0 | 3 | 48 |
| 108874M | 37 | 0 | 1 | 85 |
| 99754M | 34 | 0 | 0 | 119 |
| 966551 | 32 | 0 | 0 | 151 |
| X96664 | 41 | 1 | 0 | 192 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 240 |
| Total | 1 | 5 | 240 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 997753 | 40 | 0 | 0 | 84 |
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 126 |
| 9761MM | 23 | 0 | 0 | 149 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 149 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Total | 0 | 0 | 149 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099661 | 41 | 0 | 1 | 41 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 84 |
| 887665 | 40 | 0 | 0 | 124 |
| 877654 | 37 | 0 | 0 | 161 |
| 1077765 | 42 | 0 | 1 | 203 |
| 997542 | 36 | 0 | 0 | 239 |
| Total | 0 | 2 | 239 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 977662 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 776431 | 28 | 0 | 0 | 65 |
| 77666M | 32 | 0 | 0 | 97 |
| 765532 | 28 | 0 | 0 | 125 |
| 877752 | 36 | 0 | 0 | 161 |
| X98875 | 47 | 1 | 0 | 208 |
| Total | 1 | 0 | 208 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98866 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 98 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 145 |
| 988871 | 41 | 0 | 0 | 186 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 231 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 274 |
| Total | 1 | 3 | 274 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99881 | 45 | 1 | 0 | 45 |
| 997775 | 44 | 0 | 0 | 89 |
| 988655 | 41 | 0 | 0 | 130 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 175 |
| 997554 | 39 | 0 | 0 | 214 |
| 109886M | 41 | 0 | 1 | 255 |
| Total | 1 | 1 | 255 |
Listado de participantes
4Sesión 1: Recurvo U18 y compuesto
Sesión 2: Recurvo U21 y U15
Sesión 3
Técnico Hombre
