Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026

CLUB DE TIRO CON ARCO LUCENTUM
5Deportistas
1Podios
4En eliminatorias
2ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
4Clasificación
450m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| XX9887 | 52 | 2 | 0 | 102 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 154 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 209 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 262 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 313 |
| Total | 3 | 5 | 313 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101097 | 56 | 2 | 2 | 56 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 103 |
| 1088886 | 48 | 0 | 1 | 151 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 198 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 246 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 2 | 3 | 295 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 114 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 170 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 228 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 281 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 339 |
| Total | 6 | 12 | 339 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 112 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 169 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 225 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 282 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 338 |
| Total | 5 | 12 | 338 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 57 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 111 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 166 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 220 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 277 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 333 |
| Total | 3 | 11 | 333 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 97 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 150 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 201 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 255 |
| XX9987 | 53 | 2 | 0 | 308 |
| Total | 3 | 4 | 308 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 85 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 132 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 182 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 224 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 272 |
| Total | 0 | 1 | 272 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 1099664 | 44 | 0 | 1 | 91 |
| X99665 | 45 | 1 | 0 | 136 |
| 1099884 | 48 | 0 | 1 | 184 |
| X108877 | 50 | 1 | 1 | 234 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 2 | 4 | 281 |
Listado de participantes
5Sesión 1: Recurvo U18 y compuesto
Sesión 2: Recurvo U21 y U15
Sesión 3
Técnico Hombre
