Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jorge Javier Martinez Moreno−9
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29127 | 27 | 999 |
| 1099 | 28 | 57255 | 28 | X99 |
| 1099 | 28 | 85382 | 27 | X107 |
| X109 | 29 | 1144108 | 26 | 998 |
| 999 | 27 | 1415136 | 28 | 1099 |


