Aire Libre
I GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alvaro De Los Santos Sanchez−3
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X99 | 28 | 28130 | 30 | 101010 |
| 1097 | 26 | 54259 | 29 | X109 |
| X99 | 28 | 82387 | 28 | 10108 |
| 1098 | 27 | 1094117 | 30 | XX10 |
| 1099 | 28 | 1375147 | 30 | XX10 |


