Aire Libre
II Gran Premio de España Iberdrola de Tiro con Arco – GP Villa de Madrid.
A
ARQUERS CLUB DE CASTELLDEFELS
5Deportistas
0Podios
2En eliminatorias
23ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
2Clasificación
470m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 100 |
| 10109766 | 48 | 0 | 2 | 148 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 193 |
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 241 |
| 1088765 | 44 | 0 | 1 | 285 |
| Total | 1 | 5 | 285 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| XX8777 | 49 | 2 | 0 | 98 |
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 146 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 194 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 243 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 293 |
| Total | 2 | 3 | 293 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 100 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 145 |
| X88766 | 45 | 1 | 0 | 190 |
| 996544 | 37 | 0 | 0 | 227 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 278 |
| Total | 2 | 2 | 278 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 87 |
| 10108653 | 42 | 0 | 2 | 129 |
| 1087665 | 42 | 0 | 1 | 171 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 216 |
| 998752 | 40 | 0 | 0 | 256 |
| Total | 0 | 3 | 256 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888751 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1095532 | 34 | 0 | 1 | 71 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 113 |
| 996544 | 37 | 0 | 0 | 150 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 195 |
| 1087653 | 39 | 0 | 1 | 234 |
| Total | 0 | 2 | 234 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 876665 | 38 | 0 | 0 | 75 |
| 988652 | 38 | 0 | 0 | 113 |
| 1099885 | 49 | 0 | 1 | 162 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 211 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 0 | 1 | 258 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987763 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 776664 | 36 | 0 | 0 | 76 |
| 644441 | 23 | 0 | 0 | 99 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| 1087776 | 45 | 0 | 1 | 190 |
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 230 |
| Total | 0 | 1 | 230 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1087653 | 39 | 0 | 1 | 39 |
| 976653 | 36 | 0 | 0 | 75 |
| 10108765 | 46 | 0 | 2 | 121 |
| X99655 | 44 | 1 | 0 | 165 |
| 876543 | 33 | 0 | 0 | 198 |
| X98753 | 42 | 1 | 0 | 240 |
| Total | 2 | 3 | 240 |
Listado de participantes
5Sesión 1
Sesión 2
Técnico Mujer
