1RP

Rodrigo Palomo Sanchez
Cd Arco Club Malaka
915647▸
Ver ficha de Rodrigo Palomo Sanchez →
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 56 |
| XX10997 | 55 | 2 | 1 | 111 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 164 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 219 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 273 |
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 326 |
| Total | | 5 | 6 | 326 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010877 | 52 | 0 | 3 | 52 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 105 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 156 |
| 1010101097 | 56 | 0 | 4 | 212 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 266 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 321 |
| Total | | 4 | 9 | 321 |
2ES

Eduardo Santolaria Mercedes
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
57635▸
Ver ficha de Eduardo Santolaria Mercedes →
12 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 109 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 162 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 215 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 269 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 322 |
| Total | | 4 | 3 | 322 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 101 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 152 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 202 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 256 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 313 |
| Total | | 1 | 4 | 313 |
3AR

Aitor Ramiro Poley
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
411634▸
Ver ficha de Aitor Ramiro Poley →
13 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 100 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 152 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 208 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 262 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 316 |
| Total | | 3 | 5 | 316 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 109 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 163 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 213 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 264 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 318 |
| Total | | 1 | 6 | 318 |
4RD

Ramiro Díaz González
C.D.B. ARCOS DE TEXU AVILÉS
412631▸
Ver ficha de Ramiro Díaz González →
16 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 100 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 151 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 207 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 261 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 315 |
| Total | | 1 | 8 | 315 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 109 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 164 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 215 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 267 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 316 |
| Total | | 3 | 4 | 316 |
5GV

Gabriel Valente Ribas
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
712625▸
Ver ficha de Gabriel Valente Ribas →
22 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 107 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 156 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 207 |
| X99876 | 49 | 1 | 0 | 256 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 308 |
| Total | | 4 | 4 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10108877 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| 101010887 | 53 | 0 | 3 | 103 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 153 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 209 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 263 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 317 |
| Total | | 3 | 8 | 317 |
6AB

Alex Bastardo Velasco
Arco Club Valladolid
411623▸
Ver ficha de Alex Bastardo Velasco →
24 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 100 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 151 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 205 |
| 10108886 | 50 | 0 | 2 | 255 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 308 |
| Total | | 2 | 5 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 104 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 157 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 212 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 261 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 315 |
| Total | | 2 | 6 | 315 |
7JV

Joan Verdú Alcaraz
Club Deportivo Santa Lucía-Alc
74615▸
Ver ficha de Joan Verdú Alcaraz →
32 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 101 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 152 |
| X99996 | 52 | 1 | 0 | 204 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 259 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 308 |
| Total | | 3 | 3 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 101 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 153 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 206 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 255 |
| XX9887 | 52 | 2 | 0 | 307 |
| Total | | 4 | 1 | 307 |
8DP

Denis Peña Manchado
C.D. DIARCO
711614▸
Ver ficha de Denis Peña Manchado →
33 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 102 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 153 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 202 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 259 |
| XX9887 | 52 | 2 | 0 | 311 |
| Total | | 4 | 6 | 311 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1088763 | 42 | 0 | 1 | 89 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 143 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 198 |
| X88887 | 49 | 1 | 0 | 247 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 303 |
| Total | | 3 | 5 | 303 |
9CH

Carlos Hernandez Dominguez
Cde Arqueros De Pozuelo
512614▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
33 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 102 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 155 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 208 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 260 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 308 |
| Total | | 2 | 6 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 101 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 148 |
| X109875 | 49 | 1 | 1 | 197 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 250 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 306 |
| Total | | 3 | 6 | 306 |
10BD

Beltran Doval Valera
Club Lumelar Arco
29612▸
Ver ficha de Beltran Doval Valera →
35 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 54 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 106 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 156 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 202 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 251 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 6 | 300 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 101 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 154 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 206 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 259 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 312 |
| Total | | 2 | 3 | 312 |
11AS

Adrián Sanchez Redín
Club Lakarri Arco Escuela - Va
012607▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
40 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 98 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 148 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 253 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 308 |
| Total | | 0 | 6 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 98 |
| 1099777 | 49 | 0 | 1 | 147 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 192 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 244 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 299 |
| Total | | 0 | 6 | 299 |
12JF

Jason Antonio Ferrer Morera
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
49605▸
Ver ficha de Jason Antonio Ferrer Morera →
42 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 977764 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 92 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 140 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 241 |
| 10109985 | 51 | 0 | 2 | 292 |
| Total | | 1 | 3 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010995 | 53 | 1 | 2 | 53 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 101 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 156 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 207 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 261 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 313 |
| Total | | 3 | 6 | 313 |
13GD

Gonzalo Dominguez Herrero
Club Deportivo Etsit
312603▸
Ver ficha de Gonzalo Dominguez Herrero →
44 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 51 |
| X109883 | 48 | 1 | 1 | 99 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 151 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 202 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 255 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 2 | 7 | 304 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 104 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 150 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 195 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 246 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 299 |
| Total | | 1 | 5 | 299 |
14AV

Alfonso Veganzones Roncero
Arco Club Valladolid
92594▸
Ver ficha de Alfonso Veganzones Roncero →
53 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| X108766 | 47 | 1 | 1 | 143 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 193 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 246 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 297 |
| Total | | 1 | 2 | 297 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX9996 | 53 | 2 | 0 | 53 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 102 |
| XX8776 | 48 | 2 | 0 | 150 |
| 99988M | 43 | 0 | 0 | 193 |
| XX9987 | 53 | 2 | 0 | 246 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 297 |
| Total | | 8 | 0 | 297 |
15JG

Jose Gonzalez Orts
Club Deportivo Santa Lucía-Alc
27578▸
Ver ficha de Jose Gonzalez Orts →
69 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999944 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 977776 | 43 | 0 | 0 | 87 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 137 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 191 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 243 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 0 | 3 | 289 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1087764 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 89 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 134 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 186 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 238 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 289 |
| Total | | 2 | 4 | 289 |
16XE

Xabier Eleta Marrodan
Club Lakarri Arco Escuela - Va
27567▸
Ver ficha de Xabier Eleta Marrodan →
80 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1097665 | 43 | 0 | 1 | 94 |
| 1098855 | 45 | 0 | 1 | 139 |
| 1098881 | 44 | 0 | 1 | 183 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 226 |
| X109876 | 50 | 1 | 1 | 276 |
| Total | | 1 | 4 | 276 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X88854 | 43 | 1 | 0 | 91 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 141 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 192 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 246 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 1 | 3 | 291 |
17DR

David Revelo Garcia
Ad Tiro Con Arco Villa De Mora
23567▸
Ver ficha de David Revelo Garcia →
80 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 98876M | 38 | 0 | 0 | 88 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 134 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 182 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 227 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 1 | 276 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 103 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 147 |
| X109876 | 50 | 1 | 1 | 197 |
| X88877 | 48 | 1 | 0 | 245 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 2 | 2 | 291 |
18GD

Guiu Domingo Gonzalez
Club Escola Arquers De Barcelo
29565▸
Ver ficha de Guiu Domingo Gonzalez →
82 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099974 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X101010105 | 55 | 1 | 4 | 103 |
| X88776 | 46 | 1 | 0 | 149 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 194 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 246 |
| 997765 | 43 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 2 | 6 | 289 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1097666 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 92 |
| 1099975 | 49 | 0 | 1 | 141 |
| 1099885 | 49 | 0 | 1 | 190 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 232 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 3 | 276 |
19DP

Dídac Perez Bonavila
Club Tir Arc Olesa De Montserr
15562▸
Ver ficha de Dídac Perez Bonavila →
85 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 101 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 152 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 203 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 248 |
| 888888 | 48 | 0 | 0 | 296 |
| Total | | 1 | 3 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 98885M | 38 | 0 | 0 | 83 |
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 124 |
| 1010987M | 44 | 0 | 2 | 168 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 216 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 2 | 266 |
20AM

Alfonso Moreno De La Serna
Club Deportivo Etsit
27559▸
Ver ficha de Alfonso Moreno De La Serna →
88 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 103 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 150 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 195 |
| 10109984 | 50 | 0 | 2 | 245 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 4 | 293 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99666 | 46 | 1 | 0 | 46 |
| 888866 | 44 | 0 | 0 | 90 |
| X108774 | 46 | 1 | 1 | 136 |
| 866531 | 29 | 0 | 0 | 165 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 213 |
| 10109978 | 53 | 0 | 2 | 266 |
| Total | | 2 | 3 | 266 |
21MG

Markel García-Falces Oses
Universidad De Navarra
24557▸
Ver ficha de Markel García-Falces Oses →
90 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 100 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 145 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 191 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 238 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 0 | 2 | 286 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 98 |
| 987663 | 39 | 0 | 0 | 137 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 179 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 223 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 271 |
| Total | | 2 | 2 | 271 |
22HV

Hugo Vico Garcia
Cd Arqueros De Andujar
310555▸
Ver ficha de Hugo Vico Garcia →
92 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 146 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 190 |
| X98666 | 45 | 1 | 0 | 235 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 281 |
| Total | | 1 | 3 | 281 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 48 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 95 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 146 |
| 1087775 | 44 | 0 | 1 | 190 |
| 10107655 | 43 | 0 | 2 | 233 |
| 10107662 | 41 | 0 | 2 | 274 |
| Total | | 2 | 7 | 274 |
23GL

13548▸
Ver ficha de Gonzalo Lopez Sainz →
99 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888885 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 95 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 193 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 239 |
| 1099731 | 39 | 0 | 1 | 278 |
| Total | | 1 | 2 | 278 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999844 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 87 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 133 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 179 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 223 |
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 270 |
| Total | | 0 | 1 | 270 |
24GA

Guilhem Alegre
Club Arc Montjuic
25547▸
Ver ficha de Guilhem Alegre →
100 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099761 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 86 |
| 10109976 | 51 | 0 | 2 | 137 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 188 |
| XX10876 | 51 | 2 | 1 | 239 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 2 | 5 | 285 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 99877M | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 83 |
| 988753 | 40 | 0 | 0 | 123 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 169 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 220 |
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 262 |
| Total | | 0 | 0 | 262 |
25MG

Marcos García Alzueta
C.D.B. ARKEROS CORVERA
25545▸
Ver ficha de Marcos García Alzueta →
102 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088884 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 93 |
| X88766 | 45 | 1 | 0 | 138 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 189 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 236 |
| 999884 | 47 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 1 | 3 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 89 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 143 |
| 877764 | 39 | 0 | 0 | 182 |
| 776543 | 32 | 0 | 0 | 214 |
| X88877 | 48 | 1 | 0 | 262 |
| Total | | 1 | 2 | 262 |
26AD

Alessandro Leone Di Carlo
Club De Tir Amb Arc S´arc Eivi
56544▸
Ver ficha de Alessandro Leone Di Carlo →
103 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| XX10964 | 49 | 2 | 1 | 98 |
| 88765M | 34 | 0 | 0 | 132 |
| 999764 | 44 | 0 | 0 | 176 |
| 988742 | 38 | 0 | 0 | 214 |
| 1077776 | 44 | 0 | 1 | 258 |
| Total | | 2 | 3 | 258 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 986663 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| X99876 | 49 | 1 | 0 | 87 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 134 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 185 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 235 |
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 286 |
| Total | | 3 | 3 | 286 |
27HM

Hugo Manzano Arsuaga
A.D.T. ARKULARIAK
13544▸
Ver ficha de Hugo Manzano Arsuaga →
103 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988872 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 92 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 142 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 190 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 239 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 0 | 2 | 285 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 90 |
| 965554 | 34 | 0 | 0 | 124 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 171 |
| 876555 | 36 | 0 | 0 | 207 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 259 |
| Total | | 1 | 1 | 259 |
28NT
Nicolas Torres-Acero Mallenco
Club Deportivo Informatica De
14540▸
Ver ficha de Nicolas Torres-Acero Mallenco →
107 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 92 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 146 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 192 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 242 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 1 | 2 | 288 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 96 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 139 |
| 876632 | 32 | 0 | 0 | 171 |
| 776666 | 38 | 0 | 0 | 209 |
| 997765 | 43 | 0 | 0 | 252 |
| Total | | 0 | 2 | 252 |
29MR

Mateu Ribas Costa
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
18534▸
Ver ficha de Mateu Ribas Costa →
113 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 101010977 | 53 | 0 | 3 | 101 |
| 1099764 | 45 | 0 | 1 | 146 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 200 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 245 |
| 109998M | 45 | 0 | 1 | 290 |
| Total | | 1 | 5 | 290 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 886653 | 36 | 0 | 0 | 88 |
| 876531 | 30 | 0 | 0 | 118 |
| 999871 | 43 | 0 | 0 | 161 |
| 865544 | 32 | 0 | 0 | 193 |
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 244 |
| Total | | 0 | 3 | 244 |
30DE

Daniel Espes De Haro
Club Tir Arc Olesa De Montserr
14518▸
Ver ficha de Daniel Espes De Haro →
129 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1088755 | 43 | 0 | 1 | 83 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 124 |
| 1077753 | 39 | 0 | 1 | 163 |
| X98863 | 44 | 1 | 0 | 207 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 254 |
| Total | | 1 | 2 | 254 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 887733 | 36 | 0 | 0 | 80 |
| 999974 | 47 | 0 | 0 | 127 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 179 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 225 |
| 987663 | 39 | 0 | 0 | 264 |
| Total | | 0 | 2 | 264 |
31NM

Nira Murcia Gardeazabal
Club Lakarri Arco Escuela - Va
06515▸
Ver ficha de Nira Murcia Gardeazabal →
132 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988664 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 84 |
| 1099872 | 45 | 0 | 1 | 129 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 176 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 229 |
| 888866 | 44 | 0 | 0 | 273 |
| Total | | 0 | 4 | 273 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 777664 | 37 | 0 | 0 | 88 |
