Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
C
CLUB ARCO NARON
5Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
11ºMejor puesto
Ranking final
5Eliminatorias
4Clasificación
560m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1087774 | 43 | 0 | 1 | 94 |
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 135 |
| 1088765 | 44 | 0 | 1 | 179 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 223 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 274 |
| Total | 0 | 3 | 274 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| X108876 | 49 | 1 | 1 | 99 |
| X108765 | 46 | 1 | 1 | 145 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 187 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 239 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 288 |
| Total | 3 | 2 | 288 |
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 51 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 97 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 143 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 193 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 243 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 294 |
| Total | 1 | 5 | 294 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 140 |
| 988762 | 40 | 0 | 0 | 180 |
| 866554 | 34 | 0 | 0 | 214 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 264 |
| Total | 0 | 1 | 264 |
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987753 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 88 |
| 966553 | 34 | 0 | 0 | 122 |
| 887643 | 36 | 0 | 0 | 158 |
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 200 |
| 1097776 | 46 | 0 | 1 | 246 |
| Total | 0 | 2 | 246 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 90 |
| 998666 | 44 | 0 | 0 | 134 |
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 174 |
| 1098754 | 43 | 0 | 1 | 217 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 264 |
| Total | 0 | 2 | 264 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 86 |
| 1097652 | 39 | 0 | 1 | 125 |
| 888444 | 36 | 0 | 0 | 161 |
| 97743M | 30 | 0 | 0 | 191 |
| 987755 | 41 | 0 | 0 | 232 |
| Total | 0 | 2 | 232 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 88 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 137 |
| X87663 | 40 | 1 | 0 | 177 |
| 997653 | 39 | 0 | 0 | 216 |
| 998772 | 42 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 1 | 0 | 258 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9775MM | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 876543 | 33 | 0 | 0 | 61 |
| 988633 | 37 | 0 | 0 | 98 |
| 988632 | 36 | 0 | 0 | 134 |
| 666532 | 28 | 0 | 0 | 162 |
| 99944M | 35 | 0 | 0 | 197 |
| Total | 0 | 0 | 197 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987652 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 6442MM | 16 | 0 | 0 | 53 |
| 1072MMM | 19 | 0 | 1 | 72 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 72 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 72 |
| MMMMMM | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Total | 0 | 1 | 72 |
Listado de participantes
5Sesión 1: Recurvo U18 y Compuesto
Sesión 2: Recurvo U15 y U21
