Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026

C.D.E. DE TIRO CON ARCO RIVAS-
4Deportistas
0Podios
2En eliminatorias
9ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
2Clasificación
440m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 102 |
| X9988M | 44 | 1 | 0 | 146 |
| X1010976 | 52 | 1 | 2 | 198 |
| 10109982 | 48 | 0 | 2 | 246 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 298 |
| Total | 4 | 6 | 298 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1098763 | 43 | 0 | 1 | 94 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 145 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 195 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 248 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 304 |
| Total | 0 | 5 | 304 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976421 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 885552 | 33 | 0 | 0 | 62 |
| 1087765 | 43 | 0 | 1 | 105 |
| 977665 | 40 | 0 | 0 | 145 |
| 98766M | 36 | 0 | 0 | 181 |
| 888885 | 45 | 0 | 0 | 226 |
| Total | 0 | 1 | 226 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1087665 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| 1088765 | 44 | 0 | 1 | 132 |
| 1087642 | 37 | 0 | 1 | 169 |
| 988853 | 41 | 0 | 0 | 210 |
| 87766M | 34 | 0 | 0 | 244 |
| Total | 0 | 3 | 244 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988753 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 977554 | 37 | 0 | 0 | 77 |
| 886331 | 29 | 0 | 0 | 106 |
| 1077543 | 36 | 0 | 1 | 142 |
| X98864 | 45 | 1 | 0 | 187 |
| 966664 | 37 | 0 | 0 | 224 |
| Total | 1 | 1 | 224 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 655422 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 9974MM | 29 | 0 | 0 | 53 |
| 8MMMMM | 8 | 0 | 0 | 61 |
| 866554 | 34 | 0 | 0 | 95 |
| 8766MM | 27 | 0 | 0 | 122 |
| 6321MM | 12 | 0 | 0 | 134 |
| Total | 0 | 0 | 134 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 97643M | 29 | 0 | 0 | 29 |
| X99875 | 48 | 1 | 0 | 77 |
| 10109772 | 45 | 0 | 2 | 122 |
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 163 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 209 |
| 997555 | 40 | 0 | 0 | 249 |
| Total | 1 | 2 | 249 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097765 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 877444 | 34 | 0 | 0 | 78 |
| 877761 | 36 | 0 | 0 | 114 |
| 865531 | 28 | 0 | 0 | 142 |
| 876654 | 36 | 0 | 0 | 178 |
| 75441M | 21 | 0 | 0 | 199 |
| Total | 0 | 1 | 199 |
Listado de participantes
4Sesión 1: Recurvo U18 y Compuesto
Sesión 2: Recurvo U15 y U21
