Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026

EYPOS
4Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
5ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
3Clasificación
440m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 101 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 158 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 205 |
| 10101010107 | 57 | 0 | 5 | 262 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 318 |
| Total | 3 | 10 | 318 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 97 |
| 1099765 | 46 | 0 | 1 | 143 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 191 |
| 1088886 | 48 | 0 | 1 | 239 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 292 |
| Total | 0 | 6 | 292 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888885 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 95 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 193 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 239 |
| 1099731 | 39 | 0 | 1 | 278 |
| Total | 1 | 2 | 278 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999844 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 87 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 133 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 179 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 223 |
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 270 |
| Total | 0 | 1 | 270 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099755 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 131 |
| 877665 | 39 | 0 | 0 | 170 |
| 999665 | 44 | 0 | 0 | 214 |
| 109655M | 35 | 0 | 1 | 249 |
| Total | 0 | 2 | 249 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1087652 | 38 | 0 | 1 | 38 |
| 998733 | 39 | 0 | 0 | 77 |
| 765522 | 27 | 0 | 0 | 104 |
| 998554 | 40 | 0 | 0 | 144 |
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 185 |
| 765541 | 28 | 0 | 0 | 213 |
| Total | 0 | 1 | 213 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998664 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 888875 | 44 | 0 | 0 | 86 |
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 130 |
| 108875M | 38 | 0 | 1 | 168 |
| 1099764 | 45 | 0 | 1 | 213 |
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 259 |
| Total | 0 | 2 | 259 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 887761 | 37 | 0 | 0 | 80 |
| 988663 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 997668 | 45 | 0 | 0 | 165 |
| 1084442 | 32 | 0 | 1 | 197 |
| 655543 | 28 | 0 | 0 | 225 |
| Total | 0 | 1 | 225 |
Listado de participantes
4Sesión 1: Recurvo U18 y Compuesto
Sesión 2: Recurvo U15 y U21
