Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jorge Javier Martinez Moreno−15
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X98 | 27 | 27125 | 25 | X105 |
| 998 | 26 | 53253 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 81378 | 25 | 988 |
| 999 | 27 | 1084106 | 28 | 1099 |
| 999 | 27 | 1355134 | 28 | 1099 |


