1MR

Maria Teresa Reyes Cabello
Andalucía
1030679▸
Ver ficha de Maria Teresa Reyes Cabello →
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010101010 | 60 | 0 | 6 | 60 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 117 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 174 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 227 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 286 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 2 | 19 | 340 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010996 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| XX10101010 | 60 | 2 | 4 | 114 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 171 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 227 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 282 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 339 |
| Total | | 8 | 11 | 339 |
2MG

Mª Carmen Gascon Blazquez
Aragón
727668▸
Ver ficha de Mª Carmen Gascon Blazquez →
11 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 58 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 117 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 173 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 228 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 279 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 336 |
| Total | | 3 | 14 | 336 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 108 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 162 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 221 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 279 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 332 |
| Total | | 4 | 13 | 332 |
3MP

M.MILAGROS Parra Parra
Murcia
1515661▸
Ver ficha de M.MILAGROS Parra Parra →
18 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 55 |
| 10109778 | 51 | 0 | 2 | 106 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 160 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 214 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 270 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 324 |
| Total | | 4 | 7 | 324 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| XXX999 | 57 | 3 | 0 | 109 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 167 |
| XXXX99 | 58 | 4 | 0 | 225 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 282 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 337 |
| Total | | 11 | 8 | 337 |
4MP

Margarita Pons Pons
Baleares
515654▸
Ver ficha de Margarita Pons Pons →
25 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 108 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 160 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 215 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 268 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 325 |
| Total | | 2 | 8 | 325 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 55 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 111 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 165 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 221 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 274 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 329 |
| Total | | 3 | 7 | 329 |
5LV

Lucia De Fatima Vara Bemposta
Murcia
719650▸
Ver ficha de Lucia De Fatima Vara Bemposta →
29 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 111 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 165 |
| 10109984 | 50 | 0 | 2 | 215 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 271 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 325 |
| Total | | 3 | 9 | 325 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 103 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 158 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 212 |
| XXX101010 | 60 | 3 | 3 | 272 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 325 |
| Total | | 4 | 10 | 325 |
6DS

Diana Silgado García
Andalucía
916649▸
Ver ficha de Diana Silgado García →
30 puntos con el 1º1 punto con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 105 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 159 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 212 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 268 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 324 |
| Total | | 4 | 7 | 324 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 108 |
| 1099996 | 52 | 0 | 1 | 160 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 216 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 269 |
| 1010101097 | 56 | 0 | 4 | 325 |
| Total | | 5 | 9 | 325 |
7AL

515628▸
Ver ficha de Antonia Lopez Gil →
51 puntos con el 1º21 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 104 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 156 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 208 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 263 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 320 |
| Total | | 4 | 8 | 320 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 103 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 156 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 209 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 260 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 308 |
| Total | | 1 | 7 | 308 |
8AZ

Amaia Zalabarria Calzada
País Vasco
58620▸
Ver ficha de Amaia Zalabarria Calzada →
59 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X108887 | 51 | 1 | 1 | 51 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 103 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 158 |
| XX101097 | 56 | 2 | 2 | 214 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 266 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 3 | 5 | 317 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 104 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 156 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 209 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 257 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 2 | 3 | 303 |
9MV

Manuela Villegas Paez
Andalucía
411617▸
Ver ficha de Manuela Villegas Paez →
62 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 104 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 149 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 203 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 253 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 0 | 7 | 304 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 105 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 159 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 211 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 262 |
| X109985 | 51 | 1 | 1 | 313 |
| Total | | 4 | 4 | 313 |
10BM

Beatriz Moriones Arozarena
Navarra
46617▸
Ver ficha de Beatriz Moriones Arozarena →
62 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 104 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 157 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 206 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 253 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 307 |
| Total | | 4 | 3 | 307 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 152 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 203 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 254 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 310 |
| Total | | 0 | 3 | 310 |
11JP

Juana Del Pilar Pérez Aguílar
Andalucía
39602▸
Ver ficha de Juana Del Pilar Pérez Aguílar →
77 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 58 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 112 |
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 159 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 209 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 261 |
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 309 |
| Total | | 2 | 7 | 309 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 97 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 147 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 199 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 247 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 1 | 2 | 293 |
12ML

Mª Alicia Lourido Posada
Asturias
78598▸
Ver ficha de Mª Alicia Lourido Posada →
81 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010977 | 53 | 1 | 2 | 53 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 104 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 156 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 210 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 265 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 317 |
| Total | | 6 | 6 | 317 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| X97766 | 45 | 1 | 0 | 141 |
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 188 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 231 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 281 |
| Total | | 1 | 2 | 281 |
13MB

Mª Jose Beriain Burgui
Navarra
411598▸
Ver ficha de Mª Jose Beriain Burgui →
81 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 99 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 150 |
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 192 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 238 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 289 |
| Total | | 3 | 2 | 289 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 106 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 160 |
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 211 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 261 |
| 1098885 | 48 | 0 | 1 | 309 |
| Total | | 1 | 9 | 309 |
14JG

Jose Antonio Garcia Nicolas
Murcia
78597▸
Ver ficha de Jose Antonio Garcia Nicolas →
82 puntos con el 1º1 punto con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 102 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 149 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 195 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 246 |
| XX9876 | 50 | 2 | 0 | 296 |
| Total | | 4 | 3 | 296 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| 101010888 | 54 | 0 | 3 | 106 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 151 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 206 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 255 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 301 |
| Total | | 3 | 5 | 301 |
15PC

Pilar Colomer Robledo
País Vasco
36595▸
Ver ficha de Pilar Colomer Robledo →
84 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| X98865 | 46 | 1 | 0 | 146 |
| X108866 | 48 | 1 | 1 | 194 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 250 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 297 |
| Total | | 3 | 4 | 297 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 101 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 200 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 248 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 298 |
| Total | | 0 | 2 | 298 |
16MA

María Rosario Aguirre Palacios
Andalucía
48586▸
Ver ficha de María Rosario Aguirre Palacios →
93 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 90 |
| 1088861 | 41 | 0 | 1 | 131 |
| X99977 | 51 | 1 | 0 | 182 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 237 |
| X88885 | 47 | 1 | 0 | 284 |
| Total | | 2 | 4 | 284 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| X88888 | 50 | 1 | 0 | 103 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 149 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 201 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 253 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 2 | 4 | 302 |
17EV

Elvira Valdepeñas Ramirez
Castilla La Mancha
28583▸
Ver ficha de Elvira Valdepeñas Ramirez →
96 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988855 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 93 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 147 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 199 |
| 887654 | 38 | 0 | 0 | 237 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 3 | 284 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 100 |
| X98875 | 47 | 1 | 0 | 147 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 199 |
| 10109965 | 49 | 0 | 2 | 248 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 299 |
| Total | | 2 | 5 | 299 |
18MC

Maria Cayuela Jimenez
Murcia
38580▸
Ver ficha de Maria Cayuela Jimenez →
99 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 99 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 149 |
| X107766 | 46 | 1 | 1 | 195 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 245 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 299 |
| Total | | 3 | 6 | 299 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 91 |
| 1099775 | 47 | 0 | 1 | 138 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 181 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 230 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 2 | 281 |
19MS

María Isabel Sánchez Pérez
Navarra
210574▸
Ver ficha de María Isabel Sánchez Pérez →
105 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 998665 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 139 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 189 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 242 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 298 |
| Total | | 1 | 5 | 298 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 109976M | 41 | 0 | 1 | 41 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 90 |
| X1010974 | 50 | 1 | 2 | 140 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 188 |
| 999752 | 41 | 0 | 0 | 229 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 276 |
| Total | | 1 | 5 | 276 |
20AH

Antonia Hernandez Jimenez
Andalucía
111561▸
Ver ficha de Antonia Hernandez Jimenez →
118 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1087775 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 91 |
| 1098764 | 44 | 0 | 1 | 135 |
| X99885 | 49 | 1 | 0 | 184 |
| 1099974 | 48 | 0 | 1 | 232 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 277 |
| Total | | 1 | 4 | 277 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888864 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 10107777 | 48 | 0 | 2 | 90 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 143 |
| 1088775 | 45 | 0 | 1 | 188 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 238 |
| 1099864 | 46 | 0 | 1 | 284 |
| Total | | 0 | 7 | 284 |
21AL

Antonia León Mena
Baleares
16534▸
Ver ficha de Antonia León Mena →
145 puntos con el 1º27 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 140 |
| 1088875 | 46 | 0 | 1 | 186 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 233 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 275 |
| Total | | 0 | 2 | 275 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998655 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 996555 | 39 | 0 | 0 | 81 |
| 975444 | 33 | 0 | 0 | 114 |
| 10108777 | 49 | 0 | 2 | 163 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 209 |
| X109885 | 50 | 1 | 1 | 259 |
| Total | | 1 | 4 | 259 |
22MR

Maria Concepcion Rodriguez Cancio
Baleares
16519▸
Ver ficha de Maria Concepcion Rodriguez Cancio →
160 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1098663 | 42 | 0 | 1 | 83 |
| 977666 | 41 | 0 | 0 | 124 |
| 776664 | 36 | 0 | 0 | 160 |
| X88774 | 44 | 1 | 0 | 204 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 244 |
| Total | | 1 | 1 | 244 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1088651 | 38 | 0 | 1 | 87 |
| 1099875 | 48 | 0 | 1 | 135 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 181 |
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 229 |
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 275 |
| Total | | 0 | 5 | 275 |
23MG

Mª Jesús García Durán
Asturias
14518▸
Ver ficha de Mª Jesús García Durán →
161 puntos con el 1º1 punto con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 999753 | 42 | 0 | 0 | 135 |
| 988752 | 39 | 0 | 0 | 174 |
| 887665 | 40 | 0 | 0 | 214 |
| 10108874 | 47 | 0 | 2 | 261 |
| Total | | 0 | 2 | 261 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888754 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1097763 | 42 | 0 | 1 | 82 |
| 877664 | 38 | 0 | 0 | 120 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 167 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 212 |
| X88766 | 45 | 1 | 0 | 257 |
| Total | | 1 | 2 | 257 |
24MM

Maria Dolores Matías Pernil
Andalucía
27508▸
Ver ficha de Maria Dolores Matías Pernil →
171 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 876553 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 77 |
| 1097772 | 42 | 0 | 1 | 119 |
| 1099865 | 47 | 0 | 1 | 166 |
| 996554 | 38 | 0 | 0 | 204 |
| 988752 | 39 | 0 | 0 | 243 |
| Total | | 0 | 2 | 243 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 766665 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 87 |
| 1099874 | 47 | 0 | 1 | 134 |
| 10108875 | 48 | 0 | 2 | 182 |
| X109954 | 47 | 1 | 1 | 229 |
| 987633 | 36 | 0 | 0 | 265 |
| Total | | 2 | 5 | 265 |