Aire Libre
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad + Trofeo Nacional RFETA Arco y Salud al Aire Libre
P
Para compuesto Mujer
X10Total
1
MR

Mª Carmen Rubio Larrion
Navarra
46608▸
Ver ficha de Mª Carmen Rubio Larrion →
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 1099995 | 51 | 0 | 1 | 103 |
| X88885 | 47 | 1 | 0 | 150 |
| XX9887 | 52 | 2 | 0 | 202 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 252 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 307 |
| Total | 4 | 4 | 307 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 100 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 202 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 255 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 301 |
| Total | 0 | 2 | 301 |
