Aire Libre
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad + Trofeo Nacional RFETA Arco y Salud al Aire Libre

PAÍS VASCO
5Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
6ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
4Clasificación
422m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| X1010886 | 52 | 1 | 2 | 106 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 162 |
| XX10997 | 55 | 2 | 1 | 217 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 270 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 324 |
| Total | 5 | 9 | 324 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 105 |
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 158 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 212 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 264 |
| 101010997 | 55 | 0 | 3 | 319 |
| Total | 1 | 10 | 319 |
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X108887 | 51 | 1 | 1 | 51 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 103 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 158 |
| XX101097 | 56 | 2 | 2 | 214 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 266 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 317 |
| Total | 3 | 5 | 317 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 104 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 156 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 209 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 257 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 303 |
| Total | 2 | 3 | 303 |
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| X98865 | 46 | 1 | 0 | 146 |
| X108866 | 48 | 1 | 1 | 194 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 250 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 297 |
| Total | 3 | 4 | 297 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 101 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 200 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 248 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 298 |
| Total | 0 | 2 | 298 |
22m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 104 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 158 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 212 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 261 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 316 |
| Total | 1 | 9 | 316 |
22m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109881 | 46 | 0 | 2 | 95 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 149 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 203 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 255 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 304 |
| Total | 1 | 6 | 304 |
Listado de participantes
5Sesión 1
Sesión 2
Técnicos Hombre
