1AP
Alvaro Pardo Gutierrez
Club Deportivo Informatica De
2329699▸
Ver ficha de Alvaro Pardo Gutierrez →
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX101010 | 60 | 3 | 3 | 60 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 119 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 175 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 233 |
| X101010108 | 58 | 1 | 4 | 291 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 350 |
| Total | | 13 | 14 | 350 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| XXXX1010 | 60 | 4 | 2 | 118 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 175 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 232 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 290 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 349 |
| Total | | 10 | 15 | 349 |
2LA

Luis Argüelles Perez
Archers Team
2033699▸
Ver ficha de Luis Argüelles Perez →
Empatado con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 115 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 172 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 231 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 289 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 347 |
| Total | | 9 | 15 | 347 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 58 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 117 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 173 |
| XXX101010 | 60 | 3 | 3 | 233 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 292 |
| 101010101010 | 60 | 0 | 6 | 352 |
| Total | | 11 | 18 | 352 |
3RL

Ramon Lopez Bermudez
Club Deportivo Etsit
2229698▸
Ver ficha de Ramon Lopez Bermudez →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X101010108 | 58 | 1 | 4 | 58 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 114 |
| XX10101010 | 60 | 2 | 4 | 174 |
| X1010101010 | 60 | 1 | 5 | 234 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 292 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 350 |
| Total | | 10 | 17 | 350 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 113 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 171 |
| XX10101010 | 60 | 2 | 4 | 231 |
| XXXXX10 | 60 | 5 | 1 | 291 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 348 |
| Total | | 12 | 12 | 348 |
4LA

Luis Miguel Aguado Flores
Club Deportivo Etsit
1730694▸
Ver ficha de Luis Miguel Aguado Flores →
5 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 114 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 171 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 229 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 285 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 340 |
| Total | | 5 | 12 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 59 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 117 |
| X1010101010 | 60 | 1 | 5 | 177 |
| XXX101010 | 60 | 3 | 3 | 237 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 295 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 354 |
| Total | | 12 | 18 | 354 |
5LR
Leandro Jose Rojas Lopez
Club Deportivo Informatica De
2322693▸
Ver ficha de Leandro Jose Rojas Lopez →
6 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 58 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 116 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 174 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 232 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 289 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 347 |
| Total | | 11 | 12 | 347 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 115 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 171 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 229 |
| XXXX109 | 59 | 4 | 1 | 288 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 346 |
| Total | | 12 | 10 | 346 |
6JC

Javier Cerezo Bernet
Club Deportivo Etsit
2124692▸
Ver ficha de Javier Cerezo Bernet →
7 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 114 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 172 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 230 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 287 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 345 |
| Total | | 9 | 13 | 345 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 58 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 115 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 172 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 231 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 289 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 347 |
| Total | | 12 | 11 | 347 |
7AR

Agustin Rodriguez Gutierrez
Club Asirio De Tiro Con Arco
2222691▸
Ver ficha de Agustin Rodriguez Gutierrez →
8 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 115 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 171 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 228 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 284 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 340 |
| Total | | 9 | 7 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 57 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 115 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 173 |
| XXXXX9 | 59 | 5 | 0 | 232 |
| XX10101010 | 60 | 2 | 4 | 292 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 351 |
| Total | | 13 | 15 | 351 |
8JP

Jose Luis Patiño Barraso
Arqueros De Sansonia
2123689▸
Ver ficha de Jose Luis Patiño Barraso →
10 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 115 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 170 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 228 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 286 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 7 | 12 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| XXXX109 | 59 | 4 | 1 | 117 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 173 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 231 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 290 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 349 |
| Total | | 14 | 11 | 349 |
9SN

Sergio Nieto Gutierrez
Cde Tiro Con Arco Moratalaz
2023685▸
Ver ficha de Sergio Nieto Gutierrez →
14 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX10108 | 58 | 3 | 2 | 58 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 116 |
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 170 |
| XXXX109 | 59 | 4 | 1 | 229 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 287 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 345 |
| Total | | 13 | 11 | 345 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 57 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 114 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 171 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 227 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 285 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 340 |
| Total | | 7 | 12 | 340 |
10JC

Juan Carlos Cornelis Mari
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
1328685▸
Ver ficha de Juan Carlos Cornelis Mari →
14 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 57 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 113 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 167 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 225 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 283 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 340 |
| Total | | 4 | 16 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX999 | 57 | 3 | 0 | 57 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 115 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 172 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 230 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 287 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 345 |
| Total | | 9 | 12 | 345 |
11PL

Pedro Julio Langarita Monteagudo
Cde La Almunia De Dª Godina
1726683▸
Ver ficha de Pedro Julio Langarita Monteagudo →
16 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 57 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 114 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 166 |
| XXX998 | 56 | 3 | 0 | 222 |
| 101010101010 | 60 | 0 | 6 | 282 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 337 |
| Total | | 8 | 12 | 337 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 59 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 116 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 172 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 231 |
| X1010101010 | 60 | 1 | 5 | 291 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 346 |
| Total | | 9 | 14 | 346 |
12JG

Javier García Hidalgo
Cde Arqueros Colmenar Viejo
1726682▸
Ver ficha de Javier García Hidalgo →
17 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 56 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 112 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 168 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 227 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 284 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 343 |
| Total | | 7 | 14 | 343 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X101010108 | 58 | 1 | 4 | 58 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 115 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 171 |
| X101010108 | 58 | 1 | 4 | 229 |
| XXX999 | 57 | 3 | 0 | 286 |
| XX10995 | 53 | 2 | 1 | 339 |
| Total | | 10 | 12 | 339 |
13XA

Xes Argüelles Presa
Archers Team
1129680▸
Ver ficha de Xes Argüelles Presa →
19 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 55 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 112 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 170 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 228 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 285 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 340 |
| Total | | 3 | 16 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 115 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 174 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 233 |
| XX9986 | 52 | 2 | 0 | 285 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 340 |
| Total | | 8 | 13 | 340 |
14PR

Pedro Rodriguez Escudero
Arco Club Valladolid
1721679▸
Ver ficha de Pedro Rodriguez Escudero →
20 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 112 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 167 |
| XXXXX10 | 60 | 5 | 1 | 227 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 285 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 343 |
| Total | | 9 | 12 | 343 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 111 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 166 |
| XXX10108 | 58 | 3 | 2 | 224 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 281 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 336 |
| Total | | 8 | 9 | 336 |
15JV

José Vicente Del Valle
Club Asirio De Tiro Con Arco
1819678▸
Ver ficha de José Vicente Del Valle →
21 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX998 | 56 | 3 | 0 | 56 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 110 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 166 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 222 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 280 |
| XXX101010 | 60 | 3 | 3 | 340 |
| Total | | 10 | 10 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 115 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 173 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 228 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 284 |
| XX9997 | 54 | 2 | 0 | 338 |
| Total | | 8 | 9 | 338 |
16CM

Constantin MATEI .
Club Arqueros Del Cierzo
1817678▸
Ver ficha de Constantin MATEI . →
21 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 110 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 168 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 226 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 284 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 342 |
| Total | | 10 | 10 | 342 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 56 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 113 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 169 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 226 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 280 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 336 |
| Total | | 8 | 7 | 336 |
17JP

Jose Pérez Pérez
Club Arc Montjuic
1522677▸
Ver ficha de Jose Pérez Pérez →
22 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX101088 | 56 | 2 | 2 | 56 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 112 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 168 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 227 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 284 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 340 |
| Total | | 11 | 8 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 10109996 | 53 | 0 | 2 | 108 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 166 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 222 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 279 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 337 |
| Total | | 4 | 14 | 337 |
18MR

Miguel Rubio Garrido
Club De Tiro Con Arco 10
1124677▸
Ver ficha de Miguel Rubio Garrido →
22 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 57 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 114 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 173 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 229 |
| 101010997 | 55 | 0 | 3 | 284 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 340 |
| Total | | 5 | 14 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 111 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 169 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 225 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 283 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 337 |
| Total | | 6 | 10 | 337 |
19DO

Diego Ortiz García
C.D.B. ARCO ASTUR
1024677▸
Ver ficha de Diego Ortiz García →
22 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 114 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 169 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 222 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 279 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 335 |
| Total | | 3 | 12 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 55 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 112 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 168 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 226 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 284 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 342 |
| Total | | 7 | 12 | 342 |
20AM

Alejandro Morano Rodriguez
Club Asirio De Tiro Con Arco
1026675▸
Ver ficha de Alejandro Morano Rodriguez →
24 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 55 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 107 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 162 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 216 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 272 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 331 |
| Total | | 2 | 13 | 331 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 59 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 115 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 172 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 227 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 286 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 344 |
| Total | | 8 | 13 | 344 |
21AR

Agustin Rodriguez Gomez
Club Asirio De Tiro Con Arco
1522672▸
Ver ficha de Agustin Rodriguez Gomez →
27 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 55 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 110 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 166 |
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 223 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 281 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 339 |
| Total | | 9 | 12 | 339 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX988 | 55 | 3 | 0 | 55 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 111 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 168 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 223 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 278 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 333 |
| Total | | 6 | 10 | 333 |
22DF

David Fuertes Martinez
Club Deportivo Etsit
1416672▸
Ver ficha de David Fuertes Martinez →
27 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 110 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 165 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 223 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 280 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 337 |
| Total | | 10 | 6 | 337 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 114 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 168 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 223 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 280 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 335 |
| Total | | 4 | 10 | 335 |
23RA

Raul Altozano Puente
Cde Arqueros Colmenar Viejo
1117667▸
Ver ficha de Raul Altozano Puente →
32 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 108 |
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 167 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 223 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 277 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 331 |
| Total | | 3 | 8 | 331 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 58 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 113 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 169 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 226 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 281 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 336 |
| Total | | 8 | 9 | 336 |
24JR

Jose Raul Riera Mari
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
1022667▸
Ver ficha de Jose Raul Riera Mari →
32 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 109 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 166 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 221 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 277 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 333 |
| Total | | 3 | 13 | 333 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 58 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 114 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 167 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 222 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 279 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 334 |
| Total | | 7 | 9 | 334 |
25AG

Alejandro Gonzalez Manuel
Arco Club Valladolid
1020666▸
Ver ficha de Alejandro Gonzalez Manuel →
33 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 111 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 167 |
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 221 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 277 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 335 |
| Total | | 4 | 12 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 109 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 164 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 217 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 273 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 331 |
| Total | | 6 | 8 | 331 |
26HG

Héctor González Manuel
Arco Club Valladolid
1219664▸
Ver ficha de Héctor González Manuel →
35 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 55 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 108 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 162 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 220 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 275 |
| X99996 | 52 | 1 | 0 | 327 |
| Total | | 6 | 7 | 327 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 113 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 172 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 228 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 282 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 337 |
| Total | | 6 | 12 | 337 |
27JL

Jaume Llorens Riera
Club De Tir Amb Arc Es Cubells
1022662▸
Ver ficha de Jaume Llorens Riera →
37 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 112 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 170 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 226 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 284 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 338 |
| Total | | 4 | 13 | 338 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX1010109 | 59 | 2 | 3 | 59 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 116 |
| X1010995 | 53 | 1 | 2 | 169 |
| X9999M | 46 | 1 | 0 | 215 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 269 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 324 |
| Total | | 6 | 9 | 324 |
28JG

Jorge Gonzalez Espinilla
Arco Club Valladolid
1017662▸
Ver ficha de Jorge Gonzalez Espinilla →
37 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 58 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 115 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 172 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 225 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 280 |
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 333 |
| Total | | 6 | 9 | 333 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 113 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 167 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 222 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 276 |
| 10X9888 | 53 | 1 | 1 | 329 |
| Total | | 4 | 8 | 329 |
29RS

Ruben Soria Gracia
Cde La Almunia De Dª Godina
1318661▸
Ver ficha de Ruben Soria Gracia →
38 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X10101096 | 55 | 1 | 3 | 55 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 105 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 160 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 215 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 270 |
| XX101098 | 57 | 2 | 2 | 327 |
| Total | | 5 | 10 | 327 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010888 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 110 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 166 |
| XXX10108 | 58 | 3 | 2 | 224 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 278 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 334 |
| Total | | 8 | 8 | 334 |
30PM

Pablo Martinez Paya
Club Arc Montjuic
1215661▸
Ver ficha de Pablo Martinez Paya →
38 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 104 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 161 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 216 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 271 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 326 |
| Total | | 4 | 7 | 326 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 54 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 109 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 167 |
| XXXX99 | 58 | 4 | 0 | 225 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 283 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 335 |
| Total | | 8 | 8 | 335 |
31JP

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Club Arqueros Leganés
1017661▸
Ver ficha de Jesus Jacinto Perez Gonzalez →
38 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
