Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid

R.G.C. COVADONGA
5Deportistas
0Podios
5En eliminatorias
16ºMejor puesto
Ranking final
5Equipos
1Eliminatorias
5Clasificación
570m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 96 |
| X108765 | 46 | 1 | 1 | 142 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 194 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 243 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 293 |
| Total | 2 | 3 | 293 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887663 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 90 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 138 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 189 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 239 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 4 | 284 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 95 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 145 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 196 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 248 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 299 |
| Total | 1 | 4 | 299 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 108 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 157 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 204 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 254 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 306 |
| Total | 2 | 3 | 306 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10109776 | 49 | 0 | 2 | 94 |
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 134 |
| 876555 | 36 | 0 | 0 | 170 |
| X99966 | 49 | 1 | 0 | 219 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 266 |
| Total | 1 | 3 | 266 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99874 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 95 |
| X108775 | 47 | 1 | 1 | 142 |
| 1098774 | 45 | 0 | 1 | 187 |
| 10109875 | 49 | 0 | 2 | 236 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 277 |
| Total | 2 | 4 | 277 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888754 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1076321 | 29 | 0 | 1 | 69 |
| 776621 | 29 | 0 | 0 | 98 |
| 1087764 | 42 | 0 | 1 | 140 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 182 |
| 977554 | 37 | 0 | 0 | 219 |
| Total | 0 | 2 | 219 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 765532 | 28 | 0 | 0 | 69 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 114 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 164 |
| X99874 | 47 | 1 | 0 | 211 |
| 997651 | 37 | 0 | 0 | 248 |
| Total | 1 | 1 | 248 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98776M | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 988553 | 38 | 0 | 0 | 75 |
| 99886M | 40 | 0 | 0 | 115 |
| 98544M | 30 | 0 | 0 | 145 |
| 1077332 | 32 | 0 | 1 | 177 |
| 887MMM | 23 | 0 | 0 | 200 |
| Total | 0 | 1 | 200 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987655 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 99666M | 36 | 0 | 0 | 76 |
| 1087554 | 39 | 0 | 1 | 115 |
| 765541 | 28 | 0 | 0 | 143 |
| 98775M | 36 | 0 | 0 | 179 |
| 877654 | 37 | 0 | 0 | 216 |
| Total | 0 | 1 | 216 |
Listado de participantes
5Sesión 1: Fase de Calificación
