Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid

C.D.E. DE TIRO CON ARCO RIVAS-
6Deportistas
0Podios
0En eliminatorias
75ºMejor puesto
Ranking final
5Clasificación
570m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 877544 | 35 | 0 | 0 | 81 |
| 987752 | 38 | 0 | 0 | 119 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 170 |
| 977653 | 37 | 0 | 0 | 207 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 253 |
| Total | 1 | 0 | 253 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 977664 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 88 |
| 1097764 | 43 | 0 | 1 | 131 |
| 1099874 | 47 | 0 | 1 | 178 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 221 |
| 977765 | 41 | 0 | 0 | 262 |
| Total | 0 | 2 | 262 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 966542 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 777663 | 36 | 0 | 0 | 68 |
| 777765 | 39 | 0 | 0 | 107 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 151 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 196 |
| 988444 | 37 | 0 | 0 | 233 |
| Total | 0 | 0 | 233 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988763 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1077664 | 40 | 0 | 1 | 81 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 126 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 168 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 209 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 253 |
| Total | 0 | 1 | 253 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 876552 | 33 | 0 | 0 | 78 |
| 888665 | 41 | 0 | 0 | 119 |
| 977553 | 36 | 0 | 0 | 155 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 201 |
| 1099663 | 43 | 0 | 1 | 244 |
| Total | 0 | 1 | 244 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 107762M | 32 | 0 | 1 | 32 |
| X8876M | 39 | 1 | 0 | 71 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 116 |
| 877443 | 33 | 0 | 0 | 149 |
| 887643 | 36 | 0 | 0 | 185 |
| 988444 | 37 | 0 | 0 | 222 |
| Total | 1 | 1 | 222 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 865432 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 77755M | 31 | 0 | 0 | 59 |
| 85554M | 27 | 0 | 0 | 86 |
| 987653 | 38 | 0 | 1 | 124 |
| 97552M | 28 | 0 | 1 | 152 |
| 887762 | 38 | 0 | 0 | 190 |
| Total | 0 | 2 | 190 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 95553M | 27 | 0 | 1 | 27 |
| 108544M | 31 | 1 | 0 | 58 |
| 887741 | 35 | 0 | 0 | 93 |
| 98766M | 36 | 0 | 1 | 129 |
| 997773 | 42 | 0 | 2 | 171 |
| 887652 | 36 | 0 | 0 | 207 |
| Total | 1 | 4 | 207 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976554 | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 976433 | 32 | 0 | 1 | 68 |
| 998762 | 41 | 0 | 2 | 109 |
| 9522MM | 18 | 0 | 1 | 127 |
| 88862M | 32 | 0 | 0 | 159 |
| 65431M | 19 | 0 | 0 | 178 |
| Total | 0 | 5 | 178 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9552MM | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 108532M | 28 | 1 | 0 | 49 |
| 986521 | 31 | 0 | 1 | 80 |
| 3322MM | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 55444M | 22 | 0 | 0 | 112 |
| 865443 | 30 | 0 | 0 | 142 |
| Total | 1 | 2 | 142 |
Listado de participantes
6Sesión 1: Fase de Calificación
Sesión 2: Técnicos
Técnicos Mujer
