Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid

CLUB DEPORTIVO SEO
7Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
44ºMejor puesto
Ranking final
7Eliminatorias
4Clasificación
770m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 997666 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 997776 | 45 | 0 | 0 | 88 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 139 |
| 1098885 | 48 | 0 | 1 | 187 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 233 |
| 10109764 | 46 | 0 | 2 | 279 |
| Total | 0 | 4 | 279 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 94 |
| 1098755 | 44 | 0 | 1 | 138 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 182 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 234 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 283 |
| Total | 1 | 3 | 283 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98763M | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1099872 | 45 | 0 | 1 | 78 |
| 109662M | 33 | 0 | 1 | 111 |
| 1088731 | 37 | 0 | 1 | 148 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 192 |
| 776543 | 32 | 0 | 0 | 224 |
| Total | 0 | 3 | 224 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098873 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 997764 | 42 | 0 | 0 | 87 |
| 988655 | 41 | 0 | 0 | 128 |
| 98752M | 31 | 0 | 0 | 159 |
| 766554 | 33 | 0 | 0 | 192 |
| 987654 | 39 | 0 | 0 | 231 |
| Total | 0 | 1 | 231 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 999774 | 45 | 0 | 0 | 95 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 138 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 184 |
| 99984M | 39 | 0 | 0 | 223 |
| X109976 | 51 | 1 | 1 | 274 |
| Total | 1 | 1 | 274 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X108885 | 49 | 1 | 1 | 97 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 144 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 193 |
| 1098544 | 40 | 0 | 1 | 233 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 1 | 4 | 281 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887777 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 92 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 140 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 190 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 233 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 279 |
| Total | 0 | 1 | 279 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 90 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 135 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 184 |
| X88874 | 45 | 1 | 0 | 229 |
| 988555 | 40 | 0 | 0 | 269 |
| Total | 1 | 3 | 269 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088755 | 43 | 0 | 1 | 43 |
| 865444 | 31 | 0 | 0 | 74 |
| 1099772 | 44 | 0 | 1 | 118 |
| 997754 | 41 | 0 | 0 | 159 |
| X99665 | 45 | 1 | 0 | 204 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 1 | 2 | 251 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 108664M | 34 | 0 | 1 | 34 |
| 1099771 | 43 | 0 | 1 | 77 |
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 124 |
| 1098761 | 41 | 0 | 1 | 165 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 214 |
| 988653 | 39 | 0 | 0 | 253 |
| Total | 0 | 4 | 253 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1085553 | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 1087444 | 37 | 0 | 1 | 73 |
| 986664 | 39 | 0 | 0 | 112 |
| 887774 | 41 | 0 | 0 | 153 |
| 10109885 | 50 | 0 | 2 | 203 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 254 |
| Total | 0 | 5 | 254 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 999532 | 37 | 0 | 0 | 78 |
| 877775 | 41 | 0 | 0 | 119 |
| 1087775 | 44 | 0 | 1 | 163 |
| 777554 | 35 | 0 | 0 | 198 |
| X88876 | 47 | 1 | 0 | 245 |
| Total | 1 | 1 | 245 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| X88765 | 44 | 1 | 0 | 84 |
| 109988M | 44 | 0 | 1 | 128 |
| 755421 | 24 | 0 | 0 | 152 |
| 986653 | 37 | 0 | 0 | 189 |
| 877665 | 39 | 0 | 0 | 228 |
| Total | 1 | 1 | 228 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 532MMM | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 88771M | 31 | 0 | 0 | 41 |
| 654333 | 24 | 0 | 0 | 65 |
| 87665M | 32 | 0 | 0 | 97 |
| X98766 | 46 | 1 | 0 | 143 |
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 187 |
| Total | 1 | 0 | 187 |
Listado de participantes
7Sesión 1: Fase de Calificación
