Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid

CD LA FLECHA DE SALAMANCA
7Deportistas
0Podios
2En eliminatorias
28ºMejor puesto
Ranking final
7Eliminatorias
2Clasificación
750m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 150 |
| 101010997 | 55 | 0 | 3 | 205 |
| XX10986 | 53 | 2 | 1 | 258 |
| 1088886 | 48 | 0 | 1 | 306 |
| Total | 2 | 7 | 306 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 104 |
| 1099966 | 49 | 0 | 1 | 153 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 204 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 256 |
| X1010888 | 54 | 1 | 2 | 310 |
| Total | 3 | 5 | 310 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98777 | 48 | 1 | 0 | 48 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 1099777 | 49 | 0 | 1 | 143 |
| 1099875 | 48 | 0 | 1 | 191 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 242 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 296 |
| Total | 1 | 5 | 296 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| X88885 | 47 | 1 | 0 | 99 |
| 10109866 | 49 | 0 | 2 | 148 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 197 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 247 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 294 |
| Total | 2 | 4 | 294 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099872 | 45 | 1 | 2 | 45 |
| 987775 | 43 | 0 | 1 | 88 |
| 10109882 | 47 | 2 | 1 | 135 |
| 1087665 | 42 | 1 | 0 | 177 |
| 1098876 | 48 | 1 | 1 | 225 |
| 988877 | 47 | 0 | 1 | 272 |
| Total | 5 | 6 | 272 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109876 | 50 | 2 | 1 | 50 |
| 1099664 | 44 | 1 | 2 | 94 |
| 10107775 | 46 | 2 | 0 | 140 |
| 10109987 | 53 | 2 | 2 | 193 |
| 776666 | 38 | 0 | 0 | 231 |
| 887764 | 40 | 0 | 0 | 271 |
| Total | 7 | 5 | 271 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 996555 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 88854M | 33 | 0 | 0 | 72 |
| 877443 | 33 | 0 | 0 | 105 |
| X96654 | 40 | 1 | 0 | 145 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 189 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 238 |
| Total | 1 | 1 | 238 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 90 |
| 999653 | 41 | 0 | 0 | 131 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 179 |
| XX8887 | 51 | 2 | 0 | 230 |
| 885543 | 33 | 0 | 0 | 263 |
| Total | 2 | 1 | 263 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1076642 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 1077552 | 36 | 0 | 1 | 71 |
| 776442 | 30 | 0 | 0 | 101 |
| 987644 | 38 | 0 | 0 | 139 |
| 766544 | 32 | 0 | 0 | 171 |
| 998754 | 42 | 0 | 0 | 213 |
| Total | 0 | 2 | 213 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 96 |
| X87765 | 43 | 1 | 0 | 139 |
| 877743 | 36 | 0 | 0 | 175 |
| 876654 | 36 | 0 | 0 | 211 |
| 988644 | 39 | 0 | 0 | 250 |
| Total | 1 | 1 | 250 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097541 | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 987661 | 37 | 0 | 0 | 73 |
| 876555 | 36 | 0 | 0 | 109 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 155 |
| 966644 | 35 | 0 | 0 | 190 |
| 109876M | 40 | 0 | 1 | 230 |
| Total | 0 | 2 | 230 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 777765 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 98864M | 35 | 0 | 0 | 74 |
| 1098844 | 43 | 0 | 1 | 117 |
| X87754 | 41 | 1 | 0 | 158 |
| 998872 | 43 | 0 | 0 | 201 |
| 77433M | 24 | 0 | 0 | 225 |
| Total | 1 | 1 | 225 |
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 776544 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 109651M | 31 | 0 | 1 | 64 |
| 98742M | 30 | 0 | 0 | 94 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 138 |
| 874432 | 28 | 0 | 0 | 166 |
| 6663MM | 21 | 0 | 0 | 187 |
| Total | 0 | 1 | 187 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976554 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 76665M | 30 | 0 | 0 | 66 |
| 86432M | 23 | 0 | 0 | 89 |
| X8642M | 30 | 1 | 0 | 119 |
| 1099743 | 42 | 0 | 1 | 161 |
| 987532 | 34 | 0 | 0 | 195 |
| Total | 1 | 1 | 195 |
Listado de participantes
7Sesión 1: Fase de Calificación
