Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid

CLUB DE TIRO CON ARCO DE PINSE
6Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
12ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
3Clasificación
450m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 104 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 156 |
| X10101097 | 56 | 1 | 3 | 212 |
| XXX10109 | 59 | 3 | 2 | 271 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 326 |
| Total | 5 | 9 | 326 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 107 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 162 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 218 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 272 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 326 |
| Total | 1 | 10 | 326 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 110 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 166 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 218 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 274 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 332 |
| Total | 4 | 11 | 332 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 115 |
| XXX888 | 54 | 3 | 0 | 169 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 221 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 274 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 322 |
| Total | 3 | 10 | 322 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 145 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 191 |
| X99986 | 51 | 1 | 0 | 242 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 288 |
| Total | 1 | 2 | 288 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 109 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 164 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 221 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 270 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 325 |
| Total | 3 | 9 | 325 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 107 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 158 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 208 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 255 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 305 |
| Total | 2 | 4 | 305 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X9986M | 42 | 1 | 0 | 42 |
| XX10977 | 53 | 2 | 1 | 95 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 140 |
| 109996M | 43 | 0 | 1 | 183 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 231 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 280 |
| Total | 3 | 2 | 280 |
Listado de participantes
6Sesión 1: Fase de Calificación
Sesión 2: Técnicos
Técnicos Hombre
Técnicos Mujer
