Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Daniel Casillas Del Monte−12
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28129 | 29 | XX9 |
| X98 | 27 | 55256 | 27 | 999 |
| 999 | 27 | 82384 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 1104110 | 26 | 998 |
| 998 | 26 | 1365138 | 28 | XX8 |


