Aire Libre
III Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco – GP Ciudad de Valladolid
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Constantin MATEI .−8
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1097 | 26 | 26127 | 27 | X98 |
| 1098 | 27 | 53255 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 81385 | 30 | X1010 |
| 987 | 24 | 1054113 | 28 | 1099 |
| 997 | 25 | 1305142 | 29 | 10109 |


