Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS (+50) AL AIRE LIBRE

ARAGÓN
3Deportistas
1Podios
3En eliminatorias
1ºMejor puesto
Ranking final
3Equipos
1Eliminatorias
3Clasificación
350m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 57 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 112 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 167 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 223 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 280 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 336 |
| Total | 9 | 6 | 336 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 58 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 114 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 171 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 229 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 285 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 340 |
| Total | 7 | 11 | 340 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099975 | 49 | 0 | 1 | 99 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 153 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 204 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 257 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 308 |
| Total | 2 | 4 | 308 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X1010985 | 52 | 1 | 2 | 102 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 153 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 209 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 262 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 315 |
| Total | 1 | 9 | 315 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10998M | 46 | 1 | 1 | 46 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 95 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 149 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 257 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 310 |
| Total | 3 | 7 | 310 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 107 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 160 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 212 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 264 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 316 |
| Total | 1 | 6 | 316 |
Listado de participantes
3Sesión 1: Fase de Calificación
