Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS (+50) AL AIRE LIBRE

MURCIA
5Deportistas
1Podios
4En eliminatorias
3ºMejor puesto
Ranking final
5Eliminatorias
4Clasificación
530m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98875 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 97 |
| 996654 | 39 | 0 | 0 | 136 |
| X109876 | 50 | 1 | 1 | 186 |
| X88655 | 42 | 1 | 0 | 228 |
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 275 |
| Total | 3 | 3 | 275 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 89 |
| 999652 | 40 | 0 | 0 | 129 |
| 887655 | 39 | 0 | 0 | 168 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 214 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 256 |
| Total | 0 | 1 | 256 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 112 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 170 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 225 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 277 |
| X101010109 | 59 | 1 | 4 | 336 |
| Total | 8 | 9 | 336 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109976 | 51 | 0 | 2 | 100 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 154 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 204 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 253 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 308 |
| Total | 2 | 6 | 308 |
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998653 | 40 | 0 | 0 | 88 |
| 1087653 | 39 | 0 | 1 | 127 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 174 |
| 987662 | 38 | 0 | 0 | 212 |
| 888554 | 38 | 0 | 0 | 250 |
| Total | 0 | 2 | 250 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X97763 | 42 | 1 | 0 | 42 |
| 988666 | 43 | 0 | 0 | 85 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 128 |
| 1097766 | 45 | 0 | 1 | 173 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 224 |
| X97765 | 44 | 1 | 0 | 268 |
| Total | 2 | 2 | 268 |
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 51 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 105 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 154 |
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 198 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 246 |
| 1099765 | 46 | 0 | 1 | 292 |
| Total | 1 | 3 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 91 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 141 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 187 |
| X8776M | 38 | 1 | 0 | 225 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 274 |
| Total | 1 | 3 | 274 |
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 975544 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 987553 | 37 | 0 | 0 | 71 |
| 988762 | 40 | 0 | 0 | 111 |
| 86666M | 32 | 0 | 0 | 143 |
| 996543 | 36 | 0 | 0 | 179 |
| 109766M | 38 | 0 | 1 | 217 |
| Total | 0 | 1 | 217 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1086551 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| X87651 | 37 | 1 | 0 | 72 |
| 777644 | 35 | 0 | 0 | 107 |
| 775443 | 30 | 0 | 0 | 137 |
| 1099842 | 42 | 0 | 1 | 179 |
| 777764 | 38 | 0 | 0 | 217 |
| Total | 1 | 2 | 217 |
Listado de participantes
5Sesión 1: Fase de Calificación
