Aire Libre
Campeonato de España de Clubes / Trofeo Loterías 2025/2026
Inscripciones por evento
311Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Recurvo Hombre - 1º división | 66 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Recurvo Hombre - 2º división | 52 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Recurvo Mujer | 63 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Recurvo Mixto - 1º División | 0 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Recurvo Mixto - 2º División | 0 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Compuesto Hombre | 70 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Compuesto Mujer | 60 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Compuesto Mixto - 1º División | 0 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
| Equipo Compuesto Mixto - 2º División | 0 | — | Primera Ronda · 1/64 | — | — | — |
Por equipos
| Evento | Equipos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Recurvo Hombre - 1º división (Fase de Grupos) | — | — | Fase de grupos | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Hombre - 1º división (Fase final) | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Hombre - 2º división | — | — | Fase de grupos | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Mujer | — | — | Fase de grupos | — | — | 70 m |
| Equipo Compuesto Hombre | — | — | Fase de grupos | — | — | 50 m |
| Equipo Compuesto Mujer | — | — | Fase de grupos | — | — | 50 m |
| Equipo Recurvo Mixto - 1º División (Fase de Grupos) | — | — | Fase de grupos | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Mixto - 1º División (Fase final) | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Mixto - 2º División | — | — | Fase de grupos | — | — | 70 m |
| Equipo Compuesto Mixto - 1º División (Fase de Grupos) | — | — | Fase de grupos | — | — | 50 m |
| Equipo Compuesto Mixto - 1º División (Fase final) | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 50 m |
| Equipo Compuesto Mixto - 2º División | — | — | Fase de grupos | — | — | 50 m |
| Equipo Recurvo Hombre - 1º división (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Hombre - 2º división (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Mujer (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Compuesto Hombre (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 50 m |
| Equipo Compuesto Mujer (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 50 m |
| Equipo Recurvo Mixto - 1º División (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo Mixto - 2º División (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Compuesto Mixto - 1º División (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 50 m |
| Equipo Compuesto Mixto - 2º División (5º al 8º) | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 50 m |
