Aire Libre
Campeonato de España de Clubes / Trofeo Loterías 2025/2026
← CategoríasEquipo Recurvo Hombre - 1º división (Fase de Grupos)
| # | Grupo 1 | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcopozuelo A | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Eivissa Patrimoni De La Humani | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Valdemorillo Recurvo Masculino | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Asirio Recurvo Hombre | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Etsit Recurvo Hombres | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Arcoastur | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Los Canarios | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Arcosoto A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
