1RP

Rodrigo Palomo Sanchez
Andalucía
817660▸
Ver ficha de Rodrigo Palomo Sanchez →
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 112 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 168 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 223 |
| X10101098 | 57 | 1 | 3 | 280 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 337 |
| Total | | 6 | 11 | 337 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 108 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 163 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 218 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 270 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 323 |
| Total | | 2 | 6 | 323 |
2ES

Eduardo Santolaria Mercedes
Baleares
149659▸
Ver ficha de Eduardo Santolaria Mercedes →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 110 |
| XXX999 | 57 | 3 | 0 | 167 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 221 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 279 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 331 |
| Total | | 7 | 6 | 331 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 109 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 162 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 216 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 271 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 328 |
| Total | | 7 | 3 | 328 |
3AR

Aitor Ramiro Poley
Baleares
520649▸
Ver ficha de Aitor Ramiro Poley →
11 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 57 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 108 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 162 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 217 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 266 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 319 |
| Total | | 2 | 9 | 319 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 56 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 111 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 162 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 215 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 274 |
| XX9999 | 56 | 2 | 0 | 330 |
| Total | | 3 | 11 | 330 |
4BD

Beltran Doval Valera
Galicia
810640▸
Ver ficha de Beltran Doval Valera →
20 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 111 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 166 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 219 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 272 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 324 |
| Total | | 5 | 5 | 324 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 105 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 157 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 209 |
| XX10975 | 51 | 2 | 1 | 260 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 316 |
| Total | | 3 | 5 | 316 |
5AV

Aarón Vilchez Molinera
Madrid
610634▸
Ver ficha de Aarón Vilchez Molinera →
26 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 106 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 158 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 209 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 267 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 319 |
| Total | | 2 | 7 | 319 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| X108888 | 52 | 1 | 1 | 102 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 157 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 207 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 261 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 315 |
| Total | | 4 | 3 | 315 |
6DP

Denis Peña Manchado
País Vasco
714628▸
Ver ficha de Denis Peña Manchado →
32 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 107 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 163 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 215 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 267 |
| X1010888 | 54 | 1 | 2 | 321 |
| Total | | 4 | 6 | 321 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 57 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 106 |
| X108761 | 42 | 1 | 1 | 148 |
| 1099966 | 49 | 0 | 1 | 197 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 250 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 307 |
| Total | | 3 | 8 | 307 |
7GV

Gabriel Valente Ribas
Baleares
512627▸
Ver ficha de Gabriel Valente Ribas →
33 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 99 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 151 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 199 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 252 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 2 | 3 | 306 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 111 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 161 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 215 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 268 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 321 |
| Total | | 3 | 9 | 321 |
8JF

Jason Antonio Ferrer Morera
Baleares
48624▸
Ver ficha de Jason Antonio Ferrer Morera →
36 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 106 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 161 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 212 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 265 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 319 |
| Total | | 2 | 5 | 319 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| X108887 | 51 | 1 | 1 | 101 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 205 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 256 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 2 | 3 | 305 |
9CH

Carlos Hernandez Dominguez
Madrid
310614▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
46 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99985 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 105 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 154 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 200 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 254 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 1 | 3 | 305 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 108 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 158 |
| X98885 | 48 | 1 | 0 | 206 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 259 |
| X1010875 | 50 | 1 | 2 | 309 |
| Total | | 2 | 7 | 309 |
10AB

Alex Bastardo Velasco
Castilla y León
49609▸
Ver ficha de Alex Bastardo Velasco →
51 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 97 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 142 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 196 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 247 |
| XX9886 | 51 | 2 | 0 | 298 |
| Total | | 3 | 3 | 298 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 109 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 162 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 212 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 260 |
| 10109985 | 51 | 0 | 2 | 311 |
| Total | | 1 | 6 | 311 |
11GD

Gonzalo Dominguez Herrero
Madrid
69607▸
Ver ficha de Gonzalo Dominguez Herrero →
53 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X108777 | 49 | 1 | 1 | 49 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 94 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 149 |
| X99984 | 49 | 1 | 0 | 198 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 250 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 2 | 4 | 304 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 54 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 104 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 159 |
| 1099966 | 49 | 0 | 1 | 208 |
| 1099765 | 46 | 0 | 1 | 254 |
| X109965 | 49 | 1 | 1 | 303 |
| Total | | 4 | 5 | 303 |
12DR

David Revelo Garcia
Extremadura
57607▸
Ver ficha de David Revelo Garcia →
53 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 95 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 198 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 247 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 298 |
| Total | | 1 | 2 | 298 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| XXX997 | 55 | 3 | 0 | 55 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 101 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 153 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 202 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 255 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 309 |
| Total | | 4 | 5 | 309 |
13EL

Elias Nahuel Losada Bondarenko
Andalucía
38605▸
Ver ficha de Elias Nahuel Losada Bondarenko →
55 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1097776 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 96 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 145 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 190 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 239 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 295 |
| Total | | 1 | 4 | 295 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| X1010888 | 54 | 1 | 2 | 105 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 153 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 205 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 258 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 310 |
| Total | | 2 | 4 | 310 |
14AS

Adrián Sanchez Redín
Navarra
25604▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
56 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 106 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 157 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 208 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 253 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 2 | 2 | 305 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999883 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 197 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 244 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 299 |
| Total | | 0 | 3 | 299 |
15GL

Gonzalo Lopez Sainz
La Rioja
37601▸
Ver ficha de Gonzalo Lopez Sainz →
59 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 104 |
| 1097774 | 44 | 0 | 1 | 148 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 247 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 297 |
| Total | | 1 | 3 | 297 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 106 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 156 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 208 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 252 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 2 | 4 | 304 |
16RD

Ramiro Díaz González
Asturias
211600▸
Ver ficha de Ramiro Díaz González →
60 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 152 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 204 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 257 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 308 |
| Total | | 2 | 6 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101097 | 56 | 0 | 4 | 56 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 102 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 153 |
| 999665 | 44 | 0 | 0 | 197 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 245 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 5 | 292 |
17NT

Nicolas Torres-Acero Mallenco
Madrid
44594▸
Ver ficha de Nicolas Torres-Acero Mallenco →
66 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 98 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 149 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 195 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 243 |
| X88887 | 49 | 1 | 0 | 292 |
| Total | | 2 | 2 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 104 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 152 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 203 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 251 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 302 |
| Total | | 2 | 2 | 302 |
18ÁC

Álvaro Cancio Ruiz
Asturias
27587▸
Ver ficha de Álvaro Cancio Ruiz →
73 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X77544 | 37 | 1 | 0 | 37 |
| 1099863 | 45 | 0 | 1 | 82 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 136 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 183 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 230 |
| 10109977 | 52 | 0 | 2 | 282 |
| Total | | 1 | 4 | 282 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 98 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 150 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 202 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 255 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 305 |
| Total | | 1 | 3 | 305 |
19JG

Jose Gonzalez Orts
Valencia
56586▸
Ver ficha de Jose Gonzalez Orts →
74 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998881 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 90 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 141 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 189 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 236 |
| X98886 | 49 | 1 | 0 | 285 |
| Total | | 1 | 0 | 285 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098865 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 100 |
| 10109976 | 51 | 0 | 2 | 151 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 206 |
| 1098663 | 42 | 0 | 1 | 248 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 301 |
| Total | | 4 | 6 | 301 |
20AV

Alfonso Veganzones Roncero
Castilla y León
34583▸
Ver ficha de Alfonso Veganzones Roncero →
77 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99855 | 46 | 1 | 0 | 46 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 95 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 144 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 196 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 249 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 300 |
| Total | | 1 | 4 | 300 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 96 |
| XX9886 | 51 | 2 | 0 | 147 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 189 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 236 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 2 | 0 | 283 |
21HV

Hugo Vico Garcia
Andalucía
35582▸
Ver ficha de Hugo Vico Garcia →
78 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 95 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 141 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 192 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 247 |
| X98777 | 48 | 1 | 0 | 295 |
| Total | | 2 | 2 | 295 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 48 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 147 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 200 |
| 998751 | 39 | 0 | 0 | 239 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 287 |
| Total | | 1 | 3 | 287 |
22PP

Pere Perello Orfila
Baleares
29581▸
Ver ficha de Pere Perello Orfila →
79 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088884 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 10109996 | 53 | 0 | 2 | 147 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 201 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 246 |
| X99985 | 50 | 1 | 0 | 296 |
| Total | | 1 | 5 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109875 | 49 | 1 | 1 | 49 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 98 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 149 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 196 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 238 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 285 |
| Total | | 1 | 4 | 285 |
23SR

Simó Ribas Requena
Baleares
110580▸
Ver ficha de Simó Ribas Requena →
80 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 101010776 | 50 | 0 | 3 | 98 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 149 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 191 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 240 |
| 10108877 | 50 | 0 | 2 | 290 |
| Total | | 0 | 6 | 290 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088886 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 99 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 149 |
| 1099866 | 48 | 0 | 1 | 197 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 239 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 290 |
| Total | | 1 | 4 | 290 |
24MG

Markel García-Falces Oses
Navarra
27579▸
Ver ficha de Markel García-Falces Oses →
81 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| 997777 | 46 | 0 | 0 | 140 |
| X98885 | 48 | 1 | 0 | 188 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 237 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 1 | 2 | 289 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 10108865 | 47 | 0 | 2 | 99 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 194 |
| X1010996 | 54 | 1 | 2 | 248 |
| 997773 | 42 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 1 | 5 | 290 |
25AD

Alessandro Leone Di Carlo
Baleares
17576▸
Ver ficha de Alessandro Leone Di Carlo →
84 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 10108765 | 46 | 0 | 2 | 100 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 148 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 193 |
| 109988M | 44 | 0 | 1 | 237 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 289 |
| Total | | 1 | 6 | 289 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 109986M | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 140 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 188 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 238 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 287 |
| Total | | 0 | 1 | 287 |
26IR

Izan Rodriguez Otero
Castilla y León
46575▸
Ver ficha de Izan Rodriguez Otero →
85 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 100 |
| X99765 | 46 | 1 | 0 | 146 |
| 1099993 | 49 | 0 | 1 | 195 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 247 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 299 |
| Total | | 3 | 4 | 299 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 103 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 149 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 191 |
| 999653 | 41 | 0 | 0 | 232 |
| 888866 | 44 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 1 | 2 | 276 |
27AM

Alfonso Moreno De La Serna
Madrid
36561▸
Ver ficha de Alfonso Moreno De La Serna →
99 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 102 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 145 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 192 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 239 |
| 888755 | 41 | 0 | 0 | 280 |
| Total | | 2 | 2 | 280 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10108777 | 49 | 0 | 2 | 49 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 101 |
| 1099766 | 47 | 0 | 1 | 148 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 193 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 241 |
| 887773 | 40 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 1 | 4 | 281 |
28MG

Marcos García Alzueta
Asturias
26560▸
Ver ficha de Marcos García Alzueta →
100 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X99655 | 44 | 1 | 0 | 89 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 136 |
| 1087666 | 43 | 0 | 1 | 179 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 224 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 271 |
| Total | | 1 | 1 | 271 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988754 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 94 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 139 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 191 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 240 |
| X109875 | 49 | 1 | 1 | 289 |
| Total | | 1 | 5 | 289 |
29DP

Dídac Perez Bonavila
Cataluña
110555▸
Ver ficha de Dídac Perez Bonavila →
105 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 101010866 | 50 | 0 | 3 | 99 |
| 109986M | 42 | 0 | 1 | 141 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 191 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 244 |
| 99876M | 39 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 8 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 988763 | 41 | 0 | 0 | 87 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 136 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 178 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 223 |
| X99975 | 49 | 1 | 0 | 272 |
| Total | | 1 | 2 | 272 |
30GD

Guiu Domingo Gonzalez
Cataluña
18555▸
Ver ficha de Guiu Domingo Gonzalez →
105 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101085 | 53 | 0 | 4 | 53 |
| X109886 | 51 | 1 | 1 | 104 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 151 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 199 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 247 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 1 | 5 | 295 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099975 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 999882 | 45 | 0 | 0 | 94 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 145 |
| 1086665 | 41 | 0 | 1 | 186 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 228 |
| 976622 | 32 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 3 | 260 |
31MM

Marcos Marín Rodriguez
Andalucía
14552▸
Ver ficha de Marcos Marín Rodriguez →
108 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 142 |
| X108754 | 44 | 1 | 1 | 186 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 234 |
| 1097754 | 42 | 0 | 1 | 276 |
| Total | | 1 | 3 | 276 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 95 |
| 1087765 | 43 | 0 | 1 | 138 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 186 |
| 888865 | 43 | 0 | 0 | 229 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 1 | 276 |
32MR

Marcos Ruiz Martin
Andalucía
53551▸
Ver ficha de Marcos Ruiz Martin →
109 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X97764 | 43 | 1 | 0 | 43 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 89 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 138 |
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 184 |
