Aire Libre
III GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alvaro De Los Santos Sanchez−3
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29130 | 30 | XX10 |
| X99 | 28 | 57260 | 30 | 101010 |
| 1099 | 28 | 85389 | 29 | X109 |
| XX10 | 30 | 1154119 | 30 | XX10 |
| X1010 | 30 | 1455147 | 28 | 1099 |


