Aire Libre
III GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Hugo Sanchez-Horneros Morales−12
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28129 | 29 | X109 |
| 998 | 26 | 54258 | 29 | X109 |
| X98 | 27 | 81384 | 26 | 998 |
| 999 | 27 | 1084109 | 25 | 988 |
| 998 | 26 | 1345138 | 29 | XX9 |


