Aire Libre
III GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alvaro Pardo Gutierrez−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29127 | 27 | X98 |
| 1099 | 28 | 57256 | 29 | X109 |
| X1010 | 30 | 87384 | 28 | 1099 |
| XX9 | 29 | 1164112 | 28 | 1099 |
| 101010 | 30 | 1465140 | 28 | X108 |


