Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESAS RFETA POR EQUIPOS AUTONÓMICOS U21, U18 y U15 2025-2026
Programación
Recurvo Sub 21 · 4048/48 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
EA

510422▸
Equipo Asturias U21
Asturias
Ver ficha de Equipo Asturias U21 →
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 109 |
| X99994 | 50 | 1 | 0 | 159 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 214 |
| Total | 3 | 4 | 214 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 110 |
| XX9998 | 55 | 2 | 0 | 165 |
| 888766 | 43 | 0 | 0 | 208 |
| Total | 2 | 6 | 208 |
2
EM

48421▸
Equipo Madrid U21
Madrid
Ver ficha de Equipo Madrid U21 →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 105 |
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 153 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 205 |
| Total | 2 | 3 | 205 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 107 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 163 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 216 |
| Total | 2 | 5 | 216 |
3
EA

07406▸
Equipo Andalucía U21
Andalucía
Ver ficha de Equipo Andalucía U21 →
16 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 99 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 153 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 206 |
| Total | 0 | 2 | 206 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1099984 | 49 | 0 | 1 | 98 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 154 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 200 |
| Total | 0 | 5 | 200 |
4
EV

18383▸
Equipo Valencia U21
Valencia
Ver ficha de Equipo Valencia U21 →
39 puntos con el 1º23 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 51 |
| 1099966 | 49 | 0 | 1 | 100 |
| 1086642 | 36 | 0 | 1 | 136 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 185 |
| Total | 0 | 5 | 185 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010886 | 52 | 1 | 2 | 52 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 154 |
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 198 |
| Total | 1 | 3 | 198 |
5
EB

42377▸
Equipo Balares U21
Baleares
Ver ficha de Equipo Balares U21 →
45 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X99976 | 50 | 1 | 0 | 98 |
| 1099875 | 48 | 0 | 1 | 146 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 197 |
| Total | 2 | 2 | 197 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| XX9984 | 50 | 2 | 0 | 96 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 144 |
| 98865M | 36 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 2 | 0 | 180 |
6
EN

01352▸
Equipo Navarra U21
Navarra
Ver ficha de Equipo Navarra U21 →
70 puntos con el 1º25 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1097653 | 40 | 0 | 1 | 87 |
| 988872 | 42 | 0 | 0 | 129 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 177 |
| Total | 0 | 1 | 177 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 777766 | 40 | 0 | 0 | 83 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 133 |
| 977766 | 42 | 0 | 0 | 175 |
| Total | 0 | 0 | 175 |
7
EC

12279▸
Equipo Castilla y León U21
Castilla Y León
Ver ficha de Equipo Castilla y León U21 →
143 puntos con el 1º73 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 96533M | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 108654M | 33 | 0 | 1 | 59 |
| 888843 | 39 | 0 | 0 | 98 |
| 76654M | 28 | 0 | 0 | 126 |
| Total | 0 | 1 | 126 |
70m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X9977M | 42 | 1 | 0 | 42 |
| 10987MM | 34 | 0 | 1 | 76 |
| 866554 | 34 | 0 | 0 | 110 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 153 |
| Total | 1 | 1 | 153 |
8
PÁ

001
Paula Álvarez González
Asturias
8
AA

001
Alejandro Asenjo González
Castilla Y León
8
MA

001
Marta Aznar Tejero
Andalucía
8
MB

001
Miquel Bolea Cortina
Valencia
8
CB

001
Chakir Boulkheir
Baleares
8
JC

001
Javier Collado González
Andalucía
8
DC

001
Diego Conde Collar
Asturias
8
LD

001
Leyre De Paz Biurrun
Navarra
8
RD

001
Raul Diaz Morillas
Madrid
8
AE

001
Ahmed El Bouzrati Driouech
Baleares
8
EF

001
Eneko Ferreiro Lucena
Asturias
8
CG

001
Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
8
CG

001
Cristobal Gomez Ordoñez
Andalucía
8
CI

001
Claudia Ibañez Romero
Madrid
8
EL

001
Eduardo Lanzas Garcia
Andalucía
8
ZL

001
Zhiwei Liu
Castilla Y León
8
UM

001
Urko Molina Alarcón
Navarra
8
VN

001
Victor Tesfaye Niño Gómez
Madrid
8
IO

001
Isabel Ogayar García
Valencia
8
CP

001
Carmen Palomo Sanchez
Andalucía
8
PP

001
Pilar Pascual Forteza
Baleares
8
CP

001
Candela Perigüell Mahiques
Valencia
8
ÁP

001
Álvaro Ponte Juanes
Castilla Y León
8
YR

001
Yago Revuelto López
Asturias
8
IR

001
Izan Rodriguez Otero
Castilla Y León
8
LR

001
Leticia Romero Abrio
Andalucía
8
TS

001
Tashi Neo Samper Pykalainen
Baleares
8
YS

001
Yara San José Ogando
Castilla Y León
8
ES

001
Eduardo Santolaria Mercedes
Baleares
8
JS

001
Javier Sanz Martin
Castilla Y León
8
IV

001
Iria Vanrell Espadas
Baleares
8
LV

001
Leo Sebastian Velez Romero
Madrid
8
IY

001
Irache Yabar Zapata
Navarra
Compuesto Sub 21 · 1648/48 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
EA

715446▸
Equipo Andalucía CU21
Andalucía
Ver ficha de Equipo Andalucía CU21 →
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 110 |
| XX101096 | 55 | 2 | 2 | 165 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 223 |
| Total | 2 | 10 | 223 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 106 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 164 |
| XXXX109 | 59 | 4 | 1 | 223 |
| Total | 5 | 5 | 223 |
2
EM

1012439▸
Equipo Madrid CU21
Madrid
Ver ficha de Equipo Madrid CU21 →
7 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 58 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 114 |
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 167 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 224 |
| Total | 5 | 8 | 224 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| X109995 | 52 | 1 | 1 | 106 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 157 |
| XXX1099 | 58 | 3 | 1 | 215 |
| Total | 5 | 4 | 215 |
3
EA

89432▸
Equipo Aragón CU21
Aragón
Ver ficha de Equipo Aragón CU21 →
14 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 54 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 108 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 165 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 220 |
| Total | 2 | 6 | 220 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX8877 | 50 | 2 | 0 | 50 |
| X1099810 | 56 | 1 | 2 | 106 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 155 |
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 212 |
| Total | 6 | 3 | 212 |
4
AD

001
Alvaro De Los Santos Sanchez
Andalucía
4
LG

001
Linza Garcia Doñate
Aragón
4
EG

001
Emma Gil Remacha
Aragón
4
PJ

001
Pablo Jimenez Alba
Andalucía
4
JM

001
Jorge Javier Martinez Moreno
Aragón
4
AM

001
Alexa Misis Olivares
Madrid
4
AM

001
Alejandro Morano Rodriguez
Andalucía
4
NM

001
Natalia Muñoz Ortega
Andalucía
4
CM

001
Clara Muñoz Saiz
Madrid
4
AP

001
Alvaro Pardo Gutierrez
Madrid
4
LS

001
Lucía Salinas García
Madrid
4
HS

001
Hugo Sanchez-Horneros Morales
Madrid
4
MU

001
Maria Urbano Lisbona
Andalucía
Compuesto Sub 18 · 1248/48 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
EA

716420▸
Equipo Andalucía CU18
Andalucía
Ver ficha de Equipo Andalucía CU18 →
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XXX987 | 54 | 3 | 0 | 54 |
| X1010996 | 54 | 1 | 2 | 108 |
| 101010996 | 54 | 0 | 3 | 162 |
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 215 |
| Total | 4 | 8 | 215 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 54 |
| XX101097 | 56 | 2 | 2 | 110 |
| 101010966 | 51 | 0 | 3 | 161 |
| 109988M | 44 | 0 | 1 | 205 |
| Total | 3 | 8 | 205 |
2
EV

26412▸
Equipo Valencia CU18
Valencia
Ver ficha de Equipo Valencia CU18 →
8 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 101010995 | 53 | 0 | 3 | 102 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 153 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 208 |
| Total | 1 | 5 | 208 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 99 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 149 |
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 204 |
| Total | 1 | 1 | 204 |
3
EC

59405▸
Equipo Castilla y León CU18
Castilla Y León
Ver ficha de Equipo Castilla y León CU18 →
15 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10998810 | 54 | 0 | 2 | 105 |
| 1010976M | 42 | 0 | 2 | 147 |
| X9888M | 43 | 1 | 0 | 190 |
| Total | 1 | 4 | 190 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 104 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 157 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 215 |
| Total | 4 | 5 | 215 |
4
AA

001
Alma Amores Sierra
Castilla Y León
4
SC

001
Sofia Calvo Plaza
Andalucía
4
JL

001
José Luis López Rizo
Valencia
4
RM

001
Raphael Amar Matejka
Andalucía
4
IN

001
Izan Negro Panizo
Castilla Y León
4
MP

001
Mireya Penades Benito
Valencia
4
AR

001
Ariadna Rodríguez Gómez
Castilla Y León
4
OS

001
Oscar Sánchez Rodriguez
Valencia
4
JV

001
José Vicente Del Valle
Andalucía
Equipo Recurvo Sub 21 · Equipos · 748/360 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
510426▸

Asturias
Paula Álvarez González · Diego Conde Collar · Eneko Ferreiro Lucena · Yago Revuelto López · Equipo Asturias U21
2
48426▸

Madrid
Raul Diaz Morillas · Carlota Garcia Navas Garcia Navas · Claudia Ibañez Romero · Victor Tesfaye Niño Gómez · Leo Sebastian Velez Romero · Equipo Madrid U21
3
07412▸

Andalucía
Marta Aznar Tejero · Javier Collado González · Cristobal Gomez Ordoñez · Eduardo Lanzas Garcia · Carmen Palomo Sanchez · Leticia Romero Abrio · Equipo Andalucía U21
4
18386▸

Valencia
Miquel Bolea Cortina · Isabel Ogayar García · Candela Perigüell Mahiques · Equipo Valencia U21
5
42383▸

Baleares
Chakir Boulkheir · Ahmed El Bouzrati Driouech · Pilar Pascual Forteza · Tashi Neo Samper Pykalainen · Eduardo Santolaria Mercedes · Iria Vanrell Espadas · Equipo Balares U21
6
01355▸

Navarra
Leyre De Paz Biurrun · Urko Molina Alarcón · Irache Yabar Zapata · Equipo Navarra U21
7
12285▸

Castilla Y León
Alejandro Asenjo González · Zhiwei Liu · Álvaro Ponte Juanes · Izan Rodriguez Otero · Yara San José Ogando · Javier Sanz Martin · Equipo Castilla y León U21
Equipo Compuesto Sub 21 · Equipos · 348/432 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
715451▸

Andalucía
Alvaro De Los Santos Sanchez · Pablo Jimenez Alba · Alejandro Morano Rodriguez · Natalia Muñoz Ortega · Maria Urbano Lisbona · Equipo Andalucía CU21
2
1012444▸

Madrid
Alexa Misis Olivares · Clara Muñoz Saiz · Alvaro Pardo Gutierrez · Lucía Salinas García · Hugo Sanchez-Horneros Morales · Equipo Madrid CU21
3
89435▸

Aragón
Linza Garcia Doñate · Emma Gil Remacha · Jorge Javier Martinez Moreno · Equipo Aragón CU21
Equipo Compuesto Sub 18 · Equipos · 348/288 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
716423▸

Andalucía
Sofia Calvo Plaza · Raphael Amar Matejka · José Vicente Del Valle · Equipo Andalucía CU18
2
26415▸

Valencia
José Luis López Rizo · Mireya Penades Benito · Oscar Sánchez Rodriguez · Equipo Valencia CU18
3
59408▸

Castilla Y León
Alma Amores Sierra · Izan Negro Panizo · Ariadna Rodríguez Gómez · Equipo Castilla y León CU18
