Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) DE TIRO CON ARCO EN EDAD ESCOLAR 2025-2026
Programación
Recurvo Sub 15 · 4348/48 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
EM

511425▸
Equipo Madrid U15
Madrid
Ver ficha de Equipo Madrid U15 →
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 56 |
| XX9977 | 52 | 2 | 0 | 108 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 163 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 219 |
| Total | 5 | 6 | 219 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 156 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 206 |
| Total | 0 | 5 | 206 |
2
EB

713421▸
Equipo Baleares U15
Baleares
Ver ficha de Equipo Baleares U15 →
4 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010974 | 50 | 0 | 3 | 50 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 106 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 161 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 212 |
| Total | 2 | 7 | 212 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101063 | 49 | 1 | 3 | 49 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 104 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 159 |
| X108877 | 50 | 1 | 1 | 209 |
| Total | 5 | 6 | 209 |
3
EA

29416▸
Equipo Andalucía U15
Andalucía
Ver ficha de Equipo Andalucía U15 →
9 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 103 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 152 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 207 |
| Total | 2 | 3 | 207 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 10109995 | 52 | 0 | 2 | 102 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 156 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 209 |
| Total | 0 | 6 | 209 |
4
EG

39407▸
Equipo Galicia U15
Galicia
Ver ficha de Equipo Galicia U15 →
18 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 109 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 161 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 215 |
| Total | 1 | 8 | 215 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X108777 | 49 | 1 | 1 | 99 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 146 |
| X98766 | 46 | 1 | 0 | 192 |
| Total | 2 | 1 | 192 |
5
EC

01369▸
Equipo Castilla y León U15
Castilla Y León
Ver ficha de Equipo Castilla y León U15 →
56 puntos con el 1º38 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| 888875 | 44 | 0 | 0 | 138 |
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 0 | 0 | 180 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 140 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 189 |
| Total | 0 | 1 | 189 |
6
EN

14362▸
Equipo Navarra U15
Navarra
Ver ficha de Equipo Navarra U15 →
63 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 866543 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 78 |
| 876654 | 36 | 0 | 0 | 114 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 161 |
| Total | 0 | 1 | 161 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99876 | 49 | 1 | 0 | 49 |
| 101010888 | 54 | 0 | 3 | 103 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 150 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 201 |
| Total | 1 | 3 | 201 |
7
EV

51359▸
Equipo Valencia U15
Valencia
Ver ficha de Equipo Valencia U15 →
66 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| XX9985 | 51 | 2 | 0 | 96 |
| X108877 | 50 | 1 | 1 | 146 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 190 |
| Total | 3 | 1 | 190 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976654 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| X88764 | 43 | 1 | 0 | 80 |
| X97754 | 42 | 1 | 0 | 122 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 169 |
| Total | 2 | 0 | 169 |
8
SA

001
Samuel Abril Santos
Madrid
8
AA

001
Ana Maria Amor Gonzalez
Madrid
8
HB

001
Hugo Baladron Lopez
Castilla Y León
8
AB

001
Alejandro Berbel Grueso
Valencia
8
SB

001
Sofía Bueno Ochoa
Valencia
8
JC

001
Jorge Carrasco Garcia
Madrid
8
HC

001
Hugo Cordero Pardo
Andalucía
8
SC

001
Samuel Cort Navas
Valencia
8
OE

001
Oihan Eder Exposito Monreal
Navarra
8
MF

001
Mikel Fernandez Curiel
Navarra
8
CF

001
Carla Maria Ferrera Rubio
Andalucía
8
EG

001
Emma García Pérez
Galicia
8
EG

001
Eneko Garro Barberia
Navarra
8
BG

001
Berta Gómez Práxedes
Andalucía
8
NG

001
Neus Goñalons Mercadal
Baleares
8
JL

001
Javier Lopez Arjona
Andalucía
8
VL

001
Victor Lopez Mayans
Baleares
8
HM

001
Hugo Alejandro Manrique Yern
Baleares
8
CM

001
Carolina Montes Fajardo
Valencia
8
NN

001
Nour Nahid Haloui-Haddou
Baleares
8
AO

001
Aitana Olmo Chelet
Valencia
8
JO

001
Júlia Ortiz Adrián
Valencia
8
NP

001
Nerea Pascual Ibañez
Navarra
8
PP

001
Paula Pérez Díaz
Galicia
8
CP

001
Cayetana Podadera Hidalgo
Andalucía
8
AP

001
Alba Prieto Garrote
Castilla Y León
8
YR

001
Yago Rellán Tajes
Galicia
8
DR

001
David Rodríguez Fuentes
Castilla Y León
8
GR

001
Giulietta Rodriguez Perullo
Madrid
8
DR

001
Daniel Romero Gutierrez
Andalucía
8
NS

001
Naiara San Martín Francés
Navarra
8
AS

001
Aina Sangonzalo Subiranas
Baleares
8
NS

001
Nicolás Soto Miñones
Galicia
8
BT

001
Beltran Torres-Acero Mallenco
Madrid
8
MV

001
Maria Valente Ribas
Baleares
8
SV

001
Sofía Vilella Padillo
Madrid
Recurvo Sub 18 · 6648/48 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
EA

28415▸
Equipo Andalucía U18
Andalucía
Ver ficha de Equipo Andalucía U18 →
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 98 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 149 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 204 |
| Total | 0 | 4 | 204 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10987 | 54 | 2 | 1 | 54 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 106 |
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 161 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 211 |
| Total | 2 | 4 | 211 |
2
EB

48411▸
Equipo Baleares U18
Baleares
Ver ficha de Equipo Baleares U18 →
4 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10108877 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| XX9877 | 51 | 2 | 0 | 101 |
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 152 |
| X109975 | 50 | 1 | 1 | 202 |
| Total | 3 | 3 | 202 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 100 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 156 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 209 |
| Total | 1 | 5 | 209 |
3
EM

08411▸
Equipo Madrid U18
Madrid
Ver ficha de Equipo Madrid U18 →
4 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10109996 | 53 | 0 | 2 | 101 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 154 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 208 |
| Total | 0 | 6 | 208 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 103 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 155 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 203 |
| Total | 0 | 2 | 203 |
4
EC

28397▸
Equipo Castilla y León U18
Castilla Y León
Ver ficha de Equipo Castilla y León U18 →
18 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109875 | 49 | 0 | 2 | 49 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 98 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 150 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 200 |
| Total | 1 | 4 | 200 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010977 | 53 | 1 | 2 | 53 |
| 998773 | 43 | 0 | 0 | 96 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 148 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 197 |
| Total | 1 | 4 | 197 |
5
EA

23387▸
Equipo Asturias U18
Asturias
Ver ficha de Equipo Asturias U18 →
28 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099999 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 102 |
| 1099861 | 43 | 0 | 1 | 145 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 186 |
| Total | 1 | 2 | 186 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 100 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 151 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 201 |
| Total | 1 | 1 | 201 |
6
EE

08387▸
Equipo Extremadura U18
Extremadura
Ver ficha de Equipo Extremadura U18 →
28 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109996 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 103 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 150 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 195 |
| Total | 0 | 3 | 195 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109886 | 51 | 0 | 2 | 51 |
| 10109885 | 50 | 0 | 2 | 101 |
| 109888M | 43 | 0 | 1 | 144 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 192 |
| Total | 0 | 5 | 192 |
7
EC

38379▸
Equipo Cataluña U18
Cataluña
Ver ficha de Equipo Cataluña U18 →
36 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X108776 | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 103 |
| X99954 | 46 | 1 | 0 | 149 |
| 1099983 | 48 | 0 | 1 | 197 |
| Total | 2 | 4 | 197 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109752 | 43 | 1 | 1 | 43 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 94 |
| 10109665 | 46 | 0 | 2 | 140 |
| 1088871 | 42 | 0 | 1 | 182 |
| Total | 1 | 4 | 182 |
8
EG

17379▸
Equipo Galicia U18
Galicia
Ver ficha de Equipo Galicia U18 →
36 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098774 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 98 |
| 988666 | 43 | 0 | 0 | 141 |
| 101010966 | 51 | 0 | 3 | 192 |
| Total | 0 | 5 | 192 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 108876M | 39 | 0 | 1 | 90 |
| 1099884 | 48 | 0 | 1 | 138 |
| X99876 | 49 | 1 | 0 | 187 |
| Total | 1 | 2 | 187 |
9
EP

27372▸
Equipo País Vasco U18
País Vasco
Ver ficha de Equipo País Vasco U18 →
43 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 100 |
| X87764 | 42 | 1 | 0 | 142 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 191 |
| Total | 2 | 4 | 191 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109996 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 987753 | 39 | 0 | 0 | 92 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 140 |
| 1096655 | 41 | 0 | 1 | 181 |
| Total | 0 | 3 | 181 |
10
EN

02357▸
Equipo Navarra U18
Navarra
Ver ficha de Equipo Navarra U18 →
58 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 986655 | 39 | 0 | 0 | 88 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 137 |
| 999763 | 43 | 0 | 0 | 180 |
| Total | 0 | 0 | 180 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10108654 | 43 | 0 | 2 | 43 |
| 999973 | 46 | 0 | 0 | 89 |
| 999666 | 45 | 0 | 0 | 134 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 177 |
| Total | 0 | 2 | 177 |
11
EM

11276▸
Equipo Murcia U18
Murcia
Ver ficha de Equipo Murcia U18 →
139 puntos con el 1º81 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X96431 | 33 | 1 | 0 | 33 |
| 765553 | 31 | 0 | 0 | 64 |
| 876551 | 32 | 0 | 0 | 96 |
| 877665 | 39 | 0 | 0 | 135 |
| Total | 1 | 0 | 135 |
60m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976431 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 887752 | 37 | 0 | 0 | 67 |
| 1097776 | 46 | 0 | 1 | 113 |
| 87751M | 28 | 0 | 0 | 141 |
| Total | 0 | 1 | 141 |
12
NA

001
Naiara Aguado Brasero
Extremadura
12
AA

001
Alejandro Asenjo González
Castilla Y León
12
MB

001
Mireia Badia Muñoz
Valencia
12
JB

001
Jara María Bartolomé Rapado
Castilla Y León
12
AB

001
Alex Bastardo Velasco
Castilla Y León
12
GB

001
Gonzalo Bastida Romero
Murcia
12
IC

001
Izaro Cañive González
País Vasco
12
NC

001
Noa Cascajo Andres
Castilla Y León
12
LC

001
Lucía Conde Agudín
Asturias
12
SC

001
Sara Conde Collar
Asturias
12
AD

001
Alma De Arriba Manzano
Cataluña
12
RD

001
Ramiro Díaz González
Asturias
12
GD

001
Guiu Domingo Gonzalez
Cataluña
12
GD

001
Gonzalo Dominguez Herrero
Madrid
12
BD

001
Beltran Doval Valera
Galicia
12
DE

001
Daniel Espes De Haro
Cataluña
12
JF

001
Jason Antonio Ferrer Morera
Baleares
12
AF

001
Aroa Fraga Vilariño
Galicia
12
CG

001
Candela Belen Garbino Ruiz Diaz
Valencia
12
LG

001
Lola Garcerán Martínez
Murcia
12
MG

001
Markel García-Falces Oses
Navarra
12
AG

001
Amaya Gonzalez De Clemente
Madrid
12
JG

001
Jose Gonzalez Orts
Valencia
12
CH

001
Carlos Hernandez Dominguez
Madrid
12
LL

001
Lía Lage Pernas
Galicia
12
EL

001
Elias Nahuel Losada Bondarenko
Andalucía
12
MM

001
Maelyn Macías Martin
Cataluña
12
HM

001
Hugo Manzano Arsuaga
País Vasco
12
EM

001
Edurne Martinez Perez
Cataluña
12
RM

001
Rocio Morano Rodriguez
Andalucía
12
IO

001
Irene Oronoz Martinez
Madrid
12
PO

001
Pablo Ortiz Sanchez
Murcia
12
RP

001
Rodrigo Palomo Sanchez
Andalucía
12
DP

001
Denis Peña Manchado
País Vasco
12
NP

001
Naia Peral Recio
Extremadura
12
DP

001
Dídac Perez Bonavila
Cataluña
12
SP

001
Sandra Perez Cumbreras
Andalucía
12
JQ

001
Jara Quintas Martin
Extremadura
12
AR

001
Aitor Ramiro Poley
Baleares
12
DR

001
David Revelo Garcia
Extremadura
12
MR

001
Mateu Ribas Costa
Baleares
12
IR

001
Izan Rodriguez Otero
Castilla Y León
12
AR

001
Alana Romero Antomil
Asturias
12
KR

001
Keira Ruiz Alonso
Navarra
12
AS

001
Adrián Sanchez Redín
Navarra
12
US

001
Urtzi Santxo Zabala
País Vasco
12
LT

001
Lua Teijeiro Aneiros
Galicia
12
ET

001
Elena Lily Tolmie
Baleares
12
IT

001
Irene Troya Pastor
Baleares
12
GV

001
Gabriel Valente Ribas
Baleares
12
AV

001
Alfonso Veganzones Roncero
Castilla Y León
12
EV

001
Elena Vicente Del Valle
Andalucía
12
HV

001
Hugo Vico Garcia
Andalucía
12
SV

001
Sofia Vilar Poblaciones
Murcia
12
AV

001
Aarón Vilchez Molinera
Madrid
Equipo Recurvo Sub 18 · Equipos · 1248/504 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
28421▸

Andalucía
Elias Nahuel Losada Bondarenko · Rocio Morano Rodriguez · Rodrigo Palomo Sanchez · Sandra Perez Cumbreras · Elena Vicente Del Valle · Hugo Vico Garcia · Equipo Andalucía U18
2
48417▸

Baleares
Jason Antonio Ferrer Morera · Aitor Ramiro Poley · Mateu Ribas Costa · Elena Lily Tolmie · Irene Troya Pastor · Gabriel Valente Ribas · Equipo Baleares U18
3
08416▸

Madrid
Gonzalo Dominguez Herrero · Amaya Gonzalez De Clemente · Carlos Hernandez Dominguez · Irene Oronoz Martinez · Aarón Vilchez Molinera · Equipo Madrid U18
4
28403▸

Castilla Y León
Alejandro Asenjo González · Jara María Bartolomé Rapado · Alex Bastardo Velasco · Noa Cascajo Andres · Izan Rodriguez Otero · Alfonso Veganzones Roncero · Equipo Castilla y León U18
5
23391▸

Asturias
Lucía Conde Agudín · Sara Conde Collar · Ramiro Díaz González · Alana Romero Antomil · Equipo Asturias U18
6
08391▸

Extremadura
Naiara Aguado Brasero · Naia Peral Recio · Jara Quintas Martin · David Revelo Garcia · Equipo Extremadura U18
7
38385▸

Cataluña
Alma De Arriba Manzano · Guiu Domingo Gonzalez · Daniel Espes De Haro · Maelyn Macías Martin · Edurne Martinez Perez · Dídac Perez Bonavila · Equipo Cataluña U18
8
17383▸

Galicia
Beltran Doval Valera · Aroa Fraga Vilariño · Lía Lage Pernas · Lua Teijeiro Aneiros · Equipo Galicia U18
9
27376▸

País Vasco
Izaro Cañive González · Hugo Manzano Arsuaga · Denis Peña Manchado · Urtzi Santxo Zabala · Equipo País Vasco U18
10
02360▸

Navarra
Markel García-Falces Oses · Keira Ruiz Alonso · Adrián Sanchez Redín · Equipo Navarra U18
11
11280▸

Murcia
Gonzalo Bastida Romero · Lola Garcerán Martínez · Pablo Ortiz Sanchez · Sofia Vilar Poblaciones · Equipo Murcia U18
12
003▸

Valencia
Mireia Badia Muñoz · Candela Belen Garbino Ruiz Diaz · Jose Gonzalez Orts
Equipo Recurvo Sub 15 · Equipos · 748/504 flechas→
Pos.Deportista
X10Total
1
511431▸

Madrid
Samuel Abril Santos · Ana Maria Amor Gonzalez · Jorge Carrasco Garcia · Giulietta Rodriguez Perullo · Beltran Torres-Acero Mallenco · Sofía Vilella Padillo · Equipo Madrid U15
2
713427▸

Baleares
Neus Goñalons Mercadal · Victor Lopez Mayans · Hugo Alejandro Manrique Yern · Nour Nahid Haloui-Haddou · Aina Sangonzalo Subiranas · Maria Valente Ribas · Equipo Baleares U15
3
29422▸

Andalucía
Hugo Cordero Pardo · Carla Maria Ferrera Rubio · Berta Gómez Práxedes · Javier Lopez Arjona · Cayetana Podadera Hidalgo · Daniel Romero Gutierrez · Equipo Andalucía U15
4
39411▸

Galicia
Emma García Pérez · Paula Pérez Díaz · Yago Rellán Tajes · Nicolás Soto Miñones · Equipo Galicia U15
5
01372▸

Castilla Y León
Hugo Baladron Lopez · Alba Prieto Garrote · David Rodríguez Fuentes · Equipo Castilla y León U15
6
14367▸

Navarra
Oihan Eder Exposito Monreal · Mikel Fernandez Curiel · Eneko Garro Barberia · Nerea Pascual Ibañez · Naiara San Martín Francés · Equipo Navarra U15
7
51365▸

Valencia
Alejandro Berbel Grueso · Sofía Bueno Ochoa · Samuel Cort Navas · Carolina Montes Fajardo · Aitana Olmo Chelet · Júlia Ortiz Adrián · Equipo Valencia U15
