NRRécord VICTOR LOPEZ RODRIGUEZ · 13/07/2024663›1FH

Francisco Pedro Herrero Garcia
Castilla y León
412628▸
Ver ficha de Francisco Pedro Herrero Garcia →
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 103 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 158 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 212 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 266 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 1 | 7 | 317 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 56 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 104 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 157 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 205 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 258 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 311 |
| Total | | 3 | 5 | 311 |
2VL

Victor Lopez Rodriguez
Cataluña
710624▸
Ver ficha de Victor Lopez Rodriguez →
4 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 101 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 155 |
| X1010996 | 54 | 1 | 2 | 209 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 257 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 311 |
| Total | | 1 | 6 | 311 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| X98775 | 46 | 1 | 0 | 101 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 151 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 206 |
| XXX988 | 55 | 3 | 0 | 261 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 313 |
| Total | | 6 | 4 | 313 |
3JI

Juan Irureta Guillen
Madrid
516624▸
Ver ficha de Juan Irureta Guillen →
4 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 54 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 107 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 157 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 205 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 255 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 308 |
| Total | | 2 | 7 | 308 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 56 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 111 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 157 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 207 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 259 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 316 |
| Total | | 3 | 9 | 316 |
4JL

Jorge Landete Martinez
Valencia
58617▸
Ver ficha de Jorge Landete Martinez →
11 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 98 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 148 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 202 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 253 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 0 | 2 | 303 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X1010776 | 50 | 1 | 2 | 102 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 157 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 208 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 260 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 314 |
| Total | | 5 | 6 | 314 |
5MG

Miguel Ángel García Claramonte
Andalucía
79612▸
Ver ficha de Miguel Ángel García Claramonte →
16 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| XX9995 | 52 | 2 | 0 | 105 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 157 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 208 |
| X1010995 | 53 | 1 | 2 | 261 |
| XX10885 | 51 | 2 | 1 | 312 |
| Total | | 6 | 6 | 312 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 93 |
| 1099884 | 48 | 0 | 1 | 141 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 195 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 251 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 1 | 3 | 300 |
6SV

Sacha Van De Sijpe Bueno
Valencia
36605▸
Ver ficha de Sacha Van De Sijpe Bueno →
23 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 99 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 149 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 203 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 255 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 1 | 4 | 304 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 102 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 153 |
| 10108876 | 49 | 0 | 2 | 202 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 251 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 2 | 2 | 301 |
7DL

66598▸
Ver ficha de David López Abad →
30 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 103 |
| X88766 | 45 | 1 | 0 | 148 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 200 |
| 10108886 | 50 | 0 | 2 | 250 |
| 999966 | 48 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 3 | 4 | 298 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 92 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 149 |
| X98888 | 51 | 1 | 0 | 200 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 247 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 300 |
| Total | | 3 | 2 | 300 |
8JJ

Juan Jose Jimenez Orta
Andalucía
411595▸
Ver ficha de Juan Jose Jimenez Orta →
33 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 106 |
| 1010988M | 45 | 0 | 2 | 151 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 205 |
| X109887 | 52 | 1 | 1 | 257 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 2 | 8 | 303 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99982 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 96 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 143 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 192 |
| 10109777 | 50 | 0 | 2 | 242 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 292 |
| Total | | 2 | 3 | 292 |
9JF

Juan Pedro Fernández Larraya
Madrid
310595▸
Ver ficha de Juan Pedro Fernández Larraya →
33 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109766 | 48 | 0 | 2 | 48 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 102 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 156 |
| X99775 | 47 | 1 | 0 | 203 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 253 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 307 |
| Total | | 2 | 5 | 307 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 49 |
| 999984 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| 997777 | 46 | 0 | 0 | 143 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 190 |
| 1099885 | 49 | 0 | 1 | 239 |
| 101010874 | 49 | 0 | 3 | 288 |
| Total | | 1 | 5 | 288 |
10JF

Jairo Valentín Fernández Álvarez
Asturias
89594▸
Ver ficha de Jairo Valentín Fernández Álvarez →
34 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10108884 | 48 | 0 | 2 | 99 |
| 109888M | 43 | 0 | 1 | 142 |
| XX8871 | 44 | 2 | 0 | 186 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 239 |
| X10999M | 47 | 1 | 1 | 286 |
| Total | | 4 | 4 | 286 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 104 |
| 101010994 | 52 | 0 | 3 | 156 |
| XX9888 | 53 | 2 | 0 | 209 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 255 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 308 |
| Total | | 4 | 5 | 308 |
11AP

Agustin Pastor Perez
Valencia
16594▸
Ver ficha de Agustin Pastor Perez →
34 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 102 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 154 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 207 |
| 1099777 | 49 | 0 | 1 | 256 |
| 1088888 | 50 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 1 | 5 | 306 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 95 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 143 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 193 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 242 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 0 | 1 | 288 |
12JR

Juan Antonio Rubio Castellano
Castilla La Mancha
58593▸
Ver ficha de Juan Antonio Rubio Castellano →
35 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988873 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 88 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 142 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 190 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 235 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 287 |
| Total | | 2 | 2 | 287 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10108843 | 43 | 0 | 2 | 43 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 97 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 150 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 202 |
| X99977 | 51 | 1 | 0 | 253 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 3 | 6 | 306 |
13DR

David Robledo Marin
Castilla La Mancha
410592▸
Ver ficha de David Robledo Marin →
36 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| X109976 | 51 | 1 | 1 | 103 |
| 1088888 | 50 | 0 | 1 | 153 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 200 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 253 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 302 |
| Total | | 1 | 6 | 302 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 97 |
| X98874 | 46 | 1 | 0 | 143 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 195 |
| X109865 | 48 | 1 | 1 | 243 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 290 |
| Total | | 3 | 4 | 290 |
14RI

510590▸
Ver ficha de Ruben Ibañez Peiro →
38 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 92 |
| 10109877 | 51 | 0 | 2 | 143 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 195 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 251 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 306 |
| Total | | 4 | 6 | 306 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101087 | 55 | 0 | 4 | 55 |
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 105 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 151 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 196 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 241 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 1 | 4 | 284 |
15AD

Alejandro De La Rosa Toro
Castilla La Mancha
010585▸
Ver ficha de Alejandro De La Rosa Toro →
43 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10109655 | 45 | 0 | 2 | 96 |
| 10109874 | 48 | 0 | 2 | 144 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 192 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 240 |
| 1099965 | 48 | 0 | 1 | 288 |
| Total | | 0 | 6 | 288 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 55 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 105 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 150 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 198 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 248 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 297 |
| Total | | 0 | 4 | 297 |
16JV

José Alberto Villarroel Salgueiro
Galicia
48584▸
Ver ficha de José Alberto Villarroel Salgueiro →
44 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 99 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 144 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 198 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 246 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 294 |
| Total | | 0 | 3 | 294 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99875 | 48 | 1 | 0 | 48 |
| X87772 | 41 | 1 | 0 | 89 |
| X108762 | 43 | 1 | 1 | 132 |
| 1099886 | 50 | 0 | 1 | 182 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 235 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 290 |
| Total | | 4 | 5 | 290 |
17RS

Rafael Serrano Delgado
Andalucía
29583▸
Ver ficha de Rafael Serrano Delgado →
45 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 1098775 | 46 | 0 | 1 | 96 |
| X99864 | 46 | 1 | 0 | 142 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 193 |
| X99776 | 48 | 1 | 0 | 241 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 2 | 4 | 292 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 53 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 104 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 147 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 196 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 249 |
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 5 | 291 |
18DD

Diego De Haro Gázquez
Andalucía
26583▸
Ver ficha de Diego De Haro Gázquez →
45 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1088875 | 46 | 0 | 1 | 95 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| X1010877 | 52 | 1 | 2 | 198 |
| 1098885 | 48 | 0 | 1 | 246 |
| 997776 | 45 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 1 | 4 | 291 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099771 | 43 | 0 | 1 | 89 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 141 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 191 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 243 |
| X99975 | 49 | 1 | 0 | 292 |
| Total | | 1 | 2 | 292 |
19SS

Simon Sabaris Garcia
Galicia
56582▸
Ver ficha de Simon Sabaris Garcia →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 96 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 143 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 196 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 242 |
| X98886 | 49 | 1 | 0 | 291 |
| Total | | 1 | 3 | 291 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| XX8876 | 49 | 2 | 0 | 101 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 149 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 194 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 245 |
| 1099864 | 46 | 0 | 1 | 291 |
| Total | | 4 | 3 | 291 |
20JS

Jesus Sanchez Caballero
Madrid
18582▸
Ver ficha de Jesus Sanchez Caballero →
46 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098873 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 988855 | 43 | 0 | 0 | 88 |
| X1010877 | 52 | 1 | 2 | 140 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 187 |
| 1098865 | 46 | 0 | 1 | 233 |
| 1088888 | 50 | 0 | 1 | 283 |
| Total | | 1 | 5 | 283 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999884 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 96 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 145 |
| 1099777 | 49 | 0 | 1 | 194 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 248 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 3 | 299 |
21AS

Amadeo Sanchez Calabuig
Valencia
28581▸
Ver ficha de Amadeo Sanchez Calabuig →
47 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109966 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 101 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 149 |
| 1099776 | 48 | 0 | 1 | 197 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 245 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 4 | 292 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1097776 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 90 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 135 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 190 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 239 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 289 |
| Total | | 2 | 4 | 289 |
22AM

Aleix Montes Llorens
Cataluña
36577▸
Ver ficha de Aleix Montes Llorens →
51 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 10108887 | 51 | 0 | 2 | 98 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 149 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 194 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 247 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 0 | 4 | 295 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| X88765 | 44 | 1 | 0 | 97 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 144 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 187 |
| 988874 | 44 | 0 | 0 | 231 |
| X108887 | 51 | 1 | 1 | 282 |
| Total | | 3 | 2 | 282 |
23AB

Albert Borràs Andújar
Cataluña
25574▸
Ver ficha de Albert Borràs Andújar →
54 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 998665 | 43 | 0 | 0 | 94 |
| X88776 | 46 | 1 | 0 | 140 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 187 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 235 |
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 282 |
| Total | | 1 | 2 | 282 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1098665 | 44 | 0 | 1 | 93 |
| 1099866 | 48 | 0 | 1 | 141 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 186 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 238 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 1 | 3 | 292 |
24JP

Juan Carlos Payes Arcas
Castilla La Mancha
27571▸
Ver ficha de Juan Carlos Payes Arcas →
57 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 93 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 143 |
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 191 |
| X99985 | 50 | 1 | 0 | 241 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 1 | 4 | 288 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088777 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 777665 | 38 | 0 | 0 | 85 |
| X99873 | 46 | 1 | 0 | 131 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 185 |
| 1099885 | 49 | 0 | 1 | 234 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 1 | 3 | 283 |
25FC

Felix Casado Pedraza
Valencia
57570▸
Ver ficha de Felix Casado Pedraza →
58 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988864 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 91 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 140 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 186 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 233 |
| XX101088 | 56 | 2 | 2 | 289 |
| Total | | 2 | 3 | 289 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 886655 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 83 |
| XXX975 | 51 | 3 | 0 | 134 |
| 1077777 | 45 | 0 | 1 | 179 |
| 1088887 | 49 | 0 | 1 | 228 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 281 |
| Total | | 3 | 4 | 281 |
26JG

Jose Maria Gonzalez Hidalgo
Castilla y León
24568▸
Ver ficha de Jose Maria Gonzalez Hidalgo →
60 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1097766 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 89 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 140 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 191 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 244 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 294 |
| Total | | 0 | 3 | 294 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 88 |
| X109776 | 49 | 1 | 1 | 137 |
| 988855 | 43 | 0 | 0 | 180 |
| 999973 | 46 | 0 | 0 | 226 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 2 | 1 | 274 |
27CR

Carlos Ruiz Gomez
Cataluña
25564▸
Ver ficha de Carlos Ruiz Gomez →
64 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98766 | 46 | 1 | 0 | 46 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 139 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 181 |
| 997776 | 45 | 0 | 0 | 226 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 1 | 0 | 274 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098765 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| X108764 | 45 | 1 | 1 | 90 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 140 |
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 193 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 243 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 1 | 5 | 290 |
28AV

Antonio Villalobos Bazán
Andalucía
16561▸
Ver ficha de Antonio Villalobos Bazán →
67 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010888 | 54 | 0 | 3 | 54 |
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 99 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| 987655 | 40 | 0 | 0 | 189 |
| X99766 | 47 | 1 | 0 | 236 |
| 10109965 | 49 | 0 | 2 | 285 |
| Total | | 1 | 5 | 285 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 91 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 143 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 189 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 235 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 1 | 276 |
29BQ

Bartolome Quetglas Nadal
Baleares
22558▸
Ver ficha de Bartolome Quetglas Nadal →
70 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 102 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 146 |
| XX8877 | 50 | 2 | 0 | 196 |
| 887655 | 39 | 0 | 0 | 235 |
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 280 |
| Total | | 2 | 1 | 280 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 145 |
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 189 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 237 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 278 |
| Total | | 0 | 1 | 278 |
30JM

Juan Francisco Mejías Sánchez
Valencia
37557▸
Ver ficha de Juan Francisco Mejías Sánchez →
71 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 97 |
| 1010101086 | 54 | 0 | 4 | 151 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 197 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 247 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 294 |
| Total | | 2 | 5 | 294 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 88 |
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 129 |
| 1088776 | 46 | 0 | 1 | 175 |
| X88774 | 44 | 1 | 0 | 219 |
| 1088765 | 44 | 0 | 1 | 263 |
| Total | | 1 | 2 | 263 |
31JG

25556▸
Ver ficha de Jose Garcia Lopez →
72 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988662 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 83 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 127 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 173 |
| 1097775 | 45 | 0 | 1 | 218 |
| X97776 | 46 | 1 | 0 | 264 |
| Total | | 1 | 1 | 264 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 99 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 148 |
| X98874 | 46 | 1 | 0 | 194 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 242 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 1 | 4 | 292 |
32JO

Jorge Oliva Vilchez
Andalucía
18555▸
Ver ficha de Jorge Oliva Vilchez →
73 puntos con el 1º1 punto con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109977 | 52 | 0 | 2 | 52 |
