NRRécord RODRIGO PALOMO SANCHEZ · 07/06/2025698›1DR

Daniel Romero Gutierrez
Andalucía
624658▸
Ver ficha de Daniel Romero Gutierrez →
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 58 |
| X109986 | 52 | 1 | 1 | 110 |
| 1099996 | 52 | 0 | 1 | 162 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 5 | 221 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 278 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 332 |
| Total | | 2 | 16 | 332 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 54 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 107 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 163 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 218 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 274 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 326 |
| Total | | 4 | 8 | 326 |
2BT

Beltran Torres-Acero Mallenco
Madrid
1015656▸
Ver ficha de Beltran Torres-Acero Mallenco →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 1 | 0 | 55 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 110 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 163 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 218 |
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 268 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 323 |
| Total | | 5 | 6 | 323 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X109999 | 56 | 1 | 1 | 108 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 162 |
| XXXX99 | 58 | 4 | 0 | 220 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 275 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 4 | 333 |
| Total | | 5 | 9 | 333 |
3HM

Hugo Alejandro Manrique Yern
Baleares
720656▸
Ver ficha de Hugo Alejandro Manrique Yern →
2 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X1010887 | 53 | 1 | 2 | 104 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 155 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 209 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 264 |
| XX10999 | 57 | 2 | 1 | 321 |
| Total | | 6 | 5 | 321 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 110 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 4 | 167 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 221 |
| X10101099 | 58 | 1 | 3 | 279 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 335 |
| Total | | 1 | 15 | 335 |
4JC

Jorge Carrasco Garcia
Madrid
1017655▸
Ver ficha de Jorge Carrasco Garcia →
3 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 54 |
| X1010992 | 50 | 1 | 2 | 104 |
| XX10997 | 55 | 2 | 1 | 159 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 213 |
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 266 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 321 |
| Total | | 6 | 7 | 321 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 56 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 112 |
| X1010998 | 56 | 1 | 2 | 168 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 221 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 277 |
| 101010999 | 57 | 0 | 3 | 334 |
| Total | | 4 | 10 | 334 |
5NS

Nicolás Soto Miñones
Galicia
515642▸
Ver ficha de Nicolás Soto Miñones →
16 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 104 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 158 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 210 |
| 101010997 | 55 | 0 | 3 | 265 |
| XX9997 | 54 | 2 | 0 | 319 |
| Total | | 4 | 7 | 319 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 107 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 159 |
| 101010988 | 55 | 0 | 3 | 214 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 268 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 323 |
| Total | | 1 | 8 | 323 |
6YR

414640▸
Ver ficha de Yago Rellán Tajes →
18 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 105 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 161 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 215 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 272 |
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 327 |
| Total | | 3 | 9 | 327 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010973 | 49 | 1 | 2 | 49 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 102 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 153 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 207 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 259 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 313 |
| Total | | 1 | 5 | 313 |
7SA

Samuel Abril Santos
Madrid
814638▸
Ver ficha de Samuel Abril Santos →
20 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| 999871 | 43 | 0 | 0 | 96 |
| XXX1098 | 57 | 3 | 1 | 153 |
| 10109988 | 54 | 0 | 2 | 207 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 259 |
| XX101099 | 58 | 2 | 2 | 317 |
| Total | | 6 | 6 | 317 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 56 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 110 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 163 |
| X1010999 | 57 | 1 | 2 | 220 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 270 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 321 |
| Total | | 2 | 8 | 321 |
8MA

Manuel Alvarez Veguilla
Andalucía
317621▸
Ver ficha de Manuel Alvarez Veguilla →
37 puntos con el 1º17 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 10108887 | 51 | 0 | 2 | 106 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 156 |
| 101010977 | 53 | 0 | 3 | 209 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 261 |
| 1087765 | 43 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 0 | 10 | 304 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 55 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 107 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 160 |
| X1010986 | 53 | 1 | 2 | 213 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 265 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 3 | 7 | 317 |
9VL

Victor Lopez Mayans
Baleares
66617▸
Ver ficha de Victor Lopez Mayans →
41 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| XX9988 | 54 | 2 | 0 | 107 |
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 156 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 207 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 262 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 314 |
| Total | | 3 | 3 | 314 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 1 | 0 | 53 |
| X99996 | 52 | 1 | 0 | 105 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 153 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 202 |
| X109777 | 50 | 1 | 1 | 252 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 303 |
| Total | | 3 | 3 | 303 |
10ÁM

Álvaro Madrid García
Baleares
216611▸
Ver ficha de Álvaro Madrid García →
47 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 52 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 104 |
| 109986M | 42 | 0 | 1 | 146 |
| 101010886 | 52 | 0 | 3 | 198 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 246 |
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 299 |
| Total | | 1 | 7 | 299 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10108887 | 51 | 0 | 2 | 99 |
| X1010988 | 55 | 1 | 2 | 154 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 206 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 260 |
| 10109986 | 52 | 0 | 2 | 312 |
| Total | | 1 | 9 | 312 |
11JL

Javier Lopez Arjona
Andalucía
47610▸
Ver ficha de Javier Lopez Arjona →
48 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 888665 | 41 | 0 | 0 | 87 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 139 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 189 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 243 |
| XX10988 | 55 | 2 | 1 | 298 |
| Total | | 3 | 3 | 298 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 1099977 | 51 | 0 | 1 | 101 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 154 |
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 209 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 260 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 312 |
| Total | | 1 | 4 | 312 |
12DR

David Rodríguez Fuentes
Castilla y León
211610▸
Ver ficha de David Rodríguez Fuentes →
48 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 99 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| 101010997 | 55 | 0 | 3 | 200 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 253 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 1 | 5 | 299 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 104 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 155 |
| 1099996 | 52 | 0 | 1 | 207 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 259 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 1 | 6 | 311 |
13SC

Samuel Cort Navas
Valencia
24610▸
Ver ficha de Samuel Cort Navas →
48 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99977 | 51 | 1 | 0 | 51 |
| 1099888 | 52 | 0 | 1 | 103 |
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 152 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 206 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 251 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 306 |
| Total | | 2 | 4 | 306 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999984 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 98 |
| X99987 | 52 | 1 | 0 | 150 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 199 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 252 |
| XX9977 | 52 | 2 | 0 | 304 |
| Total | | 3 | 2 | 304 |
14PA

Pau Altadill Cardona
Baleares
216609▸
Ver ficha de Pau Altadill Cardona →
49 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X1010997 | 55 | 1 | 2 | 55 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 102 |
| 10109999 | 56 | 0 | 2 | 158 |
| 10109887 | 52 | 0 | 2 | 210 |
| 1010101088 | 56 | 0 | 4 | 266 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 1 | 10 | 311 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 10109865 | 48 | 0 | 2 | 103 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 149 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 196 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 247 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 1 | 6 | 298 |
15DA

Diego Albarrán Gómez
Madrid
211603▸
Ver ficha de Diego Albarrán Gómez →
55 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 1099985 | 50 | 0 | 1 | 100 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 151 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 201 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 247 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 294 |
| Total | | 0 | 4 | 294 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10109993 | 50 | 0 | 2 | 101 |
| 101010987 | 54 | 0 | 3 | 155 |
| X109888 | 53 | 1 | 1 | 208 |
| 1099776 | 48 | 0 | 1 | 256 |
| X99997 | 53 | 1 | 0 | 309 |
| Total | | 2 | 7 | 309 |
16HC

Hugo Cordero Pardo
Andalucía
210598▸
Ver ficha de Hugo Cordero Pardo →
60 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 50 |
| 109987M | 43 | 0 | 1 | 93 |
| 1098887 | 50 | 0 | 1 | 143 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 197 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 247 |
| 1098776 | 47 | 0 | 1 | 294 |
| Total | | 0 | 6 | 294 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X108888 | 52 | 1 | 1 | 102 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 151 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 205 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 257 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 2 | 4 | 304 |
17ES

Eric Salvador Casao
Aragón
24598▸
Ver ficha de Eric Salvador Casao →
60 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1088766 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 96 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 144 |
| X108766 | 47 | 1 | 1 | 191 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 242 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 2 | 4 | 292 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 98 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 150 |
| XX9887 | 52 | 2 | 0 | 202 |
| 10109777 | 50 | 0 | 2 | 252 |
| X1010987 | 54 | 1 | 2 | 306 |
| Total | | 4 | 4 | 306 |
18MJ

Miguel Jiménez Olleros
Madrid
22598▸
Ver ficha de Miguel Jiménez Olleros →
60 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X98877 | 49 | 1 | 0 | 49 |
| X1010887 | 53 | 1 | 2 | 102 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 148 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 201 |
| 99887M | 41 | 0 | 0 | 242 |
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 2 | 2 | 293 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| XX10997 | 55 | 2 | 1 | 106 |
| 999665 | 44 | 0 | 0 | 150 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 201 |
| 101010998 | 56 | 0 | 3 | 257 |
| 1099875 | 48 | 0 | 1 | 305 |
| Total | | 2 | 7 | 305 |
19MF

Mikel Fernandez Curiel
Navarra
913597▸
Ver ficha de Mikel Fernandez Curiel →
61 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1010997M | 45 | 0 | 2 | 45 |
| 1098777 | 48 | 0 | 1 | 93 |
| 1098886 | 49 | 0 | 1 | 142 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 198 |
| XX10995 | 53 | 2 | 1 | 251 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 4 | 6 | 299 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| XX10998 | 56 | 2 | 1 | 109 |
| 888MMM | 24 | 0 | 0 | 133 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 185 |
| XX1010108 | 58 | 2 | 3 | 243 |
| X109998 | 55 | 1 | 1 | 298 |
| Total | | 5 | 7 | 298 |
20DM

Dani Mendez Castro
Galicia
112589▸
Ver ficha de Dani Mendez Castro →
69 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888743 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1099874 | 47 | 0 | 1 | 85 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 134 |
| 1099986 | 51 | 0 | 1 | 185 |
| X109997 | 54 | 1 | 1 | 239 |
| 1099765 | 46 | 0 | 1 | 285 |
| Total | | 1 | 5 | 285 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10109888 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 101010986 | 53 | 0 | 3 | 106 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 154 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 206 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 255 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 304 |
| Total | | 0 | 7 | 304 |
21AG

Angel Garrido Sorribas
Andalucía
49588▸
Ver ficha de Angel Garrido Sorribas →
70 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| 1097754 | 42 | 0 | 1 | 138 |
| X99998 | 54 | 1 | 0 | 192 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 241 |
| 10109776 | 49 | 0 | 2 | 290 |
| Total | | 2 | 3 | 290 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 997665 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| X109877 | 51 | 1 | 1 | 93 |
| 1099988 | 53 | 0 | 1 | 146 |
| X10101087 | 55 | 1 | 3 | 201 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 249 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 298 |
| Total | | 2 | 6 | 298 |
22LM

Leonardo Martinez Sosa
Andalucía
39586▸
Ver ficha de Leonardo Martinez Sosa →
72 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998655 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 137 |
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 191 |
| X99872 | 45 | 1 | 0 | 236 |
| 1010987M | 44 | 0 | 2 | 280 |
| Total | | 2 | 3 | 280 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 101 |
| 1099997 | 53 | 0 | 1 | 154 |
| 101010865 | 49 | 0 | 3 | 203 |
| X109996 | 53 | 1 | 1 | 256 |
| 1099976 | 50 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 1 | 6 | 306 |
23AB

Alejandro Berbel Grueso
Valencia
210570▸
Ver ficha de Alejandro Berbel Grueso →
88 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1098875 | 47 | 0 | 1 | 96 |
| 10109865 | 48 | 0 | 2 | 144 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 189 |
| 977655 | 39 | 0 | 0 | 228 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 278 |
| Total | | 0 | 5 | 278 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99877 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 10109765 | 47 | 0 | 2 | 97 |
| 1099764 | 45 | 0 | 1 | 142 |
| X98887 | 50 | 1 | 0 | 192 |
| 1098877 | 49 | 0 | 1 | 241 |
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 2 | 5 | 292 |
24OE

Oihan Eder Exposito Monreal
Navarra
39568▸
Ver ficha de Oihan Eder Exposito Monreal →
90 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 96 |
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 140 |
| X109876 | 50 | 1 | 1 | 190 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 238 |
| X99876 | 49 | 1 | 0 | 287 |
| Total | | 2 | 1 | 287 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 10108885 | 49 | 0 | 2 | 49 |
| 109887M | 42 | 0 | 1 | 91 |
| X1010993 | 51 | 1 | 2 | 142 |
| 887774 | 41 | 0 | 0 | 183 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 230 |
| 10108887 | 51 | 0 | 2 | 281 |
| Total | | 1 | 8 | 281 |
25MC

Miguel Domingo Camarón García
La Rioja
55567▸
Ver ficha de Miguel Domingo Camarón García →
91 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| XX9884 | 49 | 2 | 0 | 99 |
| 1098766 | 46 | 0 | 1 | 145 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 199 |
| 987755 | 41 | 0 | 0 | 240 |
| X98776 | 47 | 1 | 0 | 287 |
| Total | | 3 | 2 | 287 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 101010996 | 54 | 0 | 3 | 103 |
| X98443 | 38 | 1 | 0 | 141 |
| X99888 | 52 | 1 | 0 | 193 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 239 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 280 |
| Total | | 2 | 3 | 280 |
26EG

Eneko Garro Barberia
Navarra
25561▸
Ver ficha de Eneko Garro Barberia →
97 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X108875 | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 91 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 138 |
| 987654 | 39 | 0 | 0 | 177 |
| 1098888 | 51 | 0 | 1 | 228 |
| 888754 | 40 | 0 | 0 | 268 |
| Total | | 1 | 2 | 268 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X99886 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 1099987 | 52 | 0 | 1 | 102 |
| 109888M | 43 | 0 | 1 | 145 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 194 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 246 |
| 1098866 | 47 | 0 | 1 | 293 |
| Total | | 1 | 3 | 293 |
27ZM

Zeus Macias Garrido
Andalucía
35560▸
Ver ficha de Zeus Macias Garrido →
98 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 98875M | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1099865 | 47 | 0 | 1 | 84 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 131 |
| 1099877 | 50 | 0 | 1 | 181 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 229 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 0 | 2 | 274 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 1 | 1 | 54 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 99 |
| X1010876 | 51 | 1 | 2 | 150 |
| X99887 | 51 | 1 | 0 | 201 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 246 |
| 988663 | 40 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 3 | 3 | 286 |
28EG

Elias García Fernandez
Madrid
48557▸
Ver ficha de Elias García Fernandez →
101 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X109987 | 53 | 1 | 1 | 101 |
| X88874 | 45 | 1 | 0 | 146 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 193 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 240 |
| 10109876 | 50 | 0 | 2 | 290 |
| Total | | 2 | 4 | 290 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| X88754 | 42 | 1 | 0 | 42 |
| 1098851 | 41 | 0 | 1 | 83 |
| X108865 | 47 | 1 | 1 | 130 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 175 |
| 10109884 | 49 | 0 | 2 | 224 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 267 |
| Total | | 2 | 4 | 267 |
29AG

Alberto Garrido Sorribas
Andalucía
01518▸
Ver ficha de Alberto Garrido Sorribas →
140 puntos con el 1º39 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999881 | 44 | 0 | 0 | 93 |
| 1098874 | 46 | 0 | 1 | 139 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 185 |
| 988664 | 41 | 0 | 0 | 226 |
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 1 | 266 |
40m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 986633 | 35 | 0 | 0 | 80 |
| 999665 | 44 | 0 | 0 | 124 |
| 1077777 | 45 | 0 | 1 | 169 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 215 |
| 986653 | 37 | 0 | 0 | 252 |
| Total | | 0 | 1 | 252 |